| Tip | Matchup | Winner | Spread |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM PST | Cornell @ Yale | Yale | Yale -14.11 |
| 8:00 AM PST | Vermont @ MD Baltimore Co | MD Baltimore Co | MD Baltimore Co -5.27 |
| 10:00 AM PST | Wisconsin @ Michigan | Michigan | Michigan -12.29 |
| 10:00 AM PST | Vanderbilt @ Florida | Florida | Florida -11.31 |
| 10:00 AM PST | NC Central @ Howard | Howard | Howard -12.81 |
| 10:00 AM PST | Dayton @ Saint Louis | Dayton | Dayton -2.98 |
| 11:00 AM PST | Pennsylvania @ Harvard | Pennsylvania | Pennsylvania -0.55 |
| 12:00 PM PST | NC Charlotte @ South Florida | South Florida | South Florida -15.6 |
| 12:30 PM PST | Purdue @ UCLA | UCLA | UCLA -0.25 |
| 12:30 PM PST | St. Joseph's PA @ VA Commonwealth | VA Commonwealth | VA Commonwealth -6.27 |
| 12:30 PM PST | Mississippi @ Arkansas | Arkansas | Arkansas -14.45 |
| 2:30 PM PST | Tulsa @ Wichita St. | Wichita St. | Wichita St. -5.84 |
| 3:00 PM PST | Houston @ Arizona | Arizona | Arizona -10.26 |
| 3:00 PM PST | San Diego St. @ Utah St. | San Diego St. | San Diego St. -1.56 |
| 3:30 PM PST | Connecticut @ St. John's | St. John's | St. John's -6.25 |
| 4:30 PM PST | Prairie View @ Southern | Prairie View | Prairie View -0.08 |
| 5:00 PM PST | Toledo @ Akron | Akron | Akron -6.76 |
| 5:30 PM PST | Virginia @ Duke | Duke | Duke -9.88 |
| 5:30 PM PST | Kennesaw St. @ Louisiana Tech | Louisiana Tech | Louisiana Tech -3.31 |
| 7:00 PM PST | Hawaii @ UC Irvine | UC Irvine | UC Irvine -9.54 |
| 8:59 PM PST | California Baptist @ Utah Valley | California Baptist | California Baptist -4.62 |
Spread shows the favorite using betting notation (e.g., Purdue -8.5 means Purdue is favored by 8.5 points; the opponent would be +8.5).
| Matchup | Predicted | Actual | Outcome |
|---|---|---|---|
| George Washington @ Saint Louis | Saint Louis (Saint Louis -10.33) | Saint Louis +7.0 | Correct |
| Ohio St. @ Michigan | Michigan (Michigan -13.9) | Michigan +4.0 | Correct |
| SW Missouri St. @ Louisiana Tech | SW Missouri St. (SW Missouri St. -1.38) | Louisiana Tech +3.0 | Miss |
| Kentucky @ Florida | Florida (Florida -12.14) | Florida +8.0 | Correct |
| NC Charlotte @ UAB | UAB (UAB -3.51) | NC Charlotte +5.0 | Miss |
| St. Bonaventure @ Dayton | Dayton (Dayton -10.62) | Dayton +5.0 | Correct |
| Prairie View @ Alabama A&M | Alabama A&M (Alabama A&M -9.55) | Prairie View +19.0 | Miss |
| Wisconsin @ Illinois | Wisconsin (Wisconsin -0.02) | Wisconsin +3.0 | Correct |
| Kennesaw St. @ Sam Houston St. | Sam Houston St. (Sam Houston St. -9.83) | Kennesaw St. +6.0 | Miss |
| Tennessee @ Vanderbilt | Vanderbilt (Vanderbilt -1.3) | Vanderbilt +7.0 | Correct |
| North Texas @ Tulsa | Tulsa (Tulsa -6.08) | Tulsa +6.0 | Correct |
| Massachusetts @ Toledo | Toledo (Toledo -6.51) | Toledo +10.0 | Correct |
| Duquesne @ VA Commonwealth | VA Commonwealth (VA Commonwealth -15.0) | VA Commonwealth +5.0 | Correct |
| Seton Hall @ St. John's | St. John's (St. John's -11.92) | St. John's +10.0 | Correct |
| South Carolina St. @ Howard | Howard (Howard -10.85) | Howard +17.0 | Correct |
| Purdue @ Nebraska | Nebraska (Nebraska -7.19) | Purdue +16.0 | Miss |
| Iowa St. @ Arizona | Arizona (Arizona -12.81) | Arizona +2.0 | Correct |
| Miami-Florida @ Virginia | Virginia (Virginia -7.04) | Virginia +22.0 | Correct |
| Mississippi @ Alabama | Alabama (Alabama -15.06) | Mississippi +1.0 | Miss |
| Kent St. @ Akron | Akron (Akron -4.73) | Akron +7.0 | Correct |
| Davidson @ St. Joseph's PA | St. Joseph's PA (St. Joseph's PA -7.38) | St. Joseph's PA +12.0 | Correct |
| Georgetown @ Connecticut | Connecticut (Connecticut -12.37) | Connecticut +16.0 | Correct |
| Delaware St. @ NC Central | NC Central (NC Central -10.67) | NC Central +6.0 | Correct |
| Southern @ Florida A&M | Florida A&M (Florida A&M -10.92) | Southern +3.0 | Miss |
| UCLA @ Michigan St. | Michigan St. (Michigan St. -5.61) | UCLA +4.0 | Miss |
| Texas Arlington @ Utah Valley | Utah Valley (Utah Valley -9.08) | Utah Valley +2.0 | Correct |
| CS Northridge @ UC Irvine | UC Irvine (UC Irvine -4.72) | UC Irvine +15.0 | Correct |
| Nevada @ Utah St. | Nevada (Nevada -0.04) | Utah St. +13.0 | Miss |
| Oklahoma @ Arkansas | Arkansas (Arkansas -7.69) | Arkansas +3.0 | Correct |
| Kansas @ Houston | Houston (Houston -2.94) | Houston +22.0 | Correct |
| Clemson @ Duke | Duke (Duke -14.44) | Duke +12.0 | Correct |
| Cal St. Fullerton @ Hawaii | Cal St. Fullerton (Cal St. Fullerton -3.51) | Hawaii +15.0 | Miss |
| Utah Tech @ California Baptist | California Baptist (California Baptist -11.11) | California Baptist +14.0 | Correct |
| New Mexico @ San Diego St. | San Diego St. (San Diego St. -5.87) | San Diego St. +2.0 | Correct |
Mar 14
Mar 13
Mar 12
Mar 11
Mar 10
Mar 09
Mar 08
Mar 07
Mar 06
Mar 05
Mar 04
Mar 03
Mar 02
Mar 01
Feb 28
Feb 27
Feb 26
Feb 25
Feb 24
Feb 23
Feb 22
Feb 21
Feb 20
Feb 19
Feb 18
Feb 17
Feb 16
Feb 15
Feb 14
Feb 13
Feb 12
Feb 11
Feb 10
Feb 09
Feb 08
Feb 07
Feb 06
Feb 05
Feb 04
Feb 03
Feb 02
Feb 01
Jan 31
Jan 30
Jan 29
Jan 28
Jan 27
Jan 26
Jan 25
Jan 24
Jan 23
Jan 22
Jan 21
Jan 20
Jan 19
Jan 18
Jan 17
Jan 16
Jan 15
Jan 14
Jan 13
Jan 12
Jan 11
Jan 10
Jan 09
Jan 08
Jan 07
Jan 06
Jan 05
Jan 04
Jan 03
Jan 02
Jan 01
Dec 31
Dec 30
Dec 29
Dec 28
Dec 27
Dec 26
Dec 25
Dec 24
Dec 23
Dec 22
Dec 21
Dec 20
Dec 19
Dec 18
Dec 17
Dec 16
Dec 15
Dec 14
Dec 13
Dec 12
Dec 11
Dec 10
Dec 09
Dec 08
Dec 07
Dec 06
Dec 05
Dec 04
Dec 03
Dec 02
Dec 01
Nov 30
Nov 29
Nov 28
Nov 27
Nov 26
Nov 25
Nov 24
Nov 23
Nov 22
Nov 21
Nov 20
Nov 19
Nov 18
Nov 17
Nov 16
Nov 15
Nov 14
Nov 13
Nov 12
Nov 11
Nov 10
Nov 09
Nov 08
Nov 07
Nov 06
Nov 05
Nov 04
Nov 03