GAME_ID GAME_MERGED_DATE HOME_TEAM AWAY_TEAM PREDICTED_WINNER RAW_PRED_DIFF ABSOLUTE_DIFF
904491 2015-12-21 Southern California SIU - Edwardsville Southern California -11.479362 11.479362
904456 2015-12-21 West Virginia Eastern Kentucky West Virginia -10.121377 10.121377
904455 2015-12-21 UC Santa Barbara Akron Akron 9.014594 9.014594
904454 2015-12-21 Eastern Illinois Nebraska Omaha Nebraska Omaha 19.160486 19.160486
904453 2015-12-21 Florida St. Charleston Southern Florida St. -10.512932 10.512932
904452 2015-12-21 North Carolina Central Southern Southern 4.300509 4.300509
904451 2015-12-21 William & Mary High Point High Point 3.493492 3.493492
904450 2015-12-21 Saint Louis Southern Illinois Southern Illinois 10.542547 10.542547
904449 2015-12-21 Pacific Santa Clara Santa Clara 6.172448 6.172448
904448 2015-12-21 St. Mary's San Francisco St. Mary's -17.108586 17.108586
904457 2015-12-21 Jacksonville Florida A&M Jacksonville -11.325952 11.325952
904458 2015-12-21 Gardner-Webb VMI Gardner-Webb -3.782900 3.782900
904467 2015-12-21 N.C. Asheville Elon University N.C. Asheville -2.001973 2.001973
904466 2015-12-21 Ohio Arkansas-Pine Bluff Ohio -22.336971 22.336971
904465 2015-12-21 Marquette Chicago St. Marquette -10.391598 10.391598
904464 2015-12-21 Notre Dame Youngstown St. Notre Dame -16.503791 16.503791
904463 2015-12-21 Massachusetts Providence Providence 8.368164 8.368164
904462 2015-12-21 Boston U New Hampshire New Hampshire 6.126825 6.126825
904461 2015-12-21 North Carolina Appalachian St. North Carolina -23.012767 23.012767
904460 2015-12-21 Georgia Tech Southeastern Louisiana Georgia Tech -12.419690 12.419690
904468 2015-12-21 UC Irvine Sam Houston St. Sam Houston St. 0.939947 0.939947
904459 2015-12-21 Northwestern Sacred Heart Northwestern -18.463605 18.463605
904469 2015-12-21 Coppin St. Eastern Michigan Eastern Michigan 11.098798 11.098798
904482 2015-12-21 Texas-El Paso Norfolk State Texas-El Paso -4.568403 4.568403
904479 2015-12-21 Loyola-Chicago Western Illinois Loyola-Chicago -2.311684 2.311684
904478 2015-12-21 Texas-Arlington Sul Ross St. Texas-Arlington -41.862189 41.862189
904477 2015-12-21 Texas State Howard Payne Texas State -24.057794 24.057794
904476 2015-12-21 Louisiana-Lafayette New Orleans Louisiana-Lafayette -4.836417 4.836417
904475 2015-12-21 Houston Grand Canyon Houston -3.587775 3.587775
904474 2015-12-21 Jacksonville St. Northern Colorado Northern Colorado 5.458840 5.458840
904473 2015-12-21 Idaho State North Dakota State North Dakota State 11.917211 11.917211
904472 2015-12-21 Holy Cross Maine Holy Cross -15.068542 15.068542
904471 2015-12-21 Tenn-Martin Alcorn St. Tenn-Martin -9.733551 9.733551
904480 2015-12-21 Lamar Texas Lutheran Lamar -32.115463 32.115463
904481 2015-12-21 Alabama Oregon Oregon 7.096133 7.096133
904490 2015-12-21 Marshall Wyoming Wyoming 11.795960 11.795960
904489 2015-12-21 Stanford Sacramento State Sacramento State 1.661428 1.661428
904488 2015-12-21 Utah St. Texas Rio Grande Valley Utah St. -11.590970 11.590970
904487 2015-12-21 New Mexico St. Oral Roberts New Mexico St. -6.817171 6.817171
904486 2015-12-21 Oregon St. Quinnipiac Oregon St. -5.730485 5.730485
904485 2015-12-21 Colorado St. South Carolina Upstate Colorado St. -9.540693 9.540693
904484 2015-12-21 Gonzaga Pepperdine Gonzaga -11.771890 11.771890
904483 2015-12-21 Creighton North Texas Creighton -8.794336 8.794336
904470 2015-12-21 Toledo No.Carolina A&T Toledo -12.800320 12.800320
904447 2015-12-21 Portland Loyola Marymount Portland -2.763021 2.763021