GAME_ID GAME_MERGED_DATE HOME_TEAM AWAY_TEAM PREDICTED_WINNER RAW_PRED_DIFF ABSOLUTE_DIFF
905127 2016-01-07 UC Riverside Cal St. Fullerton UC Riverside -7.580771 7.580771
905084 2016-01-07 Iona Rider Iona -14.494309 14.494309
905083 2016-01-07 UAB Texas-San Antonio UAB -28.913386 28.913386
905082 2016-01-07 UC Irvine UC Davis UC Irvine -16.245559 16.245559
905081 2016-01-07 Purdue Michigan Purdue -6.932777 6.932777
905080 2016-01-07 Michigan St Illinois Michigan St -18.511543 18.511543
905079 2016-01-07 Towson NC-Wilmington NC-Wilmington 2.488409 2.488409
905078 2016-01-07 James Madison Elon University James Madison -12.454565 12.454565
905077 2016-01-07 Drexel William & Mary William & Mary 13.593067 13.593067
905076 2016-01-07 Charleston Hofstra Charleston -5.213241 5.213241
905075 2016-01-07 Pepperdine Pacific Pepperdine -13.046947 13.046947
905086 2016-01-07 Morehead St. SE Missouri St. Morehead St. -30.923584 30.923584
905087 2016-01-07 Middle Tennessee St. Texas-El Paso Middle Tennessee St. -8.490296 8.490296
905088 2016-01-07 Northeastern Delaware Northeastern -29.862632 29.862632
905099 2016-01-07 St. Francis (NY) St. Francis (PA) St. Francis (NY) -9.132625 9.132625
905098 2016-01-07 LIU Brooklyn Robert Morris LIU Brooklyn -19.290076 19.290076
905097 2016-01-07 Mount St. Mary's Central Conn. St. Mount St. Mary's -22.064933 22.064933
905096 2016-01-07 Wagner Bryant Wagner -14.208421 14.208421
905095 2016-01-07 Niagara St. Peter's St. Peter's 8.176796 8.176796
905094 2016-01-07 Siena Fairfield Siena -17.195519 17.195519
905093 2016-01-07 Canisius Manhattan Canisius -17.699460 17.699460
905092 2016-01-07 Marshall Florida Atlantic Marshall -17.511713 17.511713
905091 2016-01-07 N.C. State Louisville Louisville 9.234237 9.234237
905090 2016-01-07 Boston College Notre Dame Notre Dame 12.675826 12.675826
905085 2016-01-07 Sacred Heart Fairleigh Dickinson Fairleigh Dickinson 5.459601 5.459601
905100 2016-01-07 Indiana - Purdue South Dakota State South Dakota State 14.686069 14.686069
905101 2016-01-07 Georgia St Troy Georgia St -6.663945 6.663945
905116 2016-01-07 Weber St. North Dakota Weber St. -23.550276 23.550276
905112 2016-01-07 Arkansas-Little Rock Louisiana-Lafayette Arkansas-Little Rock -21.813241 21.813241
905111 2016-01-07 UMKC Seattle UMKC -5.295207 5.295207
905110 2016-01-07 Murray St. Tennessee Tech Murray St. -1.792762 1.792762
905109 2016-01-07 Eastern Kentucky Tenn-Martin Eastern Kentucky -4.720130 4.720130
905108 2016-01-07 North Dakota State Nebraska Omaha North Dakota State -5.413004 5.413004
905107 2016-01-07 Western Kentucky Florida International Western Kentucky -4.326531 4.326531
905106 2016-01-07 Southern Miss Charlotte Charlotte 3.832581 3.832581
905105 2016-01-07 Youngstown St. Wis.-Milwaukee Wis.-Milwaukee 9.633288 9.633288
905104 2016-01-07 Cleveland St. Green Bay Green Bay 11.688197 11.688197
905103 2016-01-07 Georgia Southern South Alabama Georgia Southern -0.693432 0.693432
905102 2016-01-07 Appalachian St. Texas-Arlington Texas-Arlington 22.740449 22.740449
905089 2016-01-07 Southern Methodist Cincinnati Southern Methodist -14.100888 14.100888
905113 2016-01-07 Austin Peay Jacksonville St. Austin Peay -12.912602 12.912602
905115 2016-01-07 Idaho State Northern Colorado Northern Colorado 10.446169 10.446169
905126 2016-01-07 Brigham Young Santa Clara Brigham Young -21.363055 21.363055
905125 2016-01-07 Southern California Arizona State Southern California -10.502990 10.502990
905124 2016-01-07 Grand Canyon UT Rio Grande Valley Grand Canyon -35.919964 35.919964
905123 2016-01-07 San Diego San Francisco San Francisco 2.140373 2.140373
905122 2016-01-07 Louisiana Tech Old Dominion Louisiana Tech -9.942359 9.942359
905121 2016-01-07 Montana St. Sacramento State Sacramento State 3.581635 3.581635
905120 2016-01-07 Utah Valley New Mexico St. New Mexico St. 18.879612 18.879612
905119 2016-01-07 UCLA Arizona Arizona 14.994645 14.994645
905118 2016-01-07 Montana Portland St. Montana -5.114894 5.114894
905117 2016-01-07 Mississippi Alabama Mississippi -8.955601 8.955601
905114 2016-01-07 Arkansas St. Louisiana-Monroe Arkansas St. -8.975487 8.975487
905074 2016-01-07 Loyola Marymount St. Mary's St. Mary's 18.298473 18.298473