GAME_ID GAME_MERGED_DATE HOME_TEAM AWAY_TEAM PREDICTED_WINNER RAW_PRED_DIFF ABSOLUTE_DIFF
905209 2016-01-09 Miami (OH) Toledo Toledo 7.412544 7.412544
905136 2016-01-09 Furman Chattanooga Chattanooga 4.939137 4.939137
905137 2016-01-09 Loyola Marymount Pacific Loyola Marymount -9.124988 9.124988
905138 2016-01-09 Brigham Young San Francisco Brigham Young -23.352228 23.352228
905139 2016-01-09 Pepperdine St. Mary's St. Mary's 19.710268 19.710268
905140 2016-01-09 Florida Louisiana State Florida -5.280123 5.280123
905141 2016-01-09 Long Beach St. UC Davis Long Beach St. -14.442490 14.442490
905135 2016-01-09 Houston Baptist Southeastern Louisiana Houston Baptist -22.262006 22.262006
905142 2016-01-09 Elon University Hofstra Hofstra 2.408324 2.408324
905144 2016-01-09 Delaware NC-Wilmington NC-Wilmington 22.846603 22.846603
905145 2016-01-09 James Madison Towson James Madison -0.687853 0.687853
905146 2016-01-09 Liberty Campbell Campbell 4.861392 4.861392
905147 2016-01-09 Minnesota Northwestern Northwestern 10.434232 10.434232
905148 2016-01-09 High Point Presbyterian High Point -25.524804 25.524804
905149 2016-01-09 William & Mary Northeastern William & Mary -0.368344 0.368344
905143 2016-01-09 Drexel Charleston Charleston 12.846331 12.846331
905151 2016-01-09 Northern Illinois Eastern Michigan Northern Illinois -9.479910 9.479910
905152 2016-01-09 Rider Fairfield Rider -1.904388 1.904388
905153 2016-01-09 Iona Marist Iona -21.395394 21.395394
905155 2016-01-09 Howard Coppin St. Howard -11.903124 11.903124
905156 2016-01-09 Pennsylvania Princeton Princeton 2.099289 2.099289
905157 2016-01-09 Sacred Heart Wagner Wagner 12.108123 12.108123
905158 2016-01-09 Western Carolina VMI Western Carolina -7.177294 7.177294
905159 2016-01-09 LIU Brooklyn St. Francis (PA) LIU Brooklyn -12.449164 12.449164
905160 2016-01-09 Morehead St. Tenn-Martin Morehead St. -5.104499 5.104499
905161 2016-01-09 Nicholls State Abilene Christian Abilene Christian 9.469255 9.469255
905162 2016-01-09 Western Illinois Indiana - Purdue Western Illinois -9.378937 9.378937
905163 2016-01-09 Southern Grambling State Southern -11.973798 11.973798
905164 2016-01-09 Fairleigh Dickinson Central Conn. St. Fairleigh Dickinson -26.277298 26.277298
905165 2016-01-09 Duke Virginia Tech Duke -25.747038 25.747038
905166 2016-01-09 Georgetown DePaul Georgetown -13.118578 13.118578
905167 2016-01-09 Massachusetts St. Bonaventure St. Bonaventure 10.616324 10.616324
905168 2016-01-09 Tennessee Texas A&M Texas A&M 5.121479 5.121479
905169 2016-01-09 West Virginia Oklahoma St. West Virginia -23.908108 23.908108
905150 2016-01-09 Ohio Ball St. Ohio -7.207175 7.207175
905170 2016-01-09 Wisconsin Maryland Maryland 0.902371 0.902371
905171 2016-01-09 Northern Kentucky Wright St. Wright St. 7.473839 7.473839
905172 2016-01-09 New Hampshire Binghamton New Hampshire -23.819656 23.819656
905173 2016-01-09 MD Baltimore Cty Maine MD Baltimore Cty -9.518134 9.518134
905174 2016-01-09 Boston U Lafayette Boston U -8.678165 8.678165
905175 2016-01-09 The Citadel Mercer Mercer 1.482243 1.482243
905176 2016-01-09 Wofford Samford Samford 7.123528 7.123528
905177 2016-01-09 Air Force Nevada Air Force -2.208283 2.208283
905178 2016-01-09 Brown Daniel Webster Brown -30.140880 30.140880
905179 2016-01-09 UAB Texas-El Paso UAB -15.726955 15.726955
905180 2016-01-09 Bucknell Holy Cross Holy Cross 1.327315 1.327315
905181 2016-01-09 Georgia Tech Virginia Virginia 2.196200 2.196200
905182 2016-01-09 Stony Brook Massachusetts Lowell Stony Brook -34.832329 34.832329
905183 2016-01-09 Seton Hall Creighton Seton Hall -1.515290 1.515290
905184 2016-01-09 Marquette St. John's Marquette -15.130498 15.130498
905185 2016-01-09 Harvard Dartmouth Harvard -14.441071 14.441071
905186 2016-01-09 Longwood Coastal Carolina Coastal Carolina 11.623034 11.623034
905187 2016-01-09 La Salle Dayton Dayton 20.112960 20.112960
905189 2016-01-09 Canisius St. Peter's Canisius -10.949645 10.949645
905154 2016-01-09 Monmouth-NJ Quinnipiac Monmouth-NJ -17.266097 17.266097
905190 2016-01-09 Bowling Green Central Michigan Bowling Green -2.962914 2.962914
905207 2016-01-09 Arkansas Mississippi St. Arkansas -5.062832 5.062832
905192 2016-01-09 Mount St. Mary's Bryant Mount St. Mary's -12.462815 12.462815
905193 2016-01-09 American U. Lehigh Lehigh 12.189497 12.189497
905194 2016-01-09 Eastern Kentucky SE Missouri St. Eastern Kentucky -27.699702 27.699702
905195 2016-01-09 Georgia St South Alabama Georgia St -13.346956 13.346956
905196 2016-01-09 South Carolina Vanderbilt South Carolina -20.834267 20.834267
905197 2016-01-09 Iowa St. Baylor Iowa St. -8.340638 8.340638
905198 2016-01-09 Belmont Eastern Illinois Belmont -20.380657 20.380657
905199 2016-01-09 Western Kentucky Florida Atlantic Western Kentucky -22.707157 22.707157
905200 2016-01-09 Washington St. Washington Washington St. -11.910726 11.910726
905201 2016-01-09 Niagara Manhattan Manhattan 5.287713 5.287713
905202 2016-01-09 Cleveland St. Wis.-Milwaukee Wis.-Milwaukee 13.026477 13.026477
905203 2016-01-09 Eastern Washington Idaho Eastern Washington -0.108554 0.108554
905204 2016-01-09 Chicago St. Seattle Chicago St. -8.251522 8.251522
905205 2016-01-09 Appalachian St. Texas State Texas State 10.288244 10.288244
905206 2016-01-09 Incarnate Word Northwestern St. Incarnate Word -18.026398 18.026398
905191 2016-01-09 Indiana St. Illinois St. Indiana St. -12.879738 12.879738
905134 2016-01-09 Norfolk State Florida A&M Norfolk State -9.999217 9.999217
905283 2016-01-09 Hawaii UC Santa Barbara Hawaii -28.104810 28.104810
905263 2016-01-09 Northern Iowa Drake Northern Iowa -14.014592 14.014592
905210 2016-01-09 Morgan St. Delaware State Morgan St. -10.598358 10.598358
905211 2016-01-09 New Jersey Tech South Carolina Upstate New Jersey Tech -5.067450 5.067450
905212 2016-01-09 Notre Dame Pittsburgh Pittsburgh 1.147358 1.147358
905213 2016-01-09 Middle Tennessee St. Texas-San Antonio Middle Tennessee St. -20.686605 20.686605
905214 2016-01-09 Evansville Bradley Evansville -33.385601 33.385601
905215 2016-01-09 Loyola-Chicago Missouri St. Loyola-Chicago -7.180603 7.180603
905216 2016-01-09 Southern Illinois Wichita St. Southern Illinois -2.199401 2.199401
905217 2016-01-09 St. Francis (NY) Robert Morris St. Francis (NY) -12.561169 12.561169
905218 2016-01-09 East Tennessee St. NC-Greensboro East Tennessee St. -12.084342 12.084342
905219 2016-01-09 McNeese St. Texas A&M CC Texas A&M CC 18.304727 18.304727
905220 2016-01-09 Montana St. Portland St. Portland St. 1.622550 1.622550
905221 2016-01-09 Oklahoma Kansas St. Oklahoma -16.123875 16.123875
905222 2016-01-09 Gardner-Webb Radford Gardner-Webb -7.799988 7.799988
905223 2016-01-09 Georgia Southern Troy Troy 5.687767 5.687767
905224 2016-01-09 San Jose St. Colorado St. Colorado St. 12.040035 12.040035
905226 2016-01-09 Miami-Florida Florida St. Miami-Florida -20.711901 20.711901
905225 2016-01-09 Rutgers Nebraska Nebraska 10.808141 10.808141
905227 2016-01-09 UCLA Arizona State UCLA -2.863573 2.863573
905244 2016-01-09 Texas Christian Texas Texas 2.350837 2.350837
905229 2016-01-09 Sam Houston St. New Orleans Sam Houston St. -14.296216 14.296216
905230 2016-01-09 Charleston Southern N.C. Asheville N.C. Asheville 6.441799 6.441799
905231 2016-01-09 South Dakota Nebraska Omaha Nebraska Omaha 6.307189 6.307189
905232 2016-01-09 Wyoming UNLV UNLV 3.815250 3.815250
905233 2016-01-09 New Mexico Utah St. New Mexico -7.009207 7.009207
905234 2016-01-09 Boise St. Fresno St. Boise St. -8.148423 8.148423
905235 2016-01-09 Alabama Kentucky Kentucky 4.941074 4.941074
905236 2016-01-09 Denver IUPU - Ft. Wayne IUPU - Ft. Wayne 4.100747 4.100747
905237 2016-01-09 Hampton Bethune-Cookman Hampton -5.146862 5.146862
905238 2016-01-09 Savannah State No.Carolina A&T No.Carolina A&T 0.331661 0.331661
905239 2016-01-09 South Carolina State North Carolina Central South Carolina State -1.072321 1.072321
905240 2016-01-09 Murray St. Jacksonville St. Murray St. -12.344473 12.344473
905241 2016-01-09 Alcorn St. Jackson State Jackson State 5.569835 5.569835
905242 2016-01-09 Arkansas-Little Rock Louisiana-Monroe Arkansas-Little Rock -19.000240 19.000240
905243 2016-01-09 Florida Gulf Coast Stetson Florida Gulf Coast -12.743431 12.743431
905228 2016-01-09 Central Arkansas Lamar Lamar 13.794008 13.794008
905188 2016-01-09 Colgate Navy Colgate -0.166731 0.166731
905245 2016-01-09 Connecticut Memphis Connecticut -14.299051 14.299051
905247 2016-01-09 North Florida Jacksonville North Florida -14.668765 14.668765
905248 2016-01-09 Davidson George Mason Davidson -12.731621 12.731621
905249 2016-01-09 Loyola-Maryland Army Army 9.599700 9.599700
905250 2016-01-09 Louisiana Tech Charlotte Louisiana Tech -21.611322 21.611322
905251 2016-01-09 Marshall Florida International Marshall -1.452985 1.452985
905252 2016-01-09 Southern California Arizona Arizona 1.093412 1.093412
905253 2016-01-09 Youngstown St. Green Bay Green Bay 11.025849 11.025849
905254 2016-01-09 Columbia Central Pennsylvania College Columbia -36.081474 36.081474
905255 2016-01-09 Alabama A&M Arkansas-Pine Bluff Alabama A&M -24.288363 24.288363
905256 2016-01-09 UMKC Cal. State - Bakersfield Cal. State - Bakersfield 12.649274 12.649274
905257 2016-01-09 North Texas Rice North Texas -1.395510 1.395510
905258 2016-01-09 Syracuse North Carolina North Carolina 14.496408 14.496408
905259 2016-01-09 Gonzaga Portland Gonzaga -22.317736 22.317736
905260 2016-01-09 George Washington Duquesne George Washington -13.948017 13.948017
905261 2016-01-09 Southern Miss Old Dominion Old Dominion 15.173456 15.173456
905262 2016-01-09 Oral Roberts North Dakota State North Dakota State 3.234873 3.234873
905264 2016-01-09 Austin Peay Tennessee Tech Austin Peay -5.514965 5.514965
905246 2016-01-09 Vermont Albany Vermont -1.460168 1.460168
905265 2016-01-09 Arkansas St. Louisiana-Lafayette Arkansas St. -7.651562 7.651562
905282 2016-01-09 UC Irvine UC Riverside UC Irvine -11.424762 11.424762
905267 2016-01-09 Tennessee St. SIU - Edwardsville Tennessee St. -12.313764 12.313764
905268 2016-01-09 Alabama St. Mississippi Valley State Alabama St. -20.500999 20.500999
905269 2016-01-09 Texas Southern Prairie View A&M Texas Southern -20.552387 20.552387
905270 2016-01-09 Weber St. Northern Colorado Weber St. -20.095338 20.095338
905271 2016-01-09 Montana Sacramento State Montana -11.198502 11.198502
905272 2016-01-09 Idaho State North Dakota North Dakota 0.269582 0.269582
905273 2016-01-09 Missouri Auburn Missouri -14.985333 14.985333
905274 2016-01-09 Southern Utah Northern Arizona Southern Utah -3.578061 3.578061
905275 2016-01-09 Cal St. Fullerton CSU Northridge Cal St. Fullerton -6.276371 6.276371
905276 2016-01-09 Texas Tech Kansas Kansas 0.593232 0.593232
905277 2016-01-09 Temple East Carolina Temple -6.668423 6.668423
905278 2016-01-09 Utah Valley UT Rio Grande Valley Utah Valley -6.964442 6.964442
905279 2016-01-09 Grand Canyon New Mexico St. Grand Canyon -7.957361 7.957361
905280 2016-01-09 Oregon St. California California 4.846562 4.846562
905281 2016-01-09 San Diego Santa Clara Santa Clara 1.224684 1.224684
905266 2016-01-09 Mississippi Georgia Mississippi -7.492310 7.492310
905208 2016-01-09 Kennesaw St. Lipscomb Lipscomb 1.859952 1.859952