GAME_ID GAME_MERGED_DATE HOME_TEAM AWAY_TEAM PREDICTED_WINNER RAW_PRED_DIFF ABSOLUTE_DIFF
905868 2016-01-23 Lipscomb Florida Gulf Coast Florida Gulf Coast 14.391096 14.391096
905813 2016-01-23 Kennesaw St. Stetson Kennesaw St. -2.275786 2.275786
905812 2016-01-23 St. John's Marquette Marquette 3.517969 3.517969
905811 2016-01-23 Southern Alabama St. Southern -21.416860 21.416860
905810 2016-01-23 Hawaii UC Davis Hawaii -35.347405 35.347405
905809 2016-01-23 Cal. State - Bakersfield New Mexico St. Cal. State - Bakersfield -10.403506 10.403506
905808 2016-01-23 Hampton Savannah State Hampton -11.675895 11.675895
905806 2016-01-23 South Carolina Upstate Jacksonville South Carolina Upstate -4.065024 4.065024
905805 2016-01-23 Miami-Florida Wake Forest Miami-Florida -25.761387 25.761387
905804 2016-01-23 Wyoming Boise St. Boise St. 7.153312 7.153312
905803 2016-01-23 Akron Miami (OH) Akron -19.807392 19.807392
905817 2016-01-23 Mississippi St. Mississippi Mississippi St. -4.491242 4.491242
905819 2016-01-23 Loyola-Chicago Drake Loyola-Chicago -9.342923 9.342923
905820 2016-01-23 Jackson State Grambling State Jackson State -16.270740 16.270740
905836 2016-01-23 Indiana Northwestern Indiana -17.776831 17.776831
905835 2016-01-23 Chicago St. Utah Valley Chicago St. -1.109290 1.109290
905834 2016-01-23 Baylor Oklahoma Baylor -12.397106 12.397106
905833 2016-01-23 Texas-San Antonio Florida Atlantic Texas-San Antonio -3.717713 3.717713
905832 2016-01-23 Connecticut Georgetown Connecticut -6.417407 6.417407
905830 2016-01-23 Oregon UCLA Oregon -14.754183 14.754183
905829 2016-01-23 Southern Miss Louisiana Tech Louisiana Tech 8.990625 8.990625
905828 2016-01-23 Southern Utah North Dakota North Dakota 6.666636 6.666636
905827 2016-01-23 Northern Arizona Northern Colorado Northern Colorado 7.305210 7.305210
905824 2016-01-23 Texas-Arlington Arkansas-Little Rock Texas-Arlington -4.470586 4.470586
905823 2016-01-23 Texas-El Paso Florida International Florida International 0.369090 0.369090
905822 2016-01-23 Boston U Bucknell Boston U -0.748183 0.748183
905815 2016-01-23 Charleston Delaware Charleston -26.401572 26.401572
905816 2016-01-23 Md. Eastern Shore Bethune-Cookman Md. Eastern Shore -1.951006 1.951006
905837 2016-01-23 LIU Brooklyn St. Francis (NY) LIU Brooklyn -7.442412 7.442412
905838 2016-01-23 Texas Tech West Virginia West Virginia 2.561929 2.561929
905849 2016-01-23 Georgia Tech Louisville Louisville 6.106199 6.106199
905848 2016-01-23 Eastern Kentucky Tennessee Tech Eastern Kentucky -4.580042 4.580042
905847 2016-01-23 Houston South Florida Houston -24.743768 24.743768
905846 2016-01-23 Old Dominion Marshall Old Dominion -11.148223 11.148223
905845 2016-01-23 Texas Christian Iowa St. Iowa St. 14.091058 14.091058
905844 2016-01-23 Nebraska Michigan Nebraska -4.963831 4.963831
905843 2016-01-23 Kentucky Vanderbilt Kentucky -9.527424 9.527424
905842 2016-01-23 Kansas Texas Kansas -10.811136 10.811136
905841 2016-01-23 Eastern Michigan Ball St. Eastern Michigan -8.690714 8.690714
905840 2016-01-23 Alabama Louisiana State Louisiana State 2.440177 2.440177
905839 2016-01-23 Cornell Columbia Columbia 7.589220 7.589220
905851 2016-01-23 Nicholls State Central Arkansas Nicholls State -1.612902 1.612902
905802 2016-01-23 Liberty High Point High Point 13.912955 13.912955
905852 2016-01-23 Western Illinois North Dakota State North Dakota State 0.723856 0.723856
905865 2016-01-23 Texas A&M Missouri Texas A&M -21.177760 21.177760
905864 2016-01-23 Stanford Arizona State Stanford -2.421604 2.421604
905863 2016-01-23 Incarnate Word Abilene Christian Incarnate Word -6.868893 6.868893
905862 2016-01-23 Louisiana-Monroe South Alabama Louisiana-Monroe -13.963587 13.963587
905861 2016-01-23 McNeese St. Northwestern St. McNeese St. -5.761492 5.761492
905860 2016-01-23 South Dakota South Dakota State South Dakota State 6.861335 6.861335
905859 2016-01-23 Furman Wofford Furman -14.774044 14.774044
905858 2016-01-23 Bryant Robert Morris Bryant -7.017368 7.017368
905857 2016-01-23 N.C. Asheville Presbyterian N.C. Asheville -21.918393 21.918393
905856 2016-01-23 Illinois St. Northern Iowa Northern Iowa 0.255264 0.255264
905855 2016-01-23 Montana St. Idaho Idaho 1.238363 1.238363
905854 2016-01-23 Central Conn. St. St. Francis (PA) St. Francis (PA) 10.185790 10.185790
905853 2016-01-23 East Tennessee St. The Citadel East Tennessee St. -16.241493 16.241493
905850 2016-01-23 Wichita St. Bradley Wichita St. -41.480341 41.480341
905867 2016-01-23 Michigan St Maryland Michigan St -4.035229 4.035229
905910 2016-01-23 UMKC Grand Canyon Grand Canyon 17.347191 17.347191
905878 2016-01-23 Radford Gardner-Webb Radford -6.080060 6.080060
905877 2016-01-23 Western Michigan Buffalo Western Michigan -1.081831 1.081831
905876 2016-01-23 Charlotte Western Kentucky Charlotte -4.563861 4.563861
905875 2016-01-23 IUPU - Ft. Wayne Indiana - Purdue IUPU - Ft. Wayne -11.360089 11.360089
905874 2016-01-23 Lamar Houston Baptist Houston Baptist 1.908284 1.908284
905873 2016-01-23 UC Santa Barbara CSU Northridge UC Santa Barbara -5.451981 5.451981
905872 2016-01-23 Texas State Arkansas St. Texas State -9.097570 9.097570
905871 2016-01-23 Dartmouth Harvard Harvard 0.331075 0.331075
905870 2016-01-23 San Jose St. New Mexico New Mexico 10.617088 10.617088
905869 2016-01-23 Elon University James Madison James Madison 6.174631 6.174631
905881 2016-01-23 San Diego St. Utah St. San Diego St. -11.872089 11.872089
905882 2016-01-23 Pacific Gonzaga Gonzaga 17.098180 17.098180
905883 2016-01-23 Loyola Marymount San Diego Loyola Marymount -19.223297 19.223297
905895 2016-01-23 UC Riverside Long Beach St. Long Beach St. 4.456278 4.456278
905894 2016-01-23 Creighton Butler Creighton -8.848813 8.848813
905893 2016-01-23 Charleston Southern Coastal Carolina Coastal Carolina 4.294813 4.294813
905892 2016-01-23 Cal St. Fullerton Cal Poly SLO Cal Poly SLO 4.054131 4.054131
905891 2016-01-23 Oral Roberts Nebraska Omaha Nebraska Omaha 2.381862 2.381862
905890 2016-01-23 Alcorn St. Alabama A&M Alcorn St. -5.155963 5.155963
905889 2016-01-23 Pepperdine Brigham Young Brigham Young 8.446621 8.446621
905888 2016-01-23 Norfolk State South Carolina State Norfolk State -0.104400 0.104400
905887 2016-01-23 Murray St. SIU - Edwardsville Murray St. -15.290678 15.290678
905886 2016-01-23 Wis.-Milwaukee Detroit Wis.-Milwaukee -10.268935 10.268935
905885 2016-01-23 Prairie View A&M Arkansas-Pine Bluff Prairie View A&M -16.505454 16.505454
905884 2016-01-23 Bowling Green Kent St. Kent St. 1.567320 1.567320
905879 2016-01-23 Middle Tennessee St. Rice Middle Tennessee St. -17.783006 17.783006
905880 2016-01-23 Florida St. Pittsburgh Pittsburgh 2.052205 2.052205
905896 2016-01-23 Idaho State Weber St. Weber St. 23.757696 23.757696
905897 2016-01-23 Kansas St. Oklahoma St. Kansas St. -6.825418 6.825418
905909 2016-01-23 Sacramento State Portland St. Portland St. 0.233996 0.233996
905908 2016-01-23 UAB North Texas UAB -22.921306 22.921306
905907 2016-01-23 Hawaii UC Davis Hawaii -35.347405 35.347405
905906 2016-01-23 Texas A&M CC New Orleans Texas A&M CC -20.963910 20.963910
905905 2016-01-23 Stanford Arizona State Stanford -2.421604 2.421604
905904 2016-01-23 Seattle UT Rio Grande Valley Seattle -7.504489 7.504489
905903 2016-01-23 Louisiana-Lafayette Troy Louisiana-Lafayette -12.947140 12.947140
905902 2016-01-23 Nevada UNLV UNLV 7.022442 7.022442
905901 2016-01-23 California Arizona Arizona 1.427534 1.427534
905899 2016-01-23 Stephen F. Austin Sam Houston St. Stephen F. Austin -18.018774 18.018774
905898 2016-01-23 Washington St. Colorado Colorado 5.088519 5.088519
905912 2016-01-23 Texas Southern Mississippi Valley State Texas Southern -27.802754 27.802754
905940 2016-01-23 Army Navy Army -0.779251 0.779251
905913 2016-01-23 Minnesota Illinois Illinois 5.265714 5.265714
905938 2016-01-23 Xavier Seton Hall Xavier -18.943954 18.943954
905936 2016-01-23 Georgia Arkansas Georgia -0.438340 0.438340
905935 2016-01-23 N.C. State Duke Duke 8.021765 8.021765
905933 2016-01-23 Green Bay Oakland Green Bay -6.868798 6.868798
905931 2016-01-23 Air Force Fresno St. Fresno St. 7.565637 7.565637
905928 2016-01-23 Notre Dame Boston College Notre Dame -34.304386 34.304386
905926 2016-01-23 Massachusetts Saint Louis Massachusetts -7.307660 7.307660
905924 2016-01-23 Tennessee South Carolina South Carolina 8.755028 8.755028
905922 2016-01-23 Northeastern Towson Northeastern -10.017078 10.017078
905920 2016-01-23 St. Mary's Portland St. Mary's -34.595308 34.595308
905919 2016-01-23 Florida Auburn Florida -21.515006 21.515006
905917 2016-01-23 Austin Peay Eastern Illinois Austin Peay -17.165949 17.165949
905915 2016-01-23 Montana Eastern Washington Montana -8.021928 8.021928
905866 2016-01-23 Central Michigan Ohio Central Michigan -6.934108 6.934108