GAME_ID GAME_MERGED_DATE HOME_TEAM AWAY_TEAM PREDICTED_WINNER RAW_PRED_DIFF ABSOLUTE_DIFF
906358 2016-02-03 High Point Gardner-Webb High Point -16.974637 16.974637
906360 2016-02-03 Xavier St. John's Xavier -34.133166 34.133166
906361 2016-02-03 Florida Arkansas Florida -6.786532 6.786532
906362 2016-02-03 N.C. Asheville Charleston Southern N.C. Asheville -22.234866 22.234866
906363 2016-02-03 Longwood Campbell Longwood -8.441287 8.441287
906364 2016-02-03 Miami-Florida Notre Dame Miami-Florida -2.590959 2.590959
906365 2016-02-03 Iowa Penn St. Iowa -21.967817 21.967817
906366 2016-02-03 Virginia Boston College Virginia -36.722406 36.722406
906367 2016-02-03 MD Baltimore Cty Albany Albany 12.084232 12.084232
906368 2016-02-03 Stony Brook Binghamton Stony Brook -34.169497 34.169497
906369 2016-02-03 Vermont Maine Vermont -20.937050 20.937050
906370 2016-02-03 Hartford Massachusetts Lowell Hartford -4.498587 4.498587
906371 2016-02-03 George Washington Davidson George Washington -10.540688 10.540688
906372 2016-02-03 Richmond George Mason Richmond -17.016440 17.016440
906373 2016-02-03 La Salle VCU VCU 23.409679 23.409679
906374 2016-02-03 St. Joseph's St. Bonaventure St. Joseph's -7.732846 7.732846
906359 2016-02-03 Rutgers Illinois Illinois 8.335618 8.335618
906376 2016-02-03 Presbyterian Coastal Carolina Coastal Carolina 9.136819 9.136819
906378 2016-02-03 Lafayette Army Army 6.353532 6.353532
906395 2016-02-03 Washington St. Arizona Arizona 17.282531 17.282531
906379 2016-02-03 Lehigh Loyola-Maryland Lehigh -10.061868 10.061868
906380 2016-02-03 No.Carolina A&T Charlotte Charlotte 9.457641 9.457641
906381 2016-02-03 Northern Iowa Evansville Evansville 1.713878 1.713878
906382 2016-02-03 American U. Bucknell Bucknell 5.960828 5.960828
906383 2016-02-03 Villanova Creighton Villanova -5.233051 5.233051
906384 2016-02-03 Western Illinois Nebraska Omaha Nebraska Omaha 8.491877 8.491877
906385 2016-02-03 Loyola-Chicago Illinois St. Loyola-Chicago -6.533513 6.533513
906375 2016-02-03 Navy Boston U Navy -12.658843 12.658843
906386 2016-02-03 Nebraska Maryland Maryland 5.108457 5.108457
906388 2016-02-03 Missouri Mississippi Mississippi 6.699393 6.699393
906389 2016-02-03 Texas Tech Oklahoma St. Texas Tech -8.285487 8.285487
906390 2016-02-03 Kansas Kansas St. Kansas -15.866015 15.866015
906391 2016-02-03 Wichita St. Southern Illinois Wichita St. -20.476872 20.476872
906392 2016-02-03 San Jose St. Fresno St. Fresno St. 8.355880 8.355880
906393 2016-02-03 Cal Poly SLO UC Irvine UC Irvine 2.314590 2.314590
906394 2016-02-03 UC Riverside CSU Northridge UC Riverside -13.647729 13.647729
906387 2016-02-03 Seton Hall Marquette Seton Hall -10.824408 10.824408
906396 2016-02-03 Washington Arizona State Washington -1.928119 1.928119