Latest Predictions - Latest Rankings - Historical Predictions - brandonharris.io

DeepDribble 1.1 --- Team Rankings as of Thu Dec 15 05:22:04 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ratings points are unit-less, and are intended (along with z-scores) to provide a method to evaluate team performance relative to other teams.

rank team_name rating_points z_score
1 Villanova 2774.943002 2.823192
2 Notre Dame 2726.758304 2.743439
3 Gonzaga 2627.629015 2.579366
4 Creighton 2626.197942 2.576998
5 South Carolina 2621.748059 2.569632
6 UCLA 2596.617002 2.528037
7 Baylor 2556.355602 2.461399
8 Florida St 2466.951057 2.313422
9 Duke 2438.388334 2.266146
10 Butler 2350.308392 2.120362
11 USC 2311.235124 2.055690
12 Kentucky 2306.201445 2.047358
13 North Carolina 2296.124459 2.030680
14 Kansas 2267.472169 1.983256
15 Louisville 2239.982512 1.937757
16 Virginia 2214.038994 1.894817
17 Virginia Tech 2165.433903 1.814368
18 MTSU 2147.255545 1.784281
19 Minnesota 2133.251152 1.761101
20 Texas Tech 2123.843549 1.745530
21 Kansas St 2082.137020 1.676500
22 Wichita St 2065.836250 1.649520
23 West Virginia 2049.492702 1.622469
24 St Mary's CA 2049.323180 1.622189
25 Indiana 2027.335591 1.585796
26 Wisconsin 2019.670005 1.573109
27 Oakland 2008.844718 1.555191
28 TCU 1984.234290 1.514457
29 Florida 1964.077264 1.481095
30 UNC Wilmington 1954.103014 1.464586
31 Seton Hall 1940.381878 1.441876
32 Maryland 1932.002190 1.428006
33 Utah 1928.251860 1.421799
34 Wake Forest 1926.421736 1.418770
35 Dayton 1914.547631 1.399116
36 Arkansas 1907.538868 1.387516
37 Loyola-Chicago 1905.130228 1.383529
38 Akron 1860.754537 1.310081
39 Xavier 1859.732296 1.308389
40 East Carolina 1858.661465 1.306617
41 Arizona 1850.023581 1.292320
42 Northwestern 1836.107728 1.269287
43 New Mexico St 1835.040804 1.267521
44 Providence 1821.870261 1.245722
45 Purdue 1816.904312 1.237503
46 C Michigan 1814.419369 1.233390
47 UMBC 1801.668444 1.212285
48 Nevada 1800.352835 1.210108
49 Monmouth NJ 1785.162320 1.184965
50 Colorado 1777.754330 1.172704
51 Iowa St 1771.549615 1.162434
52 California 1763.356606 1.148874
53 UCF 1757.707143 1.139523
54 Rutgers 1749.522232 1.125976
55 Cincinnati 1748.120382 1.123656
56 Memphis 1746.985169 1.121777
57 Oklahoma 1739.507346 1.109400
58 Oregon 1735.674376 1.103056
59 Marquette 1731.326870 1.095860
60 Ohio St 1716.859273 1.071914
61 Houston 1716.672244 1.071605
62 San Francisco 1713.644744 1.066594
63 Colorado St 1695.396628 1.036390
64 ULL 1691.208328 1.029458
65 Auburn 1686.390030 1.021483
66 Texas A&M 1680.488523 1.011715
67 Illinois 1661.517269 0.980315
68 Rice 1660.855476 0.979220
69 UT Arlington 1659.669075 0.977256
70 Clemson 1652.961856 0.966155
71 Miami FL 1635.213219 0.936778
72 Chattanooga 1634.459053 0.935530
73 St Bonaventure 1627.324607 0.923722
74 Valparaiso 1624.581799 0.919182
75 Oklahoma St 1618.808559 0.909626
76 Pittsburgh 1613.019511 0.900045
77 Ark Little Rock 1600.110508 0.878679
78 ETSU 1587.257238 0.857405
79 BYU 1582.066196 0.848813
80 Arkansas St 1572.658878 0.833242
81 NC State 1562.801064 0.816926
82 Stanford 1561.206318 0.814287
83 UNC Greensboro 1557.556255 0.808245
84 Rhode Island 1555.184315 0.804319
85 Mississippi 1545.125691 0.787671
86 SMU 1523.418677 0.751743
87 Temple 1511.030065 0.731238
88 IPFW 1490.832345 0.697808
89 Michigan 1488.340918 0.693684
90 Mississippi St 1468.284019 0.660487
91 VA Commonwealth 1446.311081 0.624119
92 North Dakota 1442.301135 0.617482
93 George Mason 1439.497601 0.612842
94 Davidson 1436.797732 0.608373
95 Tennessee St 1436.294791 0.607540
96 Charlotte 1427.772413 0.593435
97 Kent 1413.674497 0.570101
98 LSU 1411.471234 0.566454
99 Ohio 1400.995546 0.549115
100 Vermont 1394.452608 0.538286
101 Wyoming 1386.318832 0.524823
102 Missouri St 1378.176896 0.511347
103 New Mexico 1377.015549 0.509425
104 N Kentucky 1374.102505 0.504603
105 Iona 1356.852594 0.476052
106 E Washington 1353.143627 0.469914
107 FL Gulf Coast 1352.147855 0.468265
108 TN Martin 1342.768351 0.452741
109 Bucknell 1339.863354 0.447933
110 Col Charleston 1323.179567 0.420319
111 Elon 1314.663265 0.406223
112 Massachusetts 1313.687214 0.404608
113 Fresno St 1308.277759 0.395654
114 NC Central 1279.968090 0.348798
115 CS Bakersfield 1277.150946 0.344135
116 Sam Houston St 1232.752143 0.270649
117 Old Dominion 1232.057520 0.269499
118 TAM C. Christi 1230.885589 0.267559
119 Vanderbilt 1227.141871 0.261363
120 UNC Asheville 1222.496602 0.253674
121 Georgia 1222.148931 0.253099
122 Illinois St 1219.048325 0.247967
123 New Hampshire 1213.629521 0.238998
124 Syracuse 1208.537408 0.230570
125 South Alabama 1206.273911 0.226824
126 Jacksonville 1201.816901 0.219447
127 Marshall 1198.635055 0.214180
128 Delaware 1192.829851 0.204572
129 Evansville 1190.934002 0.201434
130 Georgia St 1186.396825 0.193924
131 Furman 1181.423202 0.185692
132 E Kentucky 1171.606120 0.169443
133 Air Force 1163.610097 0.156209
134 Indiana St 1159.215783 0.148936
135 La Salle 1158.679030 0.148047
136 Michigan St 1154.482876 0.141102
137 E Illinois 1154.477643 0.141093
138 South Dakota 1150.798984 0.135005
139 Georgetown 1149.471957 0.132808
140 Fairfield 1148.823799 0.131736
141 Missouri 1144.543564 0.124651
142 Mercer 1136.500717 0.111339
143 Penn St 1136.469917 0.111288
144 Arizona St 1134.466267 0.107972
145 Georgia Tech 1129.933493 0.100469
146 Long Island 1127.468614 0.096390
147 Albany NY 1127.193325 0.095934
148 UNLV 1117.872691 0.080507
149 Utah St 1109.803242 0.067151
150 Utah Valley 1108.740271 0.065392
151 Incarnate Word 1107.847926 0.063915
152 Ball St 1106.328808 0.061400
153 Nebraska 1106.223891 0.061227
154 Abilene Chr 1095.442183 0.043381
155 Wright St 1095.292160 0.043133
156 N Dakota St 1094.848625 0.042399
157 Citadel 1094.691590 0.042139
158 Binghamton 1093.038601 0.039403
159 E Michigan 1081.807602 0.020814
160 Army 1078.536093 0.015399
161 Samford 1074.892095 0.009368
162 UAB 1069.689100 0.000756
163 DePaul 1069.162405 -0.000115
164 Yale 1067.747176 -0.002458
165 Tulsa 1063.475375 -0.009528
166 Towson 1059.072400 -0.016816
167 Rider 1055.706662 -0.022386
168 Cal Poly SLO 1052.445173 -0.027785
169 Richmond 1046.086066 -0.038310
170 G Washington 1036.545179 -0.054101
171 Hofstra 1033.771812 -0.058692
172 Missouri KC 1028.607083 -0.067240
173 Boise St 1022.613487 -0.077160
174 Winthrop 1013.639430 -0.092014
175 Alabama 994.496694 -0.123698
176 Canisius 989.219541 -0.132432
177 Louisiana Tech 982.936264 -0.142832
178 St John's 977.298350 -0.152163
179 Tennessee 976.099542 -0.154147
180 Brown 975.878133 -0.154514
181 SE Louisiana 973.740016 -0.158053
182 Northern Iowa 973.072086 -0.159158
183 Troy 970.632384 -0.163196
184 SC Upstate 969.112239 -0.165712
185 S Illinois 955.932047 -0.187527
186 San Diego St 948.838541 -0.199268
187 Washington 946.428582 -0.203257
188 Portland 943.784407 -0.207634
189 Grand Canyon 942.226222 -0.210213
190 New Orleans 940.924583 -0.212367
191 Texas 935.373951 -0.221554
192 Loy Marymount 932.334751 -0.226584
193 Austin Peay 931.924902 -0.227263
194 Gardner Webb 924.822774 -0.239018
195 St Joseph's PA 901.306185 -0.277941
196 Washington St 899.977102 -0.280141
197 Belmont 897.226977 -0.284693
198 Campbell 891.326635 -0.294459
199 South Florida 891.321762 -0.294467
200 Montana St 891.192736 -0.294680
201 Buffalo 885.808712 -0.303591
202 San Jose St 884.423055 -0.305885
203 UC Davis 871.149094 -0.327855
204 Connecticut 869.388439 -0.330769
205 N Illinois 868.695187 -0.331917
206 Stetson 864.693185 -0.338541
207 St Peter's 861.939274 -0.343099
208 Fordham 856.167296 -0.352652
209 Denver 854.391772 -0.355591
210 Northeastern 853.975103 -0.356281
211 Texas St 851.442413 -0.360473
212 IL Chicago 850.192149 -0.362542
213 Charleston So 847.492444 -0.367010
214 Ga Southern 842.838602 -0.374713
215 Iowa 838.006544 -0.382711
216 Princeton 832.420529 -0.391956
217 Toledo 829.497378 -0.396795
218 Harvard 817.983090 -0.415852
219 Boston College 814.017816 -0.422416
220 Boston Univ 806.888741 -0.434215
221 Liberty 803.356081 -0.440062
222 Lehigh 796.737211 -0.451017
223 Jacksonville St 784.354654 -0.471512
224 Murray St 776.042140 -0.485271
225 Idaho 769.184626 -0.496621
226 San Diego 768.196105 -0.498257
227 Portland St 766.353740 -0.501306
228 Miami OH 761.870869 -0.508726
229 Youngstown St 757.835497 -0.515405
230 Bradley 755.825827 -0.518731
231 Lamar 754.883471 -0.520291
232 NJIT 748.103827 -0.531512
233 Drexel 738.077074 -0.548108
234 UC Irvine 735.218859 -0.552839
235 Coastal Car 731.251590 -0.559405
236 Navy 730.359112 -0.560882
237 WKU 730.296048 -0.560987
238 North Texas 730.124207 -0.561271
239 Seattle 724.252690 -0.570989
240 Duquesne 717.000608 -0.582993
241 Loyola MD 716.909297 -0.583144
242 Nicholls St 714.322170 -0.587426
243 WI Milwaukee 706.234733 -0.600812
244 High Point 701.754978 -0.608226
245 NE Omaha 701.632159 -0.608430
246 TX Southern 698.913777 -0.612929
247 William & Mary 696.715450 -0.616567
248 Houston Bap 689.853486 -0.627925
249 WI Green Bay 685.814705 -0.634610
250 Penn 681.793070 -0.641266
251 Santa Clara 680.748775 -0.642995
252 Northwestern LA 672.517839 -0.656618
253 Edwardsville 671.913207 -0.657619
254 Florida Intl 670.519449 -0.659926
255 Southern Univ 669.836937 -0.661055
256 St Francis PA 664.221619 -0.670349
257 SE Missouri St 662.926836 -0.672492
258 Hawaii 647.852945 -0.697442
259 FL Atlantic 631.720360 -0.724143
260 Pepperdine 630.998462 -0.725338
261 Radford 629.271068 -0.728197
262 Columbia 602.529394 -0.772459
263 Holy Cross 597.294876 -0.781122
264 Oregon St 591.108888 -0.791361
265 Siena 577.201248 -0.814380
266 S Dakota St 574.442641 -0.818946
267 Sacred Heart 573.930827 -0.819793
268 Bowling Green 568.347915 -0.829034
269 Chicago St 559.429760 -0.843795
270 Montana 557.279778 -0.847353
271 ULM 553.917106 -0.852919
272 SF Austin 547.394134 -0.863715
273 Quinnipiac 546.296688 -0.865532
274 CS Northridge 544.387702 -0.868691
275 Stony Brook 539.898269 -0.876122
276 IUPUI 536.544368 -0.881673
277 Morgan St 525.031774 -0.900728
278 Cleveland St 523.041293 -0.904023
279 Bryant 521.701642 -0.906240
280 Wofford 514.554683 -0.918069
281 Marist 510.324252 -0.925071
282 St Louis 508.500812 -0.928089
283 Tennessee Tech 505.820329 -0.932526
284 Lipscomb 502.163348 -0.938579
285 Maine 489.898289 -0.958879
286 Niagara 485.845268 -0.965587
287 Weber St 485.746792 -0.965750
288 Kennesaw 484.350720 -0.968061
289 Pacific 484.287922 -0.968165
290 Robert Morris 467.529020 -0.995903
291 Wagner 465.262276 -0.999655
292 Grambling 464.855382 -1.000328
293 UTRGV 464.174123 -1.001456
294 Presbyterian 462.405690 -1.004383
295 UTEP 460.000366 -1.008364
296 N Colorado 457.629411 -1.012288
297 Southern Miss 438.322187 -1.044245
298 Hartford 423.371877 -1.068990
299 North Florida 420.298875 -1.074076
300 Morehead St 415.489450 -1.082036
301 W Michigan 405.471533 -1.098617
302 Appalachian St 395.971959 -1.114340
303 Lafayette 389.661149 -1.124786
304 W Carolina 377.126004 -1.145533
305 Bethune-Cookman 371.062950 -1.155568
306 Manhattan 361.810934 -1.170882
307 Central Conn 358.329346 -1.176644
308 Tulane 356.267245 -1.180057
309 UT San Antonio 354.002766 -1.183805
310 UC Riverside 340.388817 -1.206338
311 Jackson St 336.061382 -1.213501
312 W Illinois 329.287448 -1.224712
313 Colgate 328.167894 -1.226566
314 F Dickinson 325.146301 -1.231567
315 Alcorn St 312.800514 -1.252001
316 Long Beach St 312.471799 -1.252545
317 Delaware St 310.394330 -1.255983
318 MA Lowell 305.973952 -1.263300
319 Longwood 294.755224 -1.281868
320 Savannah St 293.521635 -1.283910
321 Norfolk St 289.789733 -1.290087
322 Hampton 288.429755 -1.292338
323 CS Fullerton 282.909388 -1.301475
324 Northern Arizona 282.639143 -1.301922
325 Oral Roberts 274.917597 -1.314702
326 Florida A&M 270.793433 -1.321528
327 Drake 251.371590 -1.353674
328 Cornell 248.933044 -1.357710
329 CS Sacramento 241.357360 -1.370249
330 St Francis NY 238.010220 -1.375789
331 Southern Utah 233.813288 -1.382736
332 McNeese St 222.433941 -1.401570
333 Idaho St 200.472031 -1.437920
334 S Carolina St 188.997885 -1.456911
335 Prairie View 187.301711 -1.459719
336 NC A&T 177.214154 -1.476415
337 American Univ 175.315831 -1.479557
338 Detroit 171.434729 -1.485981
339 VMI 168.036717 -1.491605
340 James Madison 165.963733 -1.495036
341 Ark Pine Bluff 159.764837 -1.505296
342 MD E Shore 153.406301 -1.515821
343 Cent Arkansas 152.975794 -1.516533
344 Alabama St 119.057729 -1.572672
345 Santa Barbara 113.433394 -1.581981
346 Mt St Mary's 103.222390 -1.598882
347 Howard 102.219147 -1.600542
348 Dartmouth 37.897986 -1.707003
349 MS Valley St 37.431370 -1.707775
350 Alabama A&M 30.830960 -1.718700
351 Coppin St 23.393755 -1.731010


All Rights Reserved - © 2016 brandonharris.io