Latest Predictions - Latest Rankings - Historical Predictions - brandonharris.io

DeepDribble 1.1 --- Team Rankings as of Wed Dec 21 05:23:15 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ratings points are unit-less, and are intended (along with z-scores) to provide a method to evaluate team performance relative to other teams.

rank team_name rating_points z_score
1 UCLA 2920.499106 2.975041
2 Villanova 2784.639483 2.753183
3 Creighton 2650.913570 2.534810
4 Gonzaga 2641.415005 2.519299
5 Duke 2610.656059 2.469070
6 Florida St 2523.397139 2.326577
7 Kentucky 2523.311305 2.326437
8 Baylor 2493.206174 2.277275
9 North Carolina 2482.232699 2.259356
10 Butler 2410.326016 2.141933
11 Kansas 2358.864119 2.057896
12 Louisville 2330.215379 2.011113
13 USC 2307.201846 1.973532
14 West Virginia 2306.394005 1.972213
15 Texas Tech 2303.692252 1.967801
16 South Carolina 2282.359589 1.932965
17 Kansas St 2235.424796 1.856321
18 MTSU 2221.895283 1.834227
19 Virginia Tech 2216.561432 1.825517
20 UNC Wilmington 2212.011988 1.818088
21 St Mary's CA 2202.475554 1.802515
22 Minnesota 2133.251152 1.689472
23 Arkansas 2119.061752 1.666301
24 Virginia 2108.669025 1.649330
25 Oakland 2096.575741 1.629582
26 Maryland 2067.340280 1.581841
27 Wichita St 2066.499543 1.580468
28 TCU 2030.678462 1.521972
29 Wisconsin 2029.276399 1.519683
30 Arizona 2022.633541 1.508835
31 Wake Forest 2015.479074 1.497152
32 Notre Dame 2015.446907 1.497099
33 Oregon 2012.204219 1.491804
34 Northwestern 2012.064128 1.491575
35 Dayton 2008.227169 1.485309
36 Xavier 1997.862607 1.468384
37 New Mexico St 1987.316992 1.451163
38 Seton Hall 1981.341742 1.441406
39 Loyola-Chicago 1970.573074 1.423821
40 Purdue 1964.745102 1.414304
41 Oklahoma St 1955.045032 1.398463
42 Indiana 1922.870448 1.345923
43 Texas A&M 1906.041770 1.318442
44 Rutgers 1902.581525 1.312791
45 Providence 1885.533286 1.284951
46 California 1862.187789 1.246828
47 Clemson 1861.807234 1.246207
48 Chattanooga 1845.547370 1.219655
49 C Michigan 1817.768126 1.174292
50 Nevada 1800.352835 1.145853
51 Cincinnati 1792.765073 1.133462
52 Miami FL 1784.253138 1.119562
53 Pittsburgh 1775.014405 1.104475
54 Illinois 1774.369862 1.103423
55 Monmouth NJ 1773.394398 1.101830
56 SMU 1764.242753 1.086885
57 UNC Greensboro 1753.767418 1.069779
58 Florida 1743.156071 1.052451
59 Houston 1728.911448 1.029189
60 LSU 1724.001653 1.021172
61 NC State 1712.689358 1.002699
62 Colorado 1712.632461 1.002606
63 San Francisco 1708.132294 0.995257
64 Valparaiso 1705.719524 0.991317
65 Auburn 1661.940307 0.919826
66 Rice 1660.796369 0.917958
67 Akron 1658.234881 0.913775
68 UT Arlington 1652.188683 0.903902
69 Memphis 1610.640641 0.836054
70 IPFW 1609.519349 0.834223
71 ETSU 1596.327044 0.812680
72 Colorado St 1595.942639 0.812053
73 Wyoming 1593.107864 0.807424
74 Ohio St 1592.989333 0.807230
75 Ark Little Rock 1592.863767 0.807025
76 VA Commonwealth 1591.219326 0.804340
77 Arkansas St 1585.298700 0.794671
78 Michigan 1583.566370 0.791842
79 Tennessee St 1572.961710 0.774525
80 Iowa St 1571.061358 0.771422
81 Oklahoma 1563.783393 0.759537
82 ULL 1559.373457 0.752336
83 St Bonaventure 1558.867574 0.751509
84 Missouri St 1547.566334 0.733055
85 Kent 1535.287164 0.713003
86 Utah 1533.822305 0.710611
87 Col Charleston 1532.789264 0.708924
88 UMBC 1528.925307 0.702614
89 N Kentucky 1509.810202 0.671399
90 Georgia 1509.118349 0.670269
91 Marquette 1505.238684 0.663934
92 BYU 1492.759923 0.643556
93 Fresno St 1487.682457 0.635265
94 UNC Asheville 1486.901666 0.633990
95 Ohio 1485.322361 0.631411
96 Mississippi 1483.413804 0.628294
97 TAM C. Christi 1471.379832 0.608643
98 Stanford 1466.564464 0.600779
99 George Mason 1440.487004 0.558195
100 East Carolina 1423.580892 0.530588
101 UCF 1422.988287 0.529620
102 Massachusetts 1407.447820 0.504242
103 Sam Houston St 1399.974960 0.492039
104 Rhode Island 1394.770433 0.483540
105 Illinois St 1381.174829 0.461339
106 Portland 1362.905575 0.431505
107 Iona 1357.705826 0.423014
108 New Mexico 1351.187022 0.412369
109 TN Martin 1349.758798 0.410037
110 Vermont 1345.273008 0.402712
111 Evansville 1341.320418 0.396257
112 N Dakota St 1331.053002 0.379490
113 Winthrop 1330.450589 0.378507
114 Samford 1330.428799 0.378471
115 Georgia Tech 1322.083558 0.364843
116 Temple 1318.750404 0.359400
117 Georgetown 1310.662695 0.346193
118 New Hampshire 1307.549270 0.341109
119 E Illinois 1307.039876 0.340277
120 Georgia St 1303.009888 0.333696
121 Mississippi St 1298.733136 0.326712
122 Jacksonville 1295.247131 0.321020
123 Loy Marymount 1291.684060 0.315201
124 CS Bakersfield 1289.168268 0.311093
125 Wright St 1280.426350 0.296818
126 Bucknell 1280.276325 0.296573
127 Louisiana Tech 1276.550397 0.290488
128 Tennessee 1275.090997 0.288105
129 E Washington 1250.851433 0.248522
130 Davidson 1245.231242 0.239344
131 Utah St 1244.405690 0.237996
132 Rider 1239.471142 0.229938
133 Towson 1235.035824 0.222695
134 Elon 1222.544834 0.202298
135 Syracuse 1216.881774 0.193050
136 Michigan St 1210.359006 0.182398
137 South Dakota 1201.054094 0.167203
138 G Washington 1196.784323 0.160231
139 Ball St 1193.365297 0.154648
140 FL Gulf Coast 1193.130830 0.154265
141 N Illinois 1183.242574 0.138117
142 Marshall 1171.797221 0.119427
143 Troy 1161.349046 0.102366
144 UNLV 1158.622800 0.097914
145 Old Dominion 1153.783753 0.090011
146 NC Central 1151.352476 0.086041
147 Iowa 1137.095116 0.062759
148 Northeastern 1134.188442 0.058013
149 Texas 1132.094466 0.054593
150 Canisius 1128.478019 0.048687
151 DePaul 1128.130138 0.048119
152 Portland St 1124.271171 0.041818
153 Ga Southern 1123.982463 0.041346
154 Boise St 1123.975801 0.041335
155 Albany NY 1123.458201 0.040490
156 Vanderbilt 1118.364150 0.032172
157 E Michigan 1101.185979 0.004120
158 Arizona St 1094.451384 -0.006878
159 Furman 1092.429823 -0.010179
160 Abilene Chr 1082.603187 -0.026226
161 Air Force 1081.807360 -0.027525
162 Citadel 1078.078527 -0.033614
163 Penn St 1075.592978 -0.037673
164 Charlotte 1068.118976 -0.049878
165 Yale 1067.747176 -0.050485
166 Northern Iowa 1064.404757 -0.055944
167 North Dakota 1064.082130 -0.056470
168 Missouri 1052.557973 -0.075289
169 Indiana St 1049.846589 -0.079717
170 San Jose St 1047.796087 -0.083065
171 Gardner Webb 1045.310221 -0.087125
172 Denver 1044.956312 -0.087703
173 Alabama 1042.990080 -0.090914
174 S Illinois 1040.442100 -0.095074
175 Binghamton 1037.813068 -0.099368
176 Hofstra 1033.771812 -0.105967
177 Mercer 1031.949615 -0.108943
178 Washington 1020.235191 -0.128072
179 La Salle 1019.738780 -0.128883
180 Richmond 1010.805822 -0.143470
181 Incarnate Word 1008.230453 -0.147676
182 SE Louisiana 1006.154686 -0.151065
183 Buffalo 1005.059313 -0.152854
184 South Alabama 1004.544071 -0.153696
185 Fairfield 999.549145 -0.161852
186 St Joseph's PA 994.360993 -0.170324
187 Tulsa 987.807240 -0.181027
188 Long Island 978.950987 -0.195489
189 Grand Canyon 978.439063 -0.196325
190 Brown 975.878133 -0.200507
191 Utah Valley 961.174778 -0.224517
192 Stetson 951.282653 -0.240671
193 San Diego St 948.838541 -0.244662
194 UAB 948.062888 -0.245929
195 Army 947.162174 -0.247400
196 Seattle 939.031529 -0.260677
197 Boston College 934.871384 -0.267470
198 Toledo 932.682912 -0.271044
199 High Point 931.018515 -0.273762
200 IL Chicago 929.632929 -0.276025
201 E Kentucky 925.351337 -0.283016
202 Missouri KC 920.770801 -0.290496
203 Delaware 919.582509 -0.292437
204 SC Upstate 909.870846 -0.308296
205 Jacksonville St 902.441288 -0.320428
206 NE Omaha 896.698915 -0.329806
207 San Diego 895.965658 -0.331003
208 Northwestern LA 893.559229 -0.334933
209 St John's 875.359741 -0.364652
210 Murray St 874.724345 -0.365690
211 North Texas 867.621324 -0.377289
212 South Florida 865.876194 -0.380139
213 Lamar 864.095727 -0.383046
214 Nebraska 858.770949 -0.391742
215 Miami OH 846.702997 -0.411448
216 Liberty 845.801706 -0.412920
217 Bradley 841.486928 -0.419966
218 Texas St 839.528788 -0.423164
219 Washington St 836.649592 -0.427866
220 Duquesne 836.108471 -0.428749
221 Youngstown St 835.631423 -0.429528
222 William & Mary 828.778010 -0.440720
223 Cal Poly SLO 826.997121 -0.443628
224 Princeton 823.248830 -0.449749
225 UC Davis 821.686351 -0.452300
226 Belmont 820.687667 -0.453931
227 Harvard 817.983090 -0.458348
228 S Dakota St 813.145369 -0.466248
229 Santa Clara 809.943695 -0.471476
230 Montana St 807.199090 -0.475958
231 Lehigh 797.574920 -0.491674
232 Connecticut 797.441898 -0.491891
233 IUPUI 789.449139 -0.504943
234 Campbell 785.465773 -0.511448
235 FL Atlantic 785.199506 -0.511883
236 Fordham 781.019022 -0.518710
237 New Orleans 757.012559 -0.557912
238 Boston Univ 753.603772 -0.563479
239 UC Irvine 747.558425 -0.573351
240 St Peter's 741.719447 -0.582886
241 Coastal Car 736.580260 -0.591278
242 Navy 730.359112 -0.601437
243 NJIT 728.049248 -0.605209
244 Bowling Green 722.716248 -0.613918
245 Charleston So 718.613266 -0.620618
246 Loyola MD 716.909297 -0.623400
247 Holy Cross 716.561734 -0.623968
248 Weber St 716.158532 -0.624626
249 Idaho 712.948425 -0.629868
250 Nicholls St 711.075854 -0.632926
251 UTRGV 684.674580 -0.676039
252 Penn 681.793070 -0.680745
253 ULM 681.302635 -0.681546
254 Lipscomb 674.865023 -0.692058
255 Radford 657.103923 -0.721062
256 Sacred Heart 649.556384 -0.733387
257 Hawaii 647.852945 -0.736169
258 WKU 646.788987 -0.737906
259 WI Green Bay 640.555356 -0.748086
260 Wofford 638.184723 -0.751957
261 SE Missouri St 635.369946 -0.756553
262 Austin Peay 625.642054 -0.772439
263 Southern Univ 622.175294 -0.778100
264 Pacific 618.489264 -0.784119
265 Drexel 615.584528 -0.788863
266 Houston Bap 608.509528 -0.800416
267 Wagner 603.360191 -0.808825
268 Columbia 602.997609 -0.809417
269 WI Milwaukee 585.159427 -0.838547
270 Grambling 568.096326 -0.866410
271 W Michigan 563.356825 -0.874150
272 Pepperdine 562.939562 -0.874831
273 Siena 556.768735 -0.884908
274 TX Southern 552.098314 -0.892535
275 Edwardsville 551.825324 -0.892981
276 Quinnipiac 537.412103 -0.916518
277 Florida Intl 529.443596 -0.929530
278 Morgan St 525.031774 -0.936734
279 Maine 524.695913 -0.937283
280 Bryant 522.106179 -0.941512
281 Marist 521.542096 -0.942433
282 Montana 516.401918 -0.950827
283 SF Austin 514.581624 -0.953799
284 Appalachian St 512.400652 -0.957361
285 Oregon St 509.565906 -0.961990
286 Tennessee Tech 508.278080 -0.964093
287 Stony Brook 507.229743 -0.965805
288 UT San Antonio 505.462250 -0.968691
289 St Louis 501.376864 -0.975363
290 North Florida 495.254289 -0.985361
291 CS Northridge 494.378000 -0.986792
292 St Francis PA 490.442088 -0.993219
293 N Colorado 475.292812 -1.017958
294 W Illinois 465.042793 -1.034696
295 Presbyterian 460.949600 -1.041380
296 Manhattan 459.007653 -1.044551
297 Cleveland St 455.297051 -1.050611
298 Chicago St 453.650270 -1.053300
299 Niagara 448.906223 -1.061047
300 Tulane 445.769182 -1.066170
301 Hartford 423.809294 -1.102030
302 Long Beach St 423.044786 -1.103278
303 CS Fullerton 422.868909 -1.103565
304 Robert Morris 421.528533 -1.105754
305 UTEP 417.962759 -1.111577
306 W Carolina 413.664662 -1.118596
307 Kennesaw 402.739632 -1.136436
308 Lafayette 401.210522 -1.138933
309 Delaware St 376.598660 -1.179124
310 Northern Arizona 375.787156 -1.180450
311 Savannah St 374.734605 -1.182168
312 Southern Miss 374.648852 -1.182308
313 Longwood 362.125541 -1.202759
314 Cornell 350.399062 -1.221908
315 Bethune-Cookman 341.533801 -1.236385
316 Morehead St 337.050079 -1.243707
317 Jackson St 336.772028 -1.244161
318 Oral Roberts 319.525734 -1.272324
319 MA Lowell 309.689794 -1.288386
320 Central Conn 307.556929 -1.291869
321 Colgate 307.138980 -1.292551
322 American Univ 305.653748 -1.294977
323 Norfolk St 304.812697 -1.296350
324 VMI 301.401176 -1.301921
325 F Dickinson 297.100213 -1.308945
326 Florida A&M 285.206904 -1.328366
327 Idaho St 280.325084 -1.336338
328 CS Sacramento 276.563342 -1.342481
329 McNeese St 269.368081 -1.354231
330 Hampton 259.008111 -1.371149
331 S Carolina St 243.704916 -1.396139
332 UC Riverside 243.147741 -1.397048
333 Alcorn St 235.177113 -1.410064
334 Howard 227.008545 -1.423404
335 Drake 202.658970 -1.463166
336 St Francis NY 200.973692 -1.465918
337 Southern Utah 197.729993 -1.471215
338 Detroit 172.057799 -1.513138
339 Prairie View 169.522501 -1.517278
340 NC A&T 160.410673 -1.532157
341 James Madison 143.438456 -1.559873
342 MD E Shore 134.909540 -1.573800
343 Cent Arkansas 132.082225 -1.578417
344 Ark Pine Bluff 131.336481 -1.579635
345 Alabama St 119.057729 -1.599686
346 Santa Barbara 113.433394 -1.608871
347 Mt St Mary's 97.750693 -1.634480
348 Coppin St 94.836092 -1.639240
349 Dartmouth 46.616417 -1.717982
350 MS Valley St 32.812050 -1.740525
351 Alabama A&M 30.886846 -1.743668


All Rights Reserved - © 2016 brandonharris.io