GAME_ID GAME_MERGED_DATE HOME_TEAM AWAY_TEAM PREDICTED_WINNER RAW_PRED_DIFF ABSOLUTE_DIFF
948804 2017-01-07 North Texas Middle Tennessee St. Middle Tennessee St. 6.029709 6.029709
948739 2017-01-07 Georgia Southern Troy Georgia Southern -2.496529 2.496529
948738 2017-01-07 Appalachian St. Arkansas-Little Rock Appalachian St. -0.575851 0.575851
948737 2017-01-07 San Francisco St. Mary's St. Mary's 5.666694 5.666694
948736 2017-01-07 Pepperdine San Diego San Diego 1.618300 1.618300
948735 2017-01-07 Loyola Marymount Santa Clara Loyola Marymount -5.519302 5.519302
948734 2017-01-07 Portland Gonzaga Gonzaga 14.091076 14.091076
948733 2017-01-07 Brigham Young Pacific Brigham Young -14.716702 14.716702
946218 2017-01-07 Iowa St. Texas Iowa St. -9.201838 9.201838
946217 2017-01-07 Kentucky Arkansas Kentucky -15.620459 15.620459
946216 2017-01-07 Alabama Vanderbilt Alabama -6.271100 6.271100
946215 2017-01-07 Auburn Mississippi Auburn -0.770367 0.770367
946214 2017-01-07 Florida Tennessee Florida -14.095286 14.095286
946213 2017-01-07 Louisiana State Mississippi St. Louisiana State -7.127268 7.127268
946212 2017-01-07 Georgia Missouri Georgia -7.178381 7.178381
948741 2017-01-07 North Dakota Southern Utah North Dakota -9.637752 9.637752
948742 2017-01-07 Liberty Campbell Liberty -2.908429 2.908429
948743 2017-01-07 N.C. Asheville High Point N.C. Asheville -8.751919 8.751919
948745 2017-01-07 Presbyterian Radford Presbyterian -0.291726 0.291726
948749 2017-01-07 Ball St. Bowling Green Ball St. -4.459593 4.459593
948750 2017-01-07 Eastern Michigan Buffalo Eastern Michigan -11.010602 11.010602
948751 2017-01-07 Northern Illinois Central Michigan Northern Illinois -8.434885 8.434885
948755 2017-01-07 Siena St. Peter's Siena -0.319555 0.319555
948756 2017-01-07 Quinnipiac Manhattan Quinnipiac -2.855343 2.855343
948740 2017-01-07 Louisiana-Lafayette Louisiana-Monroe Louisiana-Lafayette -14.010156 14.010156
948757 2017-01-07 Belmont SE Missouri St. Belmont -4.746678 4.746678
948759 2017-01-07 Morehead St. SIU - Edwardsville Morehead St. -10.839181 10.839181
948760 2017-01-07 South Dakota State Nebraska Omaha South Dakota State -4.151823 4.151823
948761 2017-01-07 Missouri St. Southern Illinois Missouri St. -8.735876 8.735876
948762 2017-01-07 Bradley Loyola-Chicago Loyola-Chicago 4.949338 4.949338
948763 2017-01-07 Long Beach St. UC Riverside Long Beach St. -7.645227 7.645227
948764 2017-01-07 Fairleigh Dickinson Bryant Fairleigh Dickinson -3.059453 3.059453
948758 2017-01-07 Eastern Kentucky Eastern Illinois Eastern Kentucky -2.433201 2.433201
948744 2017-01-07 Winthrop Longwood Winthrop -16.311350 16.311350
948765 2017-01-07 St. Francis (PA) LIU Brooklyn LIU Brooklyn 1.241221 1.241221
948787 2017-01-07 Duke Boston College Duke -19.698988 19.698988
948780 2017-01-07 Georgetown Butler Butler 0.544549 0.544549
948779 2017-01-07 Temple East Carolina Temple -4.051334 4.051334
948778 2017-01-07 Syracuse Pittsburgh Syracuse -0.938432 0.938432
948777 2017-01-07 Northeastern James Madison Northeastern -6.165337 6.165337
948776 2017-01-07 Elon University Towson Towson 0.025998 0.025998
948775 2017-01-07 William & Mary Drexel William & Mary -8.265311 8.265311
948774 2017-01-07 Delaware NC-Wilmington NC-Wilmington 10.333098 10.333098
948773 2017-01-07 Charleston Hofstra Charleston -5.024983 5.024983
948772 2017-01-07 Southern Miss Texas-El Paso Southern Miss -0.704648 0.704648
948771 2017-01-07 Rice UAB Rice -5.893168 5.893168
948770 2017-01-07 Louisiana Tech Texas-San Antonio Louisiana Tech -14.091223 14.091223
948769 2017-01-07 Marshall Charlotte Marshall -10.331047 10.331047
948768 2017-01-07 Princeton Pennsylvania Princeton -6.985248 6.985248
948767 2017-01-07 Columbia Howard Columbia -14.224346 14.224346
948782 2017-01-07 Penn St. Michigan St Michigan St 0.852465 0.852465
948785 2017-01-07 VCU Massachusetts VCU -13.065449 13.065449
948786 2017-01-07 Northern Kentucky Cleveland St. Northern Kentucky -10.166017 10.166017
948788 2017-01-07 Florida St. Virginia Tech Florida St. -9.921284 9.921284
948789 2017-01-07 Georgia Tech Louisville Louisville 4.548051 4.548051
948790 2017-01-07 Indiana St. Illinois St. Illinois St. 4.803432 4.803432
948791 2017-01-07 South Carolina Upstate New Jersey Tech South Carolina Upstate -4.148302 4.148302
948792 2017-01-07 Yale Mitchell College Yale -33.784130 33.784130
948793 2017-01-07 Florida Atlantic Florida International Florida International 0.234066 0.234066
948766 2017-01-07 Central Conn. St. Mount St. Mary's Central Conn. St. -2.291922 2.291922
948794 2017-01-07 Providence Creighton Creighton 2.499264 2.499264
948796 2017-01-07 Georgia St South Alabama Georgia St -6.971753 6.971753
948797 2017-01-07 Xavier St. John's Xavier -14.925725 14.925725
948798 2017-01-07 Notre Dame Clemson Notre Dame -6.853174 6.853174
948799 2017-01-07 Washington Oregon St. Washington -14.161478 14.161478
948801 2017-01-07 Western Illinois Oral Roberts Western Illinois -5.081732 5.081732
948802 2017-01-07 Chicago St. New Mexico St. New Mexico St. 13.407922 13.407922
948795 2017-01-07 Colorado St. Air Force Colorado St. -3.260285 3.260285
946211 2017-01-07 South Carolina Texas A&M South Carolina -4.699309 4.699309
956438 2017-01-07 Arkansas-Pine Bluff Alabama St. Arkansas-Pine Bluff -2.191506 2.191506
951275 2017-01-07 The Citadel VMI The Citadel -6.661438 6.661438
948818 2017-01-07 Lipscomb Kennesaw St. Lipscomb -9.666977 9.666977
948817 2017-01-07 St. Bonaventure George Mason St. Bonaventure -7.366576 7.366576
948815 2017-01-07 Southern Methodist South Florida Southern Methodist -15.663423 15.663423
948814 2017-01-07 Arizona State Utah Utah 3.270104 3.270104
948813 2017-01-07 Indiana Illinois Indiana -8.713232 8.713232
948812 2017-01-07 Gardner-Webb Charleston Southern Gardner-Webb -8.488425 8.488425
948811 2017-01-07 Coastal Carolina Arkansas St. Arkansas St. 1.994271 1.994271
948810 2017-01-07 South Dakota Indiana - Purdue South Dakota -3.503920 3.503920
948809 2017-01-07 Eastern Washington Montana Eastern Washington -4.709661 4.709661
948808 2017-01-07 Robert Morris St. Francis (NY) Robert Morris -5.046912 5.046912
948807 2017-01-07 Wagner Sacred Heart Wagner -8.919910 8.919910
948806 2017-01-07 Stetson Florida Gulf Coast Florida Gulf Coast 7.916641 7.916641
948805 2017-01-07 Michigan Maryland Michigan -7.426734 7.426734
948821 2017-01-07 Western Kentucky Old Dominion Western Kentucky -1.202038 1.202038
948822 2017-01-07 Utah St. UNLV Utah St. -8.087283 8.087283
948823 2017-01-07 Washington St. Oregon Oregon 9.894696 9.894696
948840 2017-01-07 Idaho State Weber St. Weber St. 11.987270 11.987270
948825 2017-01-07 IUPU - Ft. Wayne Denver IUPU - Ft. Wayne -8.346786 8.346786
948826 2017-01-07 Wright St. Youngstown St. Wright St. -10.581341 10.581341
948827 2017-01-07 Jacksonville North Florida Jacksonville -12.256885 12.256885
948828 2017-01-07 Dartmouth Harvard Harvard 2.581173 2.581173
948830 2017-01-07 Villanova Marquette Villanova -7.906797 7.906797
948831 2017-01-07 North Carolina N.C. State North Carolina -12.072889 12.072889
948819 2017-01-07 San Jose St. Fresno St. San Jose St. -4.854659 4.854659
948832 2017-01-07 Jacksonville St. Austin Peay Jacksonville St. -9.195993 9.195993
948834 2017-01-07 La Salle Duquesne La Salle -6.191328 6.191328
948835 2017-01-07 Tennessee Tech Murray St. Murray St. 1.211344 1.211344
948836 2017-01-07 Tennessee St. Tenn-Martin Tennessee St. -4.802920 4.802920
948837 2017-01-07 Northern Colorado Northern Arizona Northern Colorado -9.237452 9.237452
948838 2017-01-07 Houston Cincinnati Houston -2.576245 2.576245
948839 2017-01-07 Grand Canyon Utah Valley Grand Canyon -5.289052 5.289052
948833 2017-01-07 UMKC UT Rio Grande Valley UT Rio Grande Valley 3.617242 3.617242
948820 2017-01-07 Texas State Texas-Arlington Texas State -1.282046 1.282046
948841 2017-01-07 Arizona Colorado Arizona -8.089788 8.089788
948842 2017-01-07 Idaho Montana St. Idaho -2.059623 2.059623
948843 2017-01-07 Cal. State - Bakersfield Seattle Cal. State - Bakersfield -10.967251 10.967251
948844 2017-01-07 UC Davis Cal Poly SLO UC Davis -7.857811 7.857811
948845 2017-01-07 Portland St. Sacramento State Portland St. -16.066773 16.066773
948846 2017-01-07 Cal St. Fullerton CSU Northridge Cal St. Fullerton -6.908865 6.908865
948847 2017-01-07 UC Irvine Hawaii UC Irvine -9.070491 9.070491
948848 2017-01-07 Boise St. San Diego St. Boise St. -3.121057 3.121057
951276 2017-01-07 NC-Greensboro Western Carolina NC-Greensboro -18.600346 18.600346
948849 2017-01-07 New Mexico Nevada New Mexico -6.446201 6.446201
949774 2017-01-07 Kansas St. Oklahoma Kansas St. -10.043977 10.043977
949775 2017-01-07 Baylor Oklahoma St. Baylor -8.191668 8.191668
949776 2017-01-07 Kansas Texas Tech Kansas -5.774019 5.774019
951272 2017-01-07 Chattanooga Furman Chattanooga -8.802136 8.802136
951273 2017-01-07 Mercer East Tennessee St. East Tennessee St. 3.711579 3.711579
951274 2017-01-07 Samford Wofford Samford -5.835755 5.835755
949773 2017-01-07 West Virginia Texas Christian West Virginia -18.394321 18.394321
948781 2017-01-07 Seton Hall DePaul Seton Hall -9.362488 9.362488
951283 2017-01-07 Florida A&M Coppin St. Florida A&M -8.633514 8.633514
956437 2017-01-07 Texas A&M CC Northwestern St. Texas A&M CC -4.755103 4.755103
951285 2017-01-07 Bethune-Cookman Morgan St. Bethune-Cookman -0.297361 0.297361
951286 2017-01-07 North Carolina Central Md. Eastern Shore North Carolina Central -15.363907 15.363907
951287 2017-01-07 Hampton South Carolina State Hampton -9.289655 9.289655
951288 2017-01-07 Norfolk State Savannah State Norfolk State -6.931150 6.931150
951375 2017-01-07 Toledo Miami (OH) Toledo -8.142758 8.142758
956295 2017-01-07 Abilene Christian Stephen F. Austin Abilene Christian -1.086404 1.086404
951284 2017-01-07 No.Carolina A&T Delaware State No.Carolina A&T -4.123232 4.123232
956428 2017-01-07 Jackson State Alcorn St. Jackson State -6.295905 6.295905
956431 2017-01-07 Mississippi Valley State Alabama A&M Alabama A&M 1.319093 1.319093
956432 2017-01-07 Lamar Southeastern Louisiana Lamar -4.535505 4.535505
956433 2017-01-07 Prairie View A&M Texas Southern Texas Southern 2.826332 2.826332
956434 2017-01-07 Grambling State Southern Grambling State -1.754896 1.754896
956435 2017-01-07 Sam Houston St. Nicholls State Sam Houston St. -5.908624 5.908624
956436 2017-01-07 Houston Baptist McNeese St. Houston Baptist -12.971699 12.971699
956430 2017-01-07 Incarnate Word New Orleans Incarnate Word -2.005918 2.005918
948803 2017-01-07 Fordham St. Joseph's Fordham -2.604638 2.604638