Latest Predictions - Latest Rankings - Historical Predictions - brandonharris.io

DeepDribble 1.1 --- Team Rankings as of Wed Jan 25 05:31:32 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ratings points are unit-less, and are intended (along with z-scores) to provide a method to evaluate team performance relative to other teams.

rank team_name rating_points z_score
1 UCLA 2859.650882 2.913444
2 Gonzaga 2816.887448 2.839334
3 Villanova 2759.485262 2.739854
4 Baylor 2750.330888 2.723989
5 Kansas 2736.730802 2.700420
6 Creighton 2689.565973 2.618681
7 Florida St 2649.196335 2.548719
8 Arizona 2601.482852 2.466030
9 Kentucky 2574.313543 2.418945
10 Virginia 2452.505750 2.207848
11 West Virginia 2412.655982 2.138787
12 Notre Dame 2394.703903 2.107675
13 Oregon 2383.382145 2.088054
14 North Carolina 2375.611289 2.074587
15 St Mary's CA 2366.896538 2.059484
16 UNC Wilmington 2287.306613 1.921552
17 Cincinnati 2270.765188 1.892885
18 New Mexico St 2267.685192 1.887548
19 Maryland 2260.219620 1.874610
20 Butler 2259.979579 1.874194
21 Louisville 2243.997743 1.846496
22 Wisconsin 2213.983603 1.794481
23 Duke 2189.080754 1.751323
24 Purdue 2163.180687 1.706438
25 Wichita St 2154.642000 1.691640
26 Kansas St 2145.111971 1.675124
27 MTSU 2127.284338 1.644228
28 Akron 2120.520622 1.632506
29 Florida 2110.774687 1.615616
30 South Carolina 2100.739549 1.598225
31 SMU 2097.992007 1.593464
32 Northwestern 2084.830727 1.570655
33 Virginia Tech 2084.065690 1.569329
34 Nevada 2051.698204 1.513235
35 Minnesota 2021.650556 1.461161
36 Dayton 2018.717142 1.456078
37 Illinois St 2004.329234 1.431143
38 USC 1991.422160 1.408774
39 Texas Tech 1971.252680 1.373820
40 Chattanooga 1964.677755 1.362425
41 Arkansas 1942.096475 1.323291
42 Utah 1885.580060 1.225346
43 Xavier 1884.840652 1.224065
44 Valparaiso 1851.155929 1.165688
45 Iowa St 1849.823359 1.163379
46 VA Commonwealth 1846.722780 1.158005
47 UCF 1842.719424 1.151067
48 TCU 1830.836497 1.130474
49 Marquette 1830.558796 1.129993
50 Vermont 1818.724181 1.109483
51 Memphis 1816.513075 1.105651
52 Indiana 1816.081902 1.104904
53 Winthrop 1805.441363 1.086463
54 UNC Greensboro 1798.572900 1.074560
55 Oakland 1788.383002 1.056901
56 Miami FL 1749.937892 0.990274
57 BYU 1745.743592 0.983005
58 Col Charleston 1727.186453 0.950845
59 UT Arlington 1711.423399 0.923527
60 ETSU 1706.076180 0.914260
61 California 1696.299222 0.897316
62 Monmouth NJ 1687.670021 0.882362
63 Seton Hall 1677.768338 0.865202
64 Wake Forest 1642.535361 0.804142
65 La Salle 1639.096073 0.798181
66 Georgia 1633.130013 0.787842
67 Clemson 1615.371216 0.757065
68 Belmont 1614.047403 0.754771
69 Mississippi St 1601.102602 0.732337
70 Ohio 1597.678802 0.726404
71 IPFW 1591.159131 0.715105
72 Rhode Island 1590.176545 0.713402
73 Bucknell 1584.428105 0.703440
74 ULL 1566.679021 0.672680
75 FL Gulf Coast 1566.496324 0.672363
76 St Bonaventure 1566.100901 0.671678
77 Louisiana Tech 1558.998228 0.659369
78 Houston 1557.459466 0.656702
79 Missouri St 1554.596862 0.651741
80 Loyola-Chicago 1553.337793 0.649559
81 Wyoming 1546.522961 0.637749
82 Sam Houston St 1546.054660 0.636937
83 Michigan 1545.658870 0.636251
84 NC State 1544.621463 0.634454
85 Ga Southern 1531.229668 0.611245
86 Auburn 1530.477342 0.609941
87 Pittsburgh 1527.870189 0.605423
88 Providence 1525.289587 0.600951
89 Illinois 1517.034941 0.586645
90 Ohio St 1516.898111 0.586408
91 UNC Asheville 1504.826484 0.565487
92 Samford 1502.167485 0.560879
93 Boise St 1499.953030 0.557042
94 San Francisco 1499.049127 0.555475
95 Alabama 1496.217302 0.550567
96 NC Central 1493.655729 0.546128
97 C Michigan 1471.213106 0.507234
98 Oklahoma St 1470.609176 0.506188
99 San Diego St 1467.269148 0.500399
100 N Dakota St 1460.917259 0.489391
101 New Mexico 1460.678858 0.488978
102 Ball St 1448.045012 0.467083
103 UMBC 1439.780086 0.452760
104 Fresno St 1439.289762 0.451910
105 Massachusetts 1432.671784 0.440441
106 Rice 1429.806514 0.435475
107 Arkansas St 1424.050863 0.425501
108 George Mason 1419.203146 0.417099
109 Georgia Tech 1412.898225 0.406173
110 N Illinois 1403.842540 0.390479
111 Georgia St 1393.663922 0.372839
112 Richmond 1389.340462 0.365346
113 Michigan St 1386.944818 0.361195
114 Wright St 1380.334477 0.349739
115 Portland St 1379.268522 0.347891
116 CS Bakersfield 1374.168600 0.339053
117 Northeastern 1365.821059 0.324586
118 New Hampshire 1348.404218 0.294402
119 Mississippi 1347.392530 0.292649
120 Princeton 1342.853366 0.284783
121 E Michigan 1334.592712 0.270467
122 Colorado St 1334.252607 0.269877
123 Marshall 1333.889790 0.269248
124 Harvard 1331.067827 0.264358
125 Old Dominion 1328.650107 0.260168
126 UAB 1327.441972 0.258074
127 Iona 1325.717756 0.255086
128 Yale 1314.719473 0.236026
129 Tulsa 1313.987543 0.234757
130 Ark Little Rock 1313.755076 0.234354
131 Grand Canyon 1307.575548 0.223645
132 Iowa 1306.410778 0.221626
133 Tennessee St 1298.368628 0.207689
134 South Dakota 1296.546315 0.204531
135 SC Upstate 1292.809191 0.198054
136 Canisius 1292.135035 0.196886
137 E Washington 1281.504692 0.178463
138 IL Chicago 1279.957504 0.175782
139 Syracuse 1276.816443 0.170338
140 Penn St 1276.559813 0.169894
141 Furman 1276.485152 0.169764
142 Stanford 1273.622906 0.164804
143 Tennessee 1271.532201 0.161181
144 N Kentucky 1265.633613 0.150958
145 Weber St 1256.410153 0.134974
146 Texas A&M 1254.552978 0.131755
147 Denver 1249.706154 0.123355
148 Colorado 1248.098596 0.120569
149 New Orleans 1246.908138 0.118506
150 TN Martin 1234.086877 0.096287
151 Elon 1229.071850 0.087595
152 Lamar 1227.796775 0.085386
153 Rutgers 1227.776124 0.085350
154 Georgetown 1216.666297 0.066096
155 Davidson 1208.475160 0.051901
156 Kent 1200.471274 0.038030
157 Towson 1199.564503 0.036458
158 UC Irvine 1199.284411 0.035973
159 Murray St 1197.396688 0.032701
160 Rider 1194.703889 0.028034
161 SE Louisiana 1190.206991 0.020241
162 WI Green Bay 1189.869519 0.019656
163 Jacksonville 1189.181171 0.018463
164 Long Island 1188.611256 0.017476
165 Vanderbilt 1180.506274 0.003430
166 Lehigh 1177.556320 -0.001683
167 North Dakota 1173.141697 -0.009334
168 Troy 1171.134281 -0.012812
169 Toledo 1166.799948 -0.020324
170 UC Davis 1158.608550 -0.034520
171 Liberty 1154.612813 -0.041445
172 S Illinois 1150.934115 -0.047820
173 Texas St 1145.051030 -0.058016
174 San Diego 1143.752522 -0.060266
175 Jacksonville St 1143.487146 -0.060726
176 Temple 1136.003077 -0.073696
177 Lipscomb 1117.506173 -0.105752
178 Albany NY 1116.346097 -0.107762
179 LSU 1113.750207 -0.112261
180 Brown 1111.316174 -0.116479
181 Stony Brook 1103.633415 -0.129794
182 Oklahoma 1101.107012 -0.134172
183 Loy Marymount 1094.581538 -0.145481
184 St Peter's 1091.050645 -0.151600
185 Nebraska 1089.515946 -0.154260
186 NE Omaha 1088.208523 -0.156526
187 San Jose St 1084.069602 -0.163699
188 Washington 1079.463891 -0.171680
189 Evansville 1071.985876 -0.184640
190 Arizona St 1068.941540 -0.189916
191 St Joseph's PA 1063.222852 -0.199827
192 Santa Clara 1058.376966 -0.208225
193 TAM C. Christi 1057.971116 -0.208928
194 Utah St 1055.089055 -0.213923
195 Campbell 1052.919837 -0.217682
196 Boston Univ 1050.773043 -0.221403
197 William & Mary 1042.144835 -0.236356
198 Buffalo 1040.606226 -0.239022
199 Boston College 1011.057840 -0.290230
200 Air Force 1009.654228 -0.292663
201 Washington St 1006.934361 -0.297377
202 Gardner Webb 1003.594900 -0.303164
203 East Carolina 1001.115796 -0.307460
204 Montana 999.183895 -0.310808
205 Holy Cross 994.909332 -0.318216
206 UNLV 989.932770 -0.326841
207 Utah Valley 983.077146 -0.338722
208 Navy 979.510716 -0.344903
209 G Washington 979.007492 -0.345775
210 E Illinois 969.234351 -0.362712
211 South Alabama 968.661203 -0.363705
212 Charlotte 960.425484 -0.377978
213 Coastal Car 953.530336 -0.389928
214 Hofstra 952.654657 -0.391445
215 Nicholls St 951.589317 -0.393291
216 High Point 945.841964 -0.403252
217 St John's 942.996349 -0.408183
218 Radford 931.620161 -0.427899
219 UT San Antonio 929.484638 -0.431600
220 Portland 927.828133 -0.434470
221 Seattle 924.569443 -0.440118
222 TX Southern 921.413996 -0.445586
223 Columbia 914.910308 -0.456857
224 IUPUI 911.170799 -0.463338
225 SF Austin 905.739176 -0.472751
226 Abilene Chr 900.834183 -0.481252
227 WKU 897.311859 -0.487356
228 Wofford 895.334753 -0.490782
229 Morehead St 884.040011 -0.510357
230 Duquesne 883.670239 -0.510997
231 Idaho 880.905788 -0.515788
232 Mercer 878.058816 -0.520722
233 Loyola MD 876.273971 -0.523815
234 Texas 873.998872 -0.527758
235 NJIT 870.939699 -0.533060
236 Bowling Green 867.128409 -0.539665
237 DePaul 862.422447 -0.547821
238 Connecticut 857.340391 -0.556628
239 Fairfield 854.864156 -0.560919
240 UTRGV 850.889475 -0.567808
241 Miami OH 849.900703 -0.569521
242 Fordham 829.671324 -0.604579
243 Siena 827.571668 -0.608218
244 Montana St 826.725037 -0.609685
245 Binghamton 826.017542 -0.610912
246 Quinnipiac 812.118278 -0.634999
247 Indiana St 807.433374 -0.643119
248 Hawaii 806.438236 -0.644843
249 Army 804.153643 -0.648802
250 Northwestern LA 803.353900 -0.650188
251 F Dickinson 799.960299 -0.656070
252 Missouri KC 794.852507 -0.664922
253 Bradley 791.108979 -0.671409
254 Northern Iowa 783.734694 -0.684189
255 Houston Bap 776.451081 -0.696812
256 Citadel 776.235578 -0.697185
257 North Florida 767.868268 -0.711686
258 Penn 765.196671 -0.716316
259 Delaware 759.727157 -0.725795
260 Youngstown St 756.467803 -0.731444
261 Southern Univ 751.761554 -0.739600
262 Incarnate Word 748.421472 -0.745388
263 Stetson 747.209439 -0.747489
264 Pacific 740.323143 -0.759423
265 Wagner 737.134760 -0.764948
266 CS Fullerton 735.119691 -0.768441
267 SE Missouri St 734.419940 -0.769653
268 S Dakota St 734.047216 -0.770299
269 CS Northridge 722.394085 -0.790495
270 N Colorado 707.232797 -0.816770
271 Tennessee Tech 704.358558 -0.821751
272 MA Lowell 703.297084 -0.823590
273 Kennesaw 701.528498 -0.826655
274 Mt St Mary's 693.162883 -0.841153
275 E Kentucky 690.136132 -0.846399
276 Drexel 667.058304 -0.886393
277 Alcorn St 664.559970 -0.890723
278 St Francis PA 664.391751 -0.891015
279 W Michigan 656.161348 -0.905278
280 Savannah St 652.722217 -0.911238
281 Sacred Heart 648.779938 -0.918070
282 W Illinois 640.306971 -0.932754
283 Appalachian St 635.236459 -0.941542
284 Morgan St 633.353137 -0.944806
285 Oral Roberts 629.479327 -0.951519
286 Drake 626.806127 -0.956152
287 Charleston So 626.041797 -0.957476
288 Manhattan 625.928062 -0.957673
289 FL Atlantic 614.502188 -0.977475
290 Robert Morris 614.170820 -0.978049
291 Long Beach St 612.548967 -0.980860
292 Missouri 612.210895 -0.981446
293 South Florida 603.632868 -0.996312
294 ULM 598.627069 -1.004987
295 WI Milwaukee 596.190693 -1.009209
296 North Texas 595.875849 -1.009755
297 James Madison 594.925864 -1.011401
298 Austin Peay 588.338406 -1.022818
299 Cleveland St 586.978279 -1.025175
300 McNeese St 585.665353 -1.027450
301 Southern Miss 572.570080 -1.050145
302 Niagara 567.739107 -1.058517
303 Norfolk St 562.293290 -1.067955
304 UC Riverside 549.398647 -1.090302
305 Hampton 542.663803 -1.101973
306 W Carolina 530.016040 -1.123892
307 Jackson St 518.519379 -1.143816
308 Chicago St 514.894911 -1.150098
309 Cal Poly SLO 511.274982 -1.156371
310 Longwood 509.257265 -1.159868
311 Prairie View 501.346925 -1.173577
312 Grambling 495.149490 -1.184317
313 Marist 485.802468 -1.200516
314 Hartford 480.112233 -1.210377
315 St Louis 477.188770 -1.215444
316 Bryant 471.407126 -1.225463
317 S Carolina St 468.421018 -1.230639
318 American Univ 466.881660 -1.233306
319 Colgate 465.978912 -1.234871
320 Lafayette 459.936441 -1.245343
321 Cornell 456.121768 -1.251954
322 CS Sacramento 453.236331 -1.256954
323 Florida Intl 442.016308 -1.276399
324 Pepperdine 436.689817 -1.285630
325 UTEP 431.735863 -1.294215
326 MD E Shore 426.426559 -1.303416
327 Edwardsville 416.917536 -1.319896
328 Oregon St 389.565793 -1.367297
329 Dartmouth 374.762678 -1.392952
330 Maine 368.027864 -1.404623
331 Florida A&M 361.194252 -1.416466
332 VMI 360.579253 -1.417532
333 Coppin St 359.628378 -1.419180
334 Northern Arizona 351.823860 -1.432705
335 Tulane 348.564712 -1.438354
336 Cent Arkansas 347.636876 -1.439962
337 Bethune-Cookman 346.505111 -1.441923
338 Howard 340.757368 -1.451884
339 Ark Pine Bluff 335.265395 -1.461402
340 Delaware St 334.105216 -1.463412
341 Santa Barbara 324.004740 -1.480917
342 Alabama St 307.352426 -1.509776
343 Presbyterian 306.217521 -1.511743
344 Southern Utah 299.226141 -1.523859
345 St Francis NY 286.978914 -1.545084
346 Idaho St 271.710366 -1.571545
347 Detroit 172.057799 -1.744246
348 Central Conn 171.013988 -1.746055
349 MS Valley St 160.817476 -1.763726
350 NC A&T 105.288570 -1.859959
351 Alabama A&M 87.446521 -1.890880


All Rights Reserved - © 2016 brandonharris.io