GAME_ID GAME_MERGED_DATE HOME_TEAM AWAY_TEAM PREDICTED_WINNER RAW_PRED_DIFF ABSOLUTE_DIFF
956514 2017-02-09 Lamar Sam Houston St. Lamar -5.030410 5.030410
950127 2017-02-09 Pacific San Diego Pacific -1.313739 1.313739
950128 2017-02-09 St. Mary's Portland St. Mary's -22.331619 22.331619
950129 2017-02-09 San Francisco Santa Clara San Francisco -10.065473 10.065473
950130 2017-02-09 Northern Arizona Montana St. Montana St. 3.148146 3.148146
950131 2017-02-09 North Dakota Eastern Washington North Dakota -1.259242 1.259242
950132 2017-02-09 Campbell Longwood Campbell -13.534925 13.534925
950126 2017-02-09 Loyola Marymount Gonzaga Gonzaga 14.566222 14.566222
950133 2017-02-09 Radford Charleston Southern Radford -0.769505 0.769505
950135 2017-02-09 N.C. Asheville Winthrop N.C. Asheville -3.086447 3.086447
950136 2017-02-09 Wofford Samford Wofford -2.811110 2.811110
950137 2017-02-09 VMI Mercer Mercer 3.586486 3.586486
950138 2017-02-09 East Tennessee St. The Citadel East Tennessee St. -14.643520 14.643520
950139 2017-02-09 Marist Fairfield Fairfield 2.484190 2.484190
950140 2017-02-09 Quinnipiac St. Peter's St. Peter's 1.826812 1.826812
950134 2017-02-09 Presbyterian High Point High Point 6.527929 6.527929
950142 2017-02-09 Massachusetts Lowell Maine Massachusetts Lowell -4.070087 4.070087
950143 2017-02-09 Vermont New Hampshire Vermont -11.854827 11.854827
950144 2017-02-09 Bryant LIU Brooklyn LIU Brooklyn 2.028466 2.028466
950146 2017-02-09 Fairleigh Dickinson Central Conn. St. Fairleigh Dickinson -7.543912 7.543912
950147 2017-02-09 UAB Charlotte UAB -11.457445 11.457445
950148 2017-02-09 Florida International Rice Rice 2.546430 2.546430
950149 2017-02-09 Middle Tennessee St. Old Dominion Middle Tennessee St. -9.904296 9.904296
950150 2017-02-09 Texas-San Antonio Southern Miss Texas-San Antonio -6.259298 6.259298
950151 2017-02-09 Charleston Northeastern Charleston -5.073758 5.073758
950152 2017-02-09 Delaware Elon University Elon University 4.459991 4.459991
950153 2017-02-09 Towson Hofstra Towson -5.024968 5.024968
950154 2017-02-09 NC-Wilmington James Madison NC-Wilmington -13.852466 13.852466
950155 2017-02-09 Hawaii Cal Poly SLO Hawaii -3.986310 3.986310
950156 2017-02-09 Indiana Purdue Indiana -0.658880 0.658880
950157 2017-02-09 Gardner-Webb Liberty Gardner-Webb -3.766458 3.766458
950158 2017-02-09 Furman Chattanooga Chattanooga 0.362130 0.362130
950159 2017-02-09 Tennessee Tech Tennessee St. Tennessee Tech -0.035724 0.035724
950160 2017-02-09 Jacksonville St. Belmont Belmont 0.971909 0.971909
950141 2017-02-09 Binghamton Albany Albany 5.659526 5.659526
950161 2017-02-09 Wright St. Wis.-Milwaukee Wright St. -6.884869 6.884869
950162 2017-02-09 MD Baltimore Cty Hartford MD Baltimore Cty -14.176199 14.176199
950182 2017-02-09 Northern Colorado Idaho Idaho 2.680349 2.680349
950164 2017-02-09 Jacksonville South Carolina Upstate Jacksonville -3.213583 3.213583
950165 2017-02-09 North Florida New Jersey Tech North Florida -4.523262 4.523262
950166 2017-02-09 Stetson Kennesaw St. Stetson -0.338118 0.338118
950167 2017-02-09 St. Francis (PA) Wagner St. Francis (PA) -1.982998 1.982998
950168 2017-02-09 Robert Morris Mount St. Mary's Mount St. Mary's 0.157851 0.157851
950169 2017-02-09 Florida Atlantic North Texas Florida Atlantic -5.500555 5.500555
950170 2017-02-09 Drexel William & Mary William & Mary 3.266511 3.266511
950171 2017-02-09 UMKC Utah Valley Utah Valley 0.078284 0.078284
950172 2017-02-09 Northern Kentucky Green Bay Northern Kentucky -2.811044 2.811044
950173 2017-02-09 Duke North Carolina Duke -3.022010 3.022010
950174 2017-02-09 Eastern Illinois Tenn-Martin Eastern Illinois -1.472549 1.472549
950175 2017-02-09 SIU - Edwardsville SE Missouri St. SE Missouri St. 3.718158 3.718158
950176 2017-02-09 Chicago St. Seattle Seattle 3.429971 3.429971
950177 2017-02-09 Valparaiso Cleveland St. Valparaiso -10.203861 10.203861
950178 2017-02-09 Illinois-Chicago Youngstown St. Illinois-Chicago -7.988084 7.988084
950163 2017-02-09 Florida Gulf Coast Lipscomb Florida Gulf Coast -5.873935 5.873935
950145 2017-02-09 Sacred Heart St. Francis (NY) Sacred Heart -5.587632 5.587632
950179 2017-02-09 Southern Utah Montana Montana 6.658666 6.658666
950181 2017-02-09 Utah Washington St. Utah -16.736897 16.736897
950183 2017-02-09 Temple Southern Methodist Southern Methodist 3.471688 3.471688
950184 2017-02-09 Grand Canyon UT Rio Grande Valley Grand Canyon -8.944889 8.944889
950185 2017-02-09 Wichita St. Missouri St. Wichita St. -10.539177 10.539177
950186 2017-02-09 Texas-El Paso Louisiana Tech Louisiana Tech 5.348676 5.348676
950187 2017-02-09 UCLA Oregon UCLA -5.761703 5.761703
950188 2017-02-09 Sacramento State Weber St. Weber St. 6.584612 6.584612
950189 2017-02-09 Cal. State - Bakersfield New Mexico St. New Mexico St. 1.675383 1.675383
950190 2017-02-09 UC Riverside Long Beach St. UC Riverside -0.111393 0.111393
950191 2017-02-09 Portland St. Idaho State Portland St. -12.415673 12.415673
950192 2017-02-09 Southern California Oregon St. Southern California -21.428431 21.428431
950193 2017-02-09 Pepperdine Brigham Young Brigham Young 11.783407 11.783407
956303 2017-02-09 Central Arkansas Abilene Christian Abilene Christian 3.237943 3.237943
956507 2017-02-09 Stephen F. Austin Incarnate Word Stephen F. Austin -9.545286 9.545286
956510 2017-02-09 McNeese St. New Orleans New Orleans 4.180769 4.180769
956511 2017-02-09 Northwestern St. Houston Baptist Northwestern St. -4.234572 4.234572
950180 2017-02-09 Nebraska Wisconsin Wisconsin 11.391701 11.391701
950125 2017-02-09 Colorado Washington Colorado -6.603983 6.603983