GAME_ID GAME_MERGED_DATE HOME_TEAM AWAY_TEAM PREDICTED_WINNER RAW_PRED_DIFF ABSOLUTE_DIFF
279936 2018-02-10 Abilene Christian Incarnate Word Abilene Christian -11.781402 11.781402
281400 2018-02-10 Air Force New Mexico New Mexico 2.143619 2.143619
283977 2018-02-10 Akron Central Michigan Central Michigan 3.051417 3.051417
280271 2018-02-10 Alabama Tennessee Tennessee 1.615816 1.615816
279571 2018-02-10 Alabama A&M Alabama State Alabama State 0.815928 0.815928
279544 2018-02-10 Alcorn State Mississippi Valley State Alcorn State -7.188313 7.188313
283309 2018-02-10 American University Lehigh Lehigh 0.380523 0.380523
285580 2018-02-10 Arizona USC Arizona -5.566451 5.566451
285570 2018-02-10 Arizona State UCLA Arizona State -6.180966 6.180966
280347 2018-02-10 Arkansas Vanderbilt Arkansas -9.712798 9.712798
280682 2018-02-10 Army Navy Navy 1.991206 1.991206
282379 2018-02-10 Baylor Kansas Kansas 0.922259 0.922259
281704 2018-02-10 Bethune-Cookman Maryland-Eastern Shore Bethune-Cookman -11.429611 11.429611
283144 2018-02-10 Boston College Miami (FL) Miami (FL) 1.432294 1.432294
284753 2018-02-10 Boston University Holy Cross Boston University -3.894228 3.894228
283998 2018-02-10 Bowling Green Eastern Michigan Bowling Green -1.092038 1.092038
279113 2018-02-10 Brigham Young San Francisco Brigham Young -9.151559 9.151559
281971 2018-02-10 Brown Columbia Brown -1.287348 1.287348
281015 2018-02-10 Bryant Mount St. Mary's Mount St. Mary's 9.323259 9.323259
282880 2018-02-10 Campbell Longwood Campbell -14.041131 14.041131
282083 2018-02-10 Canisius Quinnipiac Canisius -8.847450 8.847450
281135 2018-02-10 Central Connecticut State Sacred Heart Central Connecticut State -4.875330 4.875330
281528 2018-02-10 Charleston Drexel Charleston -11.141104 11.141104
280184 2018-02-10 Chattanooga Mercer Mercer 1.895110 1.895110
279370 2018-02-10 Chicago State Seattle Seattle 15.688492 15.688492
279667 2018-02-10 Coastal Carolina Appalachian State Coastal Carolina -4.652511 4.652511
281363 2018-02-10 Colorado State San Jose State Colorado State -9.919130 9.919130
283881 2018-02-10 Creighton Xavier Creighton -2.585624 2.585624
282031 2018-02-10 Dartmouth Princeton Princeton 5.128701 5.128701
279841 2018-02-10 Denver North Dakota State Denver -0.195149 0.195149
282669 2018-02-10 Drake Northern Iowa Northern Iowa 2.482280 2.482280
282736 2018-02-10 Duquesne Fordham Duquesne -14.560730 14.560730
280908 2018-02-10 Eastern Illinois Austin Peay Eastern Illinois -0.859563 0.859563
280876 2018-02-10 Eastern Kentucky Morehead State Eastern Kentucky -2.889945 2.889945
281563 2018-02-10 Elon James Madison Elon -2.078366 2.078366
281753 2018-02-10 Florida A&M North Carolina Central North Carolina Central 7.366788 7.366788
282263 2018-02-10 Furman Wofford Furman -3.457292 3.457292
282805 2018-02-10 George Mason George Washington George Washington 0.076424 0.076424
283961 2018-02-10 Georgetown Seton Hall Seton Hall 1.651202 1.651202
280326 2018-02-10 Georgia Auburn Auburn 4.108330 4.108330
279715 2018-02-10 Georgia Southern Louisiana Georgia Southern -12.919698 12.919698
279725 2018-02-10 Georgia State Louisiana-Monroe Georgia State -12.501431 12.501431
281841 2018-02-10 Hampton Norfolk State Hampton -5.543282 5.543282
282047 2018-02-10 Harvard Pennsylvania Pennsylvania 3.973019 3.973019
281277 2018-02-10 Hawaii Cal State Northridge Hawaii -14.528195 14.528195
282936 2018-02-10 High Point Winthrop High Point -1.173713 1.173713
282969 2018-02-10 IUPUI Youngstown State IUPUI -7.101427 7.101427
280545 2018-02-10 Idaho State North Dakota Idaho State -3.959259 3.959259
282604 2018-02-10 Illinois-Chicago Cleveland State Illinois-Chicago -10.258983 10.258983
282584 2018-02-10 Indiana State Loyola (IL) Loyola (IL) 3.242178 3.242178
282396 2018-02-10 Iowa State Oklahoma Oklahoma 2.467467 2.467467
280791 2018-02-10 Jacksonville State Tennessee State Jacksonville State -9.308904 9.308904
282426 2018-02-10 Kansas State Texas Tech Kansas State -0.286457 0.286457
280188 2018-02-10 Kennesaw State Jacksonville Kennesaw State -3.121064 3.121064
280458 2018-02-10 LSU Ole Miss LSU -6.487704 6.487704
282898 2018-02-10 Liberty Gardner-Webb Liberty -10.262061 10.262061
280237 2018-02-10 Lipscomb North Florida Lipscomb -9.462754 9.462754
281255 2018-02-10 Long Beach State Cal Poly Long Beach State -5.986711 5.986711
281233 2018-02-10 Long Island Robert Morris Long Island -7.213187 7.213187
281679 2018-02-10 Louisiana Tech Old Dominion Louisiana Tech -3.048496 3.048496
279172 2018-02-10 Loyola Marymount Pepperdine Loyola Marymount -6.956021 6.956021
282133 2018-02-10 Manhattan Monmouth Manhattan -2.863383 2.863383
282150 2018-02-10 Marist Rider Rider 7.242564 7.242564
281654 2018-02-10 Marshall Florida Atlantic Marshall -10.901974 10.901974
281019 2018-02-10 Maryland Northwestern Maryland -4.336995 4.336995
282339 2018-02-10 McNeese State Southeastern Louisiana Southeastern Louisiana 1.016354 1.016354
281190 2018-02-10 Michigan State Purdue Michigan State -4.110294 4.110294
281693 2018-02-10 Middle Tennessee State North Texas Middle Tennessee State -9.971518 9.971518
280232 2018-02-10 Missouri Mississippi State Missouri -5.468766 5.468766
282563 2018-02-10 Missouri State Evansville Missouri State -5.387994 5.387994
284774 2018-02-10 Missouri-Kansas City Utah Valley Utah Valley 10.126476 10.126476
282474 2018-02-10 Montana Sacramento State Montana -18.123814 18.123814
280568 2018-02-10 Montana State Portland State Portland State 0.021429 0.021429
280275 2018-02-10 N.J.I.T. Stetson N.J.I.T. -6.757857 6.757857
283181 2018-02-10 NC State North Carolina North Carolina 0.037277 0.037277
281091 2018-02-10 Nebraska Rutgers Nebraska -9.568905 9.568905
281391 2018-02-10 Nevada San Diego State Nevada -4.044221 4.044221
279414 2018-02-10 New Mexico State Grand Canyon New Mexico State -10.320411 10.320411
282103 2018-02-10 Niagara Fairfield Niagara -4.919108 4.919108
279907 2018-02-10 Nicholls State Houston Baptist Nicholls State -14.264802 14.264802
283279 2018-02-10 Northern Illinois Buffalo Buffalo 5.186505 5.186505
283000 2018-02-10 Northern Kentucky Green Bay Northern Kentucky -12.541791 12.541791
283164 2018-02-10 Notre Dame Florida State Notre Dame -2.631739 2.631739
280993 2018-02-10 Ohio State Iowa Ohio State -12.447301 12.447301
279860 2018-02-10 Omaha Fort Wayne Fort Wayne 5.272524 5.272524
279817 2018-02-10 Oral Roberts South Dakota State South Dakota State 7.588216 7.588216
285602 2018-02-10 Oregon State Washington Oregon State -3.886580 3.886580
279255 2018-02-10 Pacific Portland Pacific -9.992309 9.992309
279482 2018-02-10 Prairie View A&M Grambling State Prairie View A&M -7.503217 7.503217
282920 2018-02-10 Presbyterian Charleston Southern Charleston Southern 2.456769 2.456769
283897 2018-02-10 Providence DePaul Providence -9.160206 9.160206
280829 2018-02-10 SIU-Edwardsville Murray State Murray State 14.295946 14.295946
282765 2018-02-10 Saint Joseph's Massachusetts Saint Joseph's -7.401973 7.401973
282785 2018-02-10 Saint Louis La Salle Saint Louis -8.250135 8.250135
279040 2018-02-10 Saint Mary's Gonzaga Gonzaga 1.225690 1.225690
282117 2018-02-10 Saint Peter's Iona Iona 1.022694 1.022694
284765 2018-02-10 Sam Houston State Lamar Sam Houston State -2.238678 2.238678
280053 2018-02-10 Samford Citadel Samford -2.878174 2.878174
279079 2018-02-10 Santa Clara San Diego San Diego 1.764023 1.764023
281870 2018-02-10 Savannah State Morgan State Savannah State -0.508835 0.508835
279642 2018-02-10 South Alabama Arkansas State South Alabama -4.188317 4.188317
280417 2018-02-10 South Carolina Florida Florida 3.095500 3.095500
281735 2018-02-10 South Carolina State North Carolina A&T North Carolina A&T 6.004058 6.004058
285104 2018-02-10 South Florida Temple Temple 5.584683 5.584683
285739 2018-02-10 Southern Arkansas-Pine Bluff Southern -5.566213 5.566213
281632 2018-02-10 Southern Mississippi Charlotte Southern Mississippi -13.668516 13.668516
280588 2018-02-10 Southern Utah Northern Arizona Southern Utah -7.685858 7.685858
282818 2018-02-10 St. Bonaventure Richmond St. Bonaventure -6.425653 6.425653
281041 2018-02-10 St. Francis (NY) St. Francis (PA) St. Francis (NY) -1.494099 1.494099
283924 2018-02-10 St. John's Marquette St. John's -1.531594 1.531594
280006 2018-02-10 Stephen F. Austin Northwestern State Stephen F. Austin -21.821513 21.821513
282645 2018-02-10 Tennessee Tech Belmont Belmont 7.080313 7.080313
286387 2018-02-10 Tennessee-Martin Southeast Missouri State Southeast Missouri State 0.397259 0.397259
279010 2018-02-10 Texas A&M Kentucky Texas A&M -4.147652 4.147652
285322 2018-02-10 Texas A&M-CC New Orleans New Orleans 0.400553 0.400553
282455 2018-02-10 Texas Christian Texas Texas Christian -1.816939 1.816939
285328 2018-02-10 Texas Southern Jackson State Texas Southern -4.201492 4.201492
279744 2018-02-10 Texas-Arlington Texas State Texas-Arlington -3.237640 3.237640
279396 2018-02-10 UT Rio Grande Valley Cal State Bakersfield UT Rio Grande Valley -2.104444 2.104444
281598 2018-02-10 Towson Northeastern Towson -6.177123 6.177123
279759 2018-02-10 Troy Little Rock Troy -10.472273 10.472273
281839 2018-02-10 UAB Rice UAB -20.041898 20.041898
282626 2018-02-10 UC Davis Cal State Fullerton UC Davis -5.707408 5.707408
281315 2018-02-10 UC Riverside UC Irvine UC Irvine 5.475838 5.475838
282908 2018-02-10 UNC Asheville Radford UNC Asheville -4.012136 4.012136
280097 2018-02-10 UNC Greensboro Western Carolina UNC Greensboro -15.554059 15.554059
281577 2018-02-10 UNC Wilmington Hofstra Hofstra 3.689773 3.689773
281344 2018-02-10 UNLV Wyoming UNLV -11.148870 11.148870
280108 2018-02-10 USC Upstate Florida Gulf Coast Florida Gulf Coast 10.090478 10.090478
281889 2018-02-10 UTEP Texas-San Antonio Texas-San Antonio 2.372553 2.372553
285593 2018-02-10 Utah California Utah -11.289593 11.289593
281431 2018-02-10 Utah State Boise State Boise State 3.238799 3.238799
282779 2018-02-10 VCU Dayton VCU -3.593925 3.593925
283936 2018-02-10 Villanova Butler Villanova -7.427057 7.427057
283799 2018-02-10 Virginia Virginia Tech Virginia -13.422577 13.422577
280132 2018-02-10 Virginia Military East Tennessee State East Tennessee State 14.126216 14.126216
280623 2018-02-10 Weber State Northern Colorado Weber State -7.351712 7.351712
282444 2018-02-10 West Virginia Oklahoma State West Virginia -10.906864 10.906864
281913 2018-02-10 Western Kentucky Florida International Western Kentucky -11.955185 11.955185
283292 2018-02-10 Western Michigan Ohio Western Michigan -9.358891 9.358891
285150 2018-02-10 Wichita State Connecticut Wichita State -13.486612 13.486612
281489 2018-02-10 William & Mary Delaware William & Mary -5.013241 5.013241
283006 2018-02-10 Wright State Milwaukee Wright State -5.950635 5.950635
282004 2018-02-10 Yale Cornell Yale -7.275569 7.275569