GAME_ID GAME_MERGED_DATE HOME_TEAM AWAY_TEAM PREDICTED_WINNER RAW_PRED_DIFF ABSOLUTE_DIFF
310863 2018-12-21 Alabama Penn State Alabama -9.025476 9.025476
310677 2018-12-21 Alabama A&M La Salle La Salle 3.267489 3.267489
318157 2018-12-21 Alabama State Liberty Liberty 16.776790 16.776790
316319 2018-12-21 Austin Peay Campbell Austin Peay -5.579845 5.579845
310986 2018-12-21 Baylor Oregon Baylor -0.533287 0.533287
311032 2018-12-21 Boston University Bethune-Cookman Boston University -9.654672 9.654672
311059 2018-12-21 Bowling Green Western Carolina Bowling Green -15.098298 15.098298
311149 2018-12-21 Bryant Dartmouth Dartmouth 3.896008 3.896008
311207 2018-12-21 Butler UC Irvine Butler -6.944214 6.944214
315117 2018-12-21 Cal Poly Texas-Arlington Cal Poly -2.309707 2.309707
311243 2018-12-21 California San Jose State California -11.927684 11.927684
311887 2018-12-21 Charleston Coastal Carolina Charleston -8.264866 8.264866
326693 2018-12-21 Charleston Southern Johnson & Wales (NC) Charleston Southern -37.356432 37.356432
316469 2018-12-21 Chattanooga Bryan Chattanooga -31.454601 31.454601
310674 2018-12-21 East Tennessee State Wyoming East Tennessee State -9.207792 9.207792
316457 2018-12-21 Eastern Washington Walla Walla Eastern Washington -22.205926 22.205926
312441 2018-12-21 George Mason Navy George Mason -9.298668 9.298668
316503 2018-12-21 Gonzaga Denver Gonzaga -19.505602 19.505602
326721 2018-12-21 Illinois-Chicago St. Francis (IL) Illinois-Chicago -30.540141 30.540141
312006 2018-12-21 Iowa State Eastern Illinois Iowa State -22.363750 22.363750
313059 2018-12-21 LSU Furman LSU -6.867312 6.867312
316892 2018-12-21 Lafayette Princeton Lafayette -0.840846 0.840846
326728 2018-12-21 Lamar Howard Payne Lamar -43.618705 43.618705
316995 2018-12-21 Lipscomb Vermont Lipscomb -10.947440 10.947440
311014 2018-12-21 Long Island Binghamton Long Island -10.052354 10.052354
313012 2018-12-21 Longwood Stetson Longwood -11.716947 11.716947
318262 2018-12-21 Louisiana-Monroe Coppin State Louisiana-Monroe -20.360371 20.360371
316704 2018-12-21 Louisville Robert Morris Louisville -23.483274 23.483274
310167 2018-12-21 Marquette Buffalo Marquette -3.096565 3.096565
312663 2018-12-21 Massachusetts Fairleigh Dickinson Massachusetts -6.994890 6.994890
315243 2018-12-21 Mercer UNC Wilmington Mercer -12.743835 12.743835
314731 2018-12-21 Michigan State Oakland Michigan State -18.106499 18.106499
310794 2018-12-21 Middle Tennessee State Ole Miss Ole Miss 10.996482 10.996482
318100 2018-12-21 Minnesota North Carolina A&T Minnesota -17.648977 17.648977
321459 2018-12-21 Morehead State IUPUI IUPUI 3.988081 3.988081
314544 2018-12-21 Northeastern St. Bonaventure Northeastern -6.419657 6.419657
314638 2018-12-21 Northwestern Oklahoma Northwestern -6.508699 6.508699
312121 2018-12-21 Oklahoma State Central Arkansas Oklahoma State -17.109123 17.109123
312923 2018-12-21 Oregon State Kent State Oregon State -6.899908 6.899908
314605 2018-12-21 Portland Florida A&M Portland -11.421460 11.421460
317975 2018-12-21 Radford Georgia Southern Georgia Southern 0.567281 0.567281
314859 2018-12-21 Rice Omaha Rice -4.091070 4.091070
312786 2018-12-21 Santa Clara Idaho Santa Clara -9.974921 9.974921
316953 2018-12-21 South Dakota Southern Mississippi South Dakota -0.320633 0.320633
314981 2018-12-21 South Florida Alcorn State South Florida -17.115128 17.115128
316936 2018-12-21 Southeast Missouri State Abilene Christian Abilene Christian 5.838843 5.838843
323899 2018-12-21 Stephen F. Austin Arlington Baptist Stephen F. Austin -43.548696 43.548696
315063 2018-12-21 Texas Providence Texas -3.411514 3.411514
310678 2018-12-21 Tulane Towson Tulane -5.065596 5.065596
315194 2018-12-21 UAB Troy UAB -7.336283 7.336283
312833 2018-12-21 UCF Illinois State UCF -15.908878 15.908878
315543 2018-12-21 UMBC Hood UMBC -33.036869 33.036869
313041 2018-12-21 UMass Lowell Loyola (MD) UMass Lowell -4.133477 4.133477
318433 2018-12-21 UNC Asheville Milligan UNC Asheville -20.260898 20.260898
315034 2018-12-21 USC Southern Utah USC -5.189545 5.189545
310673 2018-12-21 UTEP Norfolk State UTEP -12.076469 12.076469
314700 2018-12-21 Utah Northern Arizona Utah -15.034178 15.034178
316836 2018-12-21 Virginia Military North Alabama Virginia Military -6.897765 6.897765
315526 2018-12-21 Washington Sacramento State Washington -7.060714 7.060714
311992 2018-12-21 Xavier Detroit Xavier -16.582007 16.582007