GAME_ID GAME_MERGED_DATE HOME_TEAM AWAY_TEAM PREDICTED_WINNER RAW_PRED_DIFF ABSOLUTE_DIFF
310923 2019-01-24 Arkansas State Appalachian State Arkansas State -2.519057 2.519057
316325 2019-01-24 Austin Peay Tennessee State Austin Peay -11.361486 11.361486
311100 2019-01-24 Brigham Young Saint Mary's Saint Mary's 0.001796 0.001796
311155 2019-01-24 Bryant Central Connecticut State Bryant -0.900202 0.900202
311139 2019-01-24 Cal State Fullerton UC Santa Barbara UC Santa Barbara 8.106540 8.106540
323856 2019-01-24 California Colorado Colorado 2.992130 2.992130
311829 2019-01-24 California Baptist Cal State Bakersfield California Baptist -0.611652 0.611652
322051 2019-01-24 Campbell Presbyterian Campbell -4.158932 4.158932
311846 2019-01-24 Canisius Monmouth Canisius -0.635974 0.635974
311894 2019-01-24 Charleston Elon Charleston -10.400010 10.400010
318475 2019-01-24 Chicago State Seattle Seattle 11.479385 11.479385
321676 2019-01-24 Cincinnati Tulsa Cincinnati -16.745897 16.745897
316629 2019-01-24 Eastern Kentucky Jacksonville State Jacksonville State 6.000917 6.000917
312365 2019-01-24 Fairfield Siena Fairfield -0.259817 0.259817
312676 2019-01-24 Fairleigh Dickinson St. Francis (NY) Fairleigh Dickinson -2.961283 2.961283
314795 2019-01-24 Fort Wayne Omaha Fort Wayne -3.255708 3.255708
316475 2019-01-24 Furman Chattanooga Furman -10.614940 10.614940
315119 2019-01-24 Georgia Southern Texas-Arlington Georgia Southern -8.524640 8.524640
312742 2019-01-24 Georgia State Texas State Texas State 1.027304 1.027304
321428 2019-01-24 Hampton USC Upstate Hampton -6.982680 6.982680
318026 2019-01-24 IUPUI Oakland IUPUI -5.378099 5.378099
317875 2019-01-24 Illinois-Chicago Detroit Illinois-Chicago -2.869219 2.869219
316613 2019-01-24 Iowa Michigan State Iowa -1.053699 1.053699
312899 2019-01-24 James Madison Hofstra Hofstra 8.343300 8.343300
312695 2019-01-24 Lipscomb Florida Gulf Coast Lipscomb -17.334171 17.334171
312955 2019-01-24 Little Rock Coastal Carolina Coastal Carolina 1.565568 1.565568
321467 2019-01-24 Longwood High Point Longwood -1.382578 1.382578
313029 2019-01-24 Louisiana South Alabama Louisiana -3.796139 3.796139
313020 2019-01-24 Louisiana Tech Marshall Louisiana Tech -9.175024 9.175024
315183 2019-01-24 Louisiana-Monroe Troy Louisiana-Monroe -3.033999 3.033999
321483 2019-01-24 Louisville NC State Louisville -4.595781 4.595781
318463 2019-01-24 Mercer Virginia Military Mercer -7.098914 7.098914
312812 2019-01-24 Montana Idaho State Montana -11.936420 11.936420
313201 2019-01-24 Montana State Weber State Weber State 5.449957 5.449957
321654 2019-01-24 Morehead State Tennessee Tech Morehead State -9.143659 9.143659
312996 2019-01-24 Mount St. Mary's Long Island Long Island 4.986959 4.986959
316351 2019-01-24 Murray State Belmont Murray State -6.591647 6.591647
316841 2019-01-24 North Alabama Kennesaw State North Alabama -6.829107 6.829107
314534 2019-01-24 North Florida Jacksonville North Florida -4.624928 4.624928
314689 2019-01-24 North Texas UAB North Texas -3.575553 3.575553
314568 2019-01-24 Northern Colorado Southern Utah Northern Colorado -9.671482 9.671482
317982 2019-01-24 Northern Kentucky Green Bay Northern Kentucky -8.901181 8.901181
324024 2019-01-24 Oregon Washington Oregon -2.910020 2.910020
323941 2019-01-24 Oregon State Washington State Oregon State -9.013169 9.013169
312272 2019-01-24 Portland State Eastern Washington Portland State -6.775163 6.775163
321312 2019-01-24 Radford Charleston Southern Radford -6.020254 6.020254
314854 2019-01-24 Rice Middle Tennessee State Rice -7.223735 7.223735
315534 2019-01-24 Robert Morris Sacred Heart Robert Morris -4.706972 4.706972
312792 2019-01-24 Sacramento State Idaho Sacramento State -7.868695 7.868695
313048 2019-01-24 San Diego Loyola Marymount San Diego -1.627419 1.627419
314609 2019-01-24 San Francisco Portland San Francisco -22.043327 22.043327
312481 2019-01-24 Santa Clara Gonzaga Gonzaga 15.030613 15.030613
314515 2019-01-24 South Dakota State North Dakota State South Dakota State -7.958935 7.958935
315472 2019-01-24 Southeast Missouri State SIU-Edwardsville Southeast Missouri State -1.982012 1.982012
315324 2019-01-24 Southern Mississippi Western Kentucky Southern Mississippi -2.231194 2.231194
315012 2019-01-24 St. Francis (PA) Wagner St. Francis (PA) -1.243884 1.243884
323888 2019-01-24 Stanford Utah Stanford -0.404156 0.404156
318355 2019-01-24 Stetson N.J.I.T. N.J.I.T. 5.200318 5.200318
321518 2019-01-24 Syracuse Miami (FL) Syracuse -7.982842 7.982842
322181 2019-01-24 Temple Memphis Temple -2.998865 2.998865
312025 2019-01-24 Tennessee-Martin Eastern Illinois Eastern Illinois 0.172352 0.172352
311921 2019-01-24 Texas-San Antonio Charlotte Texas-San Antonio -4.038337 4.038337
314553 2019-01-24 Towson Northeastern Northeastern 6.136706 6.136706
323842 2019-01-24 UCLA Arizona State UCLA -2.362045 2.362045
326754 2019-01-24 UMKC Utah Valley Utah Valley 5.910010 5.910010
311949 2019-01-24 UNC Greensboro Citadel UNC Greensboro -10.609706 10.609706
315246 2019-01-24 UNC Wilmington William & Mary William & Mary 0.593687 0.593687
323824 2019-01-24 USC Arizona Arizona 0.108092 0.108092
315274 2019-01-24 UTEP Old Dominion Old Dominion 5.176846 5.176846
321411 2019-01-24 Winthrop Gardner-Webb Winthrop -2.900108 2.900108
318398 2019-01-24 Wofford Samford Wofford -14.116609 14.116609
318453 2019-01-24 Wright State Milwaukee Wright State -11.670601 11.670601