GAME_ID GAME_MERGED_DATE HOME_TEAM AWAY_TEAM PREDICTED_WINNER RAW_PRED_DIFF ABSOLUTE_DIFF
322000 2019-02-09 Abilene Christian Sam Houston State Abilene Christian -5.228360 5.228360
321888 2019-02-09 Alabama A&M Mississippi Valley State Alabama A&M -4.781541 4.781541
318164 2019-02-09 Alabama State Arkansas-Pine Bluff Alabama State -5.380947 5.380947
321926 2019-02-09 Alcorn State Jackson State Jackson State 0.852685 0.852685
317796 2019-02-09 American University Army American University -6.052503 6.052503
323828 2019-02-09 Arizona Washington State Arizona -9.960415 9.960415
323845 2019-02-09 Arizona State Washington Washington 0.184997 0.184997
312017 2019-02-09 Austin Peay Eastern Illinois Austin Peay -11.716215 11.716215
310975 2019-02-09 Ball State Western Michigan Ball State -9.932764 9.932764
317815 2019-02-09 Baylor Kansas State Baylor -5.462699 5.462699
316823 2019-02-09 Bethune-Cookman Norfolk State Bethune-Cookman -0.680966 0.680966
315558 2019-02-09 Boise State San Jose State Boise State -18.203060 18.203060
311068 2019-02-09 Bowling Green Toledo Bowling Green -1.579602 1.579602
317835 2019-02-09 Bradley Indiana State Bradley -3.985815 3.985815
311104 2019-02-09 Brigham Young Pacific Brigham Young -12.156340 12.156340
311125 2019-02-09 Brown Princeton Brown -3.672830 3.672830
311044 2019-02-09 Bucknell Boston University Bucknell -4.307070 4.307070
311192 2019-02-09 Buffalo Central Michigan Buffalo -11.941319 11.941319
311218 2019-02-09 Cal Poly Long Beach State Long Beach State 1.422248 1.422248
315131 2019-02-09 Cal State Bakersfield UT Rio Grande Valley Cal State Bakersfield -7.547622 7.547622
311833 2019-02-09 California Baptist UMKC California Baptist -10.073470 10.073470
321696 2019-02-09 Campbell USC Upstate Campbell -12.267826 12.267826
312132 2019-02-09 Central Arkansas Southeastern Louisiana Central Arkansas -0.144203 0.144203
316480 2019-02-09 Chattanooga UNC Greensboro UNC Greensboro 7.207989 7.207989
322226 2019-02-09 Clemson Virginia Tech Clemson -1.604761 1.604761
318254 2019-02-09 Cleveland State Milwaukee Cleveland State -1.655363 1.655363
316718 2019-02-09 Colgate Loyola (MD) Colgate -8.001229 8.001229
322064 2019-02-09 Dartmouth Columbia Dartmouth -3.174672 3.174672
315247 2019-02-09 Delaware UNC Wilmington Delaware -5.225502 5.225502
317894 2019-02-09 Drake Northern Iowa Drake -5.618029 5.618029
311899 2019-02-09 Drexel Charleston Charleston 2.196055 2.196055
321398 2019-02-09 Eastern Kentucky Tennessee State Eastern Kentucky -3.616231 3.616231
314720 2019-02-09 Eastern Michigan Northern Illinois Northern Illinois 0.221887 0.221887
312370 2019-02-09 Fairfield Monmouth Fairfield -3.117118 3.117118
326703 2019-02-09 Florida A&M Howard Howard 0.043177 0.043177
321488 2019-02-09 Florida State Louisville Florida State -0.977709 0.977709
317909 2019-02-09 Fordham Duquesne Duquesne 0.682285 0.682285
316554 2019-02-09 Furman East Tennessee State Furman -1.644628 1.644628
321282 2019-02-09 Georgetown Butler Georgetown -4.553299 4.553299
316565 2019-02-09 Georgia Ole Miss Ole Miss 1.378051 1.378051
312488 2019-02-09 Gonzaga Saint Mary's Gonzaga -13.364179 13.364179
312529 2019-02-09 Grand Canyon New Mexico State New Mexico State 3.107807 3.107807
312765 2019-02-09 Harvard Cornell Harvard -6.120671 6.120671
315345 2019-02-09 Hofstra William & Mary Hofstra -13.723283 13.723283
318029 2019-02-09 IUPUI Illinois-Chicago IUPUI -7.381386 7.381386
314875 2019-02-09 Illinois Rutgers Illinois -7.199629 7.199629
318013 2019-02-09 Iowa State Texas Christian Iowa State -12.637292 12.637292
318041 2019-02-09 Kansas Oklahoma State Kansas -7.819190 7.819190
318356 2019-02-09 Kennesaw State N.J.I.T. N.J.I.T. 7.388531 7.388531
316302 2019-02-09 LSU Auburn LSU -6.705916 6.705916
313248 2019-02-09 Lehigh Navy Lehigh -6.703511 6.703511
312700 2019-02-09 Liberty Florida Gulf Coast Liberty -15.545193 15.545193
317069 2019-02-09 Lipscomb Jacksonville Lipscomb -15.195158 15.195158
312999 2019-02-09 Long Island Wagner Long Island -3.294655 3.294655
321505 2019-02-09 Marquette Villanova Villanova 1.849853 1.849853
318095 2019-02-09 Massachusetts Davidson Davidson 4.745743 4.745743
318343 2019-02-09 McNeese State Northwestern State McNeese State -5.486268 5.486268
311953 2019-02-09 Mercer Citadel Mercer -4.102015 4.102015
313146 2019-02-09 Miami (OH) Ohio Miami (OH) -8.559341 8.559341
315358 2019-02-09 Michigan Wisconsin Michigan -7.530153 7.530153
316753 2019-02-09 Michigan State Minnesota Michigan State -9.738615 9.738615
315402 2019-02-09 Middle Tennessee State Old Dominion Old Dominion 6.539799 6.539799
316650 2019-02-09 Mississippi State Kentucky Kentucky 5.233909 5.233909
316784 2019-02-09 Missouri Texas A&M Missouri -2.290045 2.290045
312277 2019-02-09 Montana Eastern Washington Montana -14.102418 14.102418
312797 2019-02-09 Montana State Idaho Montana State -11.772094 11.772094
316355 2019-02-09 Morehead State Belmont Belmont 9.885408 9.885408
315477 2019-02-09 Murray State SIU-Edwardsville Murray State -16.821292 16.821292
313267 2019-02-09 Nevada New Mexico Nevada -13.859785 13.859785
311005 2019-02-09 New Hampshire Binghamton Binghamton 1.751736 1.751736
313307 2019-02-09 New Orleans Nicholls State New Orleans -10.540222 10.540222
314537 2019-02-09 North Alabama North Florida North Florida 1.895741 1.895741
321523 2019-02-09 North Carolina Miami (FL) North Carolina -14.122539 14.122539
312086 2019-02-09 North Carolina A&T Delaware State North Carolina A&T -10.956935 10.956935
322123 2019-02-09 North Carolina Central Maryland-Eastern Shore North Carolina Central -13.670986 13.670986
314519 2019-02-09 North Dakota State Denver North Dakota State -7.298917 7.298917
314686 2019-02-09 North Texas Western Kentucky North Texas -5.537149 5.537149
312652 2019-02-09 Northeastern Elon Northeastern -12.715448 12.715448
314706 2019-02-09 Northern Arizona Weber State Weber State 6.163765 6.163765
314571 2019-02-09 Northern Colorado Sacramento State Northern Colorado -8.908540 8.908540
318118 2019-02-09 Northern Kentucky Oakland Northern Kentucky -8.281771 8.281771
318213 2019-02-09 Oklahoma Texas Tech Oklahoma -1.653235 1.653235
323860 2019-02-09 Oregon State California Oregon State -10.917086 10.917086
314837 2019-02-09 Pepperdine San Diego Pepperdine -1.613166 1.613166
321558 2019-02-09 Pittsburgh NC State Pittsburgh -0.015114 0.015114
313052 2019-02-09 Portland Loyola Marymount Loyola Marymount 10.367574 10.367574
321415 2019-02-09 Presbyterian Gardner-Webb Presbyterian -5.779471 5.779471
314759 2019-02-09 Purdue Nebraska Purdue -12.033537 12.033537
321759 2019-02-09 Radford High Point Radford -5.610137 5.610137
317859 2019-02-09 Rhode Island Dayton Dayton 0.090307 0.090307
313118 2019-02-09 Rice Marshall Rice -2.416241 2.416241
317966 2019-02-09 Richmond George Washington Richmond -10.670101 10.670101
321304 2019-02-09 Robert Morris Central Connecticut State Robert Morris -6.657516 6.657516
313348 2019-02-09 Sacred Heart Mount St. Mary's Sacred Heart -8.105888 8.105888
314896 2019-02-09 San Diego State Utah State Utah State 3.761844 3.761844
314909 2019-02-09 San Francisco Santa Clara San Francisco -14.060755 14.060755
318268 2019-02-09 Savannah State Coppin State Savannah State -1.563496 1.563496
318477 2019-02-09 Seattle Utah Valley Seattle -0.946776 0.946776
321386 2019-02-09 Seton Hall Creighton Creighton 3.432018 3.432018
312957 2019-02-09 South Alabama Little Rock South Alabama -8.365269 8.365269
316919 2019-02-09 South Carolina Arkansas Arkansas 0.847259 0.847259
313224 2019-02-09 South Carolina State Morgan State South Carolina State -3.262551 3.262551
315029 2019-02-09 South Dakota State North Dakota South Dakota State -12.470762 12.470762
316633 2019-02-09 Southeast Missouri State Jacksonville State Jacksonville State 10.425432 10.425432
312503 2019-02-09 Southern Grambling State Grambling State 1.982733 1.982733
317924 2019-02-09 Southern Illinois Evansville Southern Illinois -4.226390 4.226390
313021 2019-02-09 Southern Mississippi Louisiana Tech Southern Mississippi -3.204301 3.204301
312821 2019-02-09 Southern Utah Idaho State Southern Utah -6.902962 6.902962
318193 2019-02-09 St. Bonaventure VCU VCU 4.664148 4.664148
312677 2019-02-09 St. Francis (NY) Fairleigh Dickinson St. Francis (NY) -2.434053 2.434053
311168 2019-02-09 St. Francis (PA) Bryant St. Francis (PA) -6.827362 6.827362
321628 2019-02-09 St. John's Providence St. John's -1.621736 1.621736
323903 2019-02-09 Stephen F. Austin Lamar Lamar 0.396328 0.396328
315051 2019-02-09 Stony Brook UMass Lowell Stony Brook -9.350575 9.350575
321261 2019-02-09 Syracuse Boston College Syracuse -10.437410 10.437410
316530 2019-02-09 Tennessee Florida Tennessee -14.169780 14.169780
318414 2019-02-09 Tennessee-Martin Tennessee Tech Tennessee-Martin -6.810637 6.810637
312857 2019-02-09 Texas A&M-CC Incarnate Word Texas A&M-CC -7.845976 7.845976
316881 2019-02-09 Texas Southern Prairie View A&M Texas Southern -5.250955 5.250955
315104 2019-02-09 Texas State Coastal Carolina Texas State -8.038678 8.038678
310936 2019-02-09 Texas-Arlington Appalachian State Texas-Arlington -2.808187 2.808187
312401 2019-02-09 Texas-San Antonio Florida Atlantic Texas-San Antonio -1.851829 1.851829
312902 2019-02-09 Towson James Madison Towson -2.496108 2.496108
310956 2019-02-09 Troy Arkansas State Troy -6.038099 6.038099
321679 2019-02-09 Tulsa Temple Tulsa -0.342935 0.342935
311926 2019-02-09 UAB Charlotte UAB -12.643943 12.643943
312588 2019-02-09 UC Irvine Hawaii UC Irvine -4.396873 4.396873
318426 2019-02-09 UC Riverside Cal State Fullerton UC Riverside -0.005473 0.005473
315488 2019-02-09 UC Santa Barbara UC Davis UC Santa Barbara -11.975338 11.975338
323913 2019-02-09 UCLA Utah UCLA -3.057226 3.057226
321317 2019-02-09 UNC Asheville Charleston Southern Charleston Southern 10.145281 10.145281
312416 2019-02-09 UNLV Fresno State UNLV -2.231415 2.231415
323924 2019-02-09 USC Colorado USC -2.215366 2.215366
312713 2019-02-09 UTEP Florida International UTEP -2.573723 2.573723
316261 2019-02-09 Vanderbilt Alabama Alabama 3.523796 3.523796
310912 2019-02-09 Vermont Albany Vermont -13.434146 13.434146
321716 2019-02-09 Virginia Duke Virginia -1.122787 1.122787
318402 2019-02-09 Virginia Military Samford Samford 1.159846 1.159846
318200 2019-02-09 West Virginia Texas Texas 2.336212 2.336212
321667 2019-02-09 Wichita State Tulane Wichita State -13.202279 13.202279
321433 2019-02-09 Winthrop Hampton Winthrop -4.282526 4.282526
318447 2019-02-09 Wofford Western Carolina Wofford -21.801440 21.801440
317880 2019-02-09 Wright State Detroit Wright State -11.260697 11.260697
311977 2019-02-09 Wyoming Colorado State Colorado State 4.453203 4.453203
321743 2019-02-09 Xavier DePaul Xavier -2.700252 2.700252
314819 2019-02-09 Yale Pennsylvania Yale -3.920411 3.920411
317986 2019-02-09 Youngstown State Green Bay Green Bay 1.395357 1.395357