GAME_ID GAME_MERGED_DATE HOME_TEAM AWAY_TEAM PREDICTED_WINNER RAW_PRED_DIFF ABSOLUTE_DIFF
323816 2019-02-23 Abilene Christian Southeastern Louisiana Abilene Christian -9.795650 9.795650
310823 2019-02-23 Air Force San Jose State Air Force -13.379556 13.379556
313149 2019-02-23 Akron Miami (OH) Akron -2.811581 2.811581
316265 2019-02-23 Alabama Vanderbilt Alabama -10.241357 10.241357
310916 2019-02-23 Albany UMBC UMBC 1.911038 1.911038
318167 2019-02-23 Alcorn State Alabama State Alcorn State -1.308371 1.308371
310929 2019-02-23 Appalachian State Georgia Southern Georgia Southern 0.452994 0.452994
316973 2019-02-23 Arkansas Texas A&M Arkansas -5.278028 5.278028
310959 2019-02-23 Arkansas State Little Rock Arkansas State -2.097327 2.097327
316332 2019-02-23 Austin Peay Tennessee-Martin Austin Peay -11.441599 11.441599
310977 2019-02-23 Ball State Central Michigan Ball State -2.633149 2.633149
317819 2019-02-23 Baylor West Virginia Baylor -9.891982 9.891982
315480 2019-02-23 Belmont SIU-Edwardsville Belmont -19.914935 19.914935
322036 2019-02-23 Bethune-Cookman Florida A&M Bethune-Cookman -6.228479 6.228479
311007 2019-02-23 Binghamton Vermont Vermont 13.056821 13.056821
315284 2019-02-23 Boise State Utah State Utah State 5.844945 5.844945
311050 2019-02-23 Boston University Loyola (MD) Boston University -0.594585 0.594585
317838 2019-02-23 Bradley Evansville Bradley -5.721698 5.721698
311129 2019-02-23 Brown Dartmouth Brown -5.852656 5.852656
311163 2019-02-23 Bryant Mount St. Mary's Bryant -2.482235 2.482235
311219 2019-02-23 Cal Poly Hawaii Hawaii 8.709845 8.709845
311834 2019-02-23 Cal State Bakersfield California Baptist Cal State Bakersfield -3.421742 3.421742
318219 2019-02-23 Cal State Northridge UC Davis Cal State Northridge -3.267248 3.267248
312146 2019-02-23 Central Connecticut State Sacred Heart Central Connecticut State -0.843156 0.843156
311957 2019-02-23 Citadel Samford Citadel -1.155831 1.155831
321263 2019-02-23 Clemson Boston College Clemson -8.073843 8.073843
312748 2019-02-23 Coastal Carolina Georgia State Georgia State 0.499761 0.499761
321532 2019-02-23 Colgate Navy Colgate -10.515559 10.515559
311980 2019-02-23 Colorado State Wyoming Colorado State -10.717394 10.717394
318270 2019-02-23 Coppin State Howard Howard 5.758176 5.758176
321390 2019-02-23 Creighton Georgetown Creighton -2.347930 2.347930
317862 2019-02-23 Dayton Saint Louis Dayton -5.433743 5.433743
312088 2019-02-23 Delaware State Maryland-Eastern Shore Delaware State -1.302273 1.302273
312061 2019-02-23 Drexel Delaware Drexel -2.503875 2.503875
315331 2019-02-23 Eastern Michigan Western Michigan Eastern Michigan -7.190697 7.190697
311903 2019-02-23 Elon Charleston Charleston 7.877124 7.877124
312672 2019-02-23 Fairleigh Dickinson Wagner Fairleigh Dickinson -3.299982 3.299982
316533 2019-02-23 Florida Missouri Florida -9.260070 9.260070
330650 2019-02-23 Florida Atlantic Florida International Florida Atlantic -5.052154 5.052154
312704 2019-02-23 Florida Gulf Coast Kennesaw State Florida Gulf Coast -10.582926 10.582926
317941 2019-02-23 Fordham St. Bonaventure Fordham -1.001162 1.001162
316557 2019-02-23 Furman Wofford Furman -0.939684 0.939684
317912 2019-02-23 George Mason Duquesne Duquesne 0.874132 0.874132
311108 2019-02-23 Gonzaga Brigham Young Gonzaga -16.343671 16.343671
321418 2019-02-23 High Point Gardner-Webb High Point -0.471207 0.471207
312905 2019-02-23 Hofstra James Madison Hofstra -14.426273 14.426273
321452 2019-02-23 Houston South Florida Houston -11.148948 11.148948
315450 2019-02-23 Illinois Penn State Illinois -2.556435 2.556435
312512 2019-02-23 Jackson State Grambling State Jackson State -2.284224 2.284224
318358 2019-02-23 Jacksonville N.J.I.T. N.J.I.T. 0.315690 0.315690
316637 2019-02-23 Jacksonville State Eastern Kentucky Jacksonville State -15.009741 15.009741
318057 2019-02-23 Kansas State Oklahoma State Kansas State -9.217897 9.217897
316306 2019-02-23 Kentucky Auburn Kentucky -11.214494 11.214494
316970 2019-02-23 LSU Tennessee LSU -2.410053 2.410053
318069 2019-02-23 La Salle Richmond Richmond 3.050155 3.050155
321472 2019-02-23 Longwood Campbell Campbell 3.485542 3.485542
330652 2019-02-23 Louisiana Tech North Texas Louisiana Tech -4.392660 4.392660
321492 2019-02-23 Louisville Virginia Virginia 1.510783 1.510783
314782 2019-02-23 Maryland Ohio State Maryland -5.543225 5.543225
318096 2019-02-23 Massachusetts Saint Joseph's Saint Joseph's 0.492264 0.492264
313309 2019-02-23 McNeese State New Orleans New Orleans 2.588055 2.588055
316482 2019-02-23 Mercer Chattanooga Mercer -4.257015 4.257015
321526 2019-02-23 Miami (FL) Georgia Tech Miami (FL) -5.081774 5.081774
330651 2019-02-23 Middle Tennessee State Charlotte Middle Tennessee State -3.020563 3.020563
316773 2019-02-23 Mississippi State South Carolina Mississippi State -11.783082 11.783082
318108 2019-02-23 Missouri State Indiana State Missouri State -7.733171 7.733171
313205 2019-02-23 Montana Montana State Montana -11.800921 11.800921
313226 2019-02-23 Morgan State Norfolk State Norfolk State 2.764987 2.764987
316811 2019-02-23 Murray State Southeast Missouri State Murray State -19.832137 19.832137
314763 2019-02-23 Nebraska Purdue Purdue 2.827522 2.827522
312419 2019-02-23 Nevada Fresno State Nevada -11.921773 11.921773
315135 2019-02-23 New Mexico State UT Rio Grande Valley New Mexico State -19.572136 19.572136
312135 2019-02-23 Nicholls State Central Arkansas Nicholls State -0.906807 0.906807
322164 2019-02-23 North Carolina Florida State North Carolina -7.116713 7.116713
315021 2019-02-23 North Carolina A&T South Carolina State North Carolina A&T -6.685377 6.685377
322174 2019-02-23 North Carolina Central Savannah State North Carolina Central -12.550261 12.550261
316508 2019-02-23 North Dakota Denver North Dakota -6.249230 6.249230
314522 2019-02-23 North Dakota State Omaha North Dakota State -2.060618 2.060618
313105 2019-02-23 North Florida Liberty Liberty 6.983177 6.983177
314548 2019-02-23 Northeastern Towson Northeastern -9.131776 9.131776
312281 2019-02-23 Northern Arizona Eastern Washington Northern Arizona -2.009905 2.009905
318376 2019-02-23 Northern Iowa Valparaiso Valparaiso 0.218548 0.218548
318121 2019-02-23 Northern Kentucky Cleveland State Northern Kentucky -14.988080 14.988080
314652 2019-02-23 Northwestern Wisconsin Wisconsin 3.792870 3.792870
321544 2019-02-23 Notre Dame Virginia Tech Virginia Tech 1.015927 1.015927
317883 2019-02-23 Oakland Detroit Oakland -5.839252 5.839252
318201 2019-02-23 Oklahoma Texas Texas 0.089682 0.089682
330648 2019-02-23 Old Dominion Western Kentucky Old Dominion -4.470389 4.470389
316569 2019-02-23 Ole Miss Georgia Ole Miss -11.067556 11.067556
313053 2019-02-23 Pacific Loyola Marymount Loyola Marymount 3.330258 3.330258
314822 2019-02-23 Pennsylvania Cornell Pennsylvania -7.059189 7.059189
314615 2019-02-23 Pepperdine Portland Pepperdine -12.449189 12.449189
314631 2019-02-23 Portland State Sacramento State Portland State -4.888259 4.888259
316883 2019-02-23 Prairie View A&M Mississippi Valley State Prairie View A&M -12.142596 12.142596
316898 2019-02-23 Princeton Columbia Princeton -5.250354 5.250354
321507 2019-02-23 Providence Marquette Providence -0.246416 0.246416
321437 2019-02-23 Radford Hampton Radford -7.289466 7.289466
315004 2019-02-23 Robert Morris St. Francis (NY) Robert Morris -3.333823 3.333823
318320 2019-02-23 Sam Houston State Houston Baptist Sam Houston State -8.811708 8.811708
314889 2019-02-23 San Diego Saint Mary's Saint Mary's 3.472170 3.472170
314910 2019-02-23 Santa Clara San Francisco San Francisco 7.178000 7.178000
318476 2019-02-23 Seattle Chicago State Seattle -18.812701 18.812701
314974 2019-02-23 South Dakota State South Dakota South Dakota State -10.541647 10.541647
315419 2019-02-23 Southern Alabama A&M Southern -3.418831 3.418831
330649 2019-02-23 Southern Mississippi UAB Southern Mississippi -4.146377 4.146377
312800 2019-02-23 Southern Utah Idaho Southern Utah -14.696505 14.696505
313002 2019-02-23 St. Francis (PA) Long Island St. Francis (PA) -4.178191 4.178191
321582 2019-02-23 St. John's Seton Hall St. John's -1.499080 1.499080
312851 2019-02-23 Stephen F. Austin Incarnate Word Stephen F. Austin -9.463308 9.463308
316845 2019-02-23 Stetson North Alabama Stetson -2.303591 2.303591
315052 2019-02-23 Stony Brook Maine Stony Brook -11.855824 11.855824
321640 2019-02-23 Syracuse Duke Duke 3.693430 3.693430
321682 2019-02-23 Temple Tulsa Temple -8.252682 8.252682
312021 2019-02-23 Tennessee State Eastern Illinois Eastern Illinois 0.154690 0.154690
321655 2019-02-23 Tennessee Tech Morehead State Morehead State 4.772445 4.772445
315085 2019-02-23 Texas A&M-CC Lamar Lamar 1.565827 1.565827
318015 2019-02-23 Texas Christian Iowa State Iowa State 4.079836 4.079836
322023 2019-02-23 Texas Southern Arkansas-Pine Bluff Texas Southern -6.632843 6.632843
313034 2019-02-23 Texas State Louisiana Texas State -9.480968 9.480968
318044 2019-02-23 Texas Tech Kansas Texas Tech -5.157254 5.157254
315162 2019-02-23 Texas-Arlington Louisiana-Monroe Louisiana-Monroe 1.865633 1.865633
314722 2019-02-23 Toledo Northern Illinois Toledo -7.058593 7.058593
314929 2019-02-23 Troy South Alabama Troy -1.788121 1.788121
321670 2019-02-23 Tulane East Carolina East Carolina 4.897742 4.897742
312979 2019-02-23 UC Riverside Long Beach State UC Riverside -1.512286 1.512286
311141 2019-02-23 UC Santa Barbara Cal State Fullerton UC Santa Barbara -9.075257 9.075257
323915 2019-02-23 UCLA Oregon UCLA -0.898193 0.898193
312734 2019-02-23 UMass Lowell Hartford Hartford 1.823967 1.823967
321775 2019-02-23 UNC Asheville Presbyterian Presbyterian 10.971941 10.971941
314898 2019-02-23 UNLV San Diego State UNLV -1.575682 1.575682
323926 2019-02-23 USC Oregon State USC -2.008134 2.008134
330653 2019-02-23 UTEP Rice UTEP -1.278981 1.278981
326755 2019-02-23 Utah Valley UMKC Utah Valley -12.666447 12.666447
317969 2019-02-23 VCU George Washington VCU -21.349204 21.349204
323997 2019-02-23 Washington Colorado Washington -7.484425 7.484425
323935 2019-02-23 Washington State Utah Washington State -0.087943 0.087943
318467 2019-02-23 Western Carolina Virginia Military Western Carolina -1.627818 1.627818
315462 2019-02-23 Western Illinois Oral Roberts Western Illinois -1.319725 1.319725
321737 2019-02-23 Wichita State Memphis Memphis 0.968766 0.968766
315249 2019-02-23 William & Mary UNC Wilmington William & Mary -6.232600 6.232600
321321 2019-02-23 Winthrop Charleston Southern Winthrop -1.629266 1.629266
318244 2019-02-23 Wright State Youngstown State Wright State -10.259357 10.259357
312762 2019-02-23 Yale Harvard Yale -7.918066 7.918066