| Matchup | Predicted | Actual | Outcome |
|---|---|---|---|
| Massachusetts @ Miami-Ohio | Miami-Ohio (Miami-Ohio -17.96) | Massachusetts +4.0 | Miss |
| George Washington @ Fordham | Fordham (Fordham -3.4) | George Washington +4.0 | Miss |
| North Carolina St. @ Virginia | Virginia (Virginia -9.51) | Virginia +7.0 | Correct |
| Providence @ St. John's | St. John's (St. John's -14.57) | St. John's +13.0 | Correct |
| Iowa @ Ohio St. | Ohio St. (Ohio St. -5.58) | Ohio St. +3.0 | Correct |
| Iowa St. @ Texas Tech | Texas Tech (Texas Tech -6.65) | Iowa St. +22.0 | Miss |
| Kentucky @ Missouri | Kentucky (Kentucky -0.64) | Kentucky +6.0 | Correct |
| Bowling Green @ Toledo | Toledo (Toledo -10.58) | Toledo +1.0 | Correct |
| Alabama A&M @ Texas Southern | Alabama A&M (Alabama A&M -4.94) | Alabama A&M +11.0 | Correct |
| St. Bonaventure @ George Mason | George Mason (George Mason -10.19) | St. Bonaventure +6.0 | Miss |
| Washington @ Wisconsin | Wisconsin (Wisconsin -12.26) | Wisconsin +3.0 | Correct |
| Louisville @ Miami-Florida | Miami-Florida (Miami-Florida -4.92) | Miami-Florida +5.0 | Correct |
| Creighton @ Seton Hall | Seton Hall (Seton Hall -7.24) | Seton Hall +11.0 | Correct |
| Central Florida @ Arizona | Arizona (Arizona -14.57) | Arizona +22.0 | Correct |
| Auburn @ Tennessee | Tennessee (Tennessee -8.73) | Tennessee +10.0 | Correct |
| UNLV @ Utah St. | Utah St. (Utah St. -5.07) | Utah St. +20.0 | Correct |
| Buffalo @ Akron | Akron (Akron -18.19) | Akron +3.0 | Correct |
| Rhode Island @ Duquesne | Rhode Island (Rhode Island -0.07) | Duquesne +6.0 | Miss |
| Nevada @ Grand Canyon | Grand Canyon (Grand Canyon -3.29) | Nevada +4.0 | Miss |
| South Carolina St. @ Norfolk St. | South Carolina St. (South Carolina St. -1.64) | South Carolina St. +6.0 | Correct |
| Middle Tenn St. @ Louisiana Tech | Middle Tenn St. (Middle Tenn St. -2.22) | Louisiana Tech +11.0 | Miss |
| Ohio @ Kent St. | Kent St. (Kent St. -9.06) | Kent St. +11.0 | Correct |
| Northwestern @ Purdue | Purdue (Purdue -10.67) | Purdue +13.0 | Correct |
| Florida St. @ Duke | Duke (Duke -15.95) | Duke +1.0 | Correct |
| BYU @ Houston | Houston (Houston -8.91) | Houston +7.0 | Correct |
| Xavier @ Connecticut | Connecticut (Connecticut -12.73) | Connecticut +25.0 | Correct |
| Mississippi @ Georgia | Georgia (Georgia -10.69) | Mississippi +4.0 | Miss |
| Tulane @ NC Charlotte | Tulane (Tulane -3.79) | NC Charlotte +14.0 | Miss |
| Loyola-Chicago @ Davidson | Davidson (Davidson -8.62) | Davidson +5.0 | Correct |
| Md. Eastern Shore @ NC Central | NC Central (NC Central -7.57) | NC Central +7.0 | Correct |
| Arkansas Pine Bluff @ Southern | Southern (Southern -2.54) | Southern +3.0 | Correct |
| Rutgers @ UCLA | UCLA (UCLA -6.87) | UCLA +13.0 | Correct |
| UC San Diego @ CS Northridge | UC San Diego (UC San Diego -1.63) | CS Northridge +10.0 | Miss |
| Colorado St. @ San Diego St. | San Diego St. (San Diego St. -2.27) | San Diego St. +9.0 | Correct |
| Southern Utah @ Texas Arlington | Texas Arlington (Texas Arlington -8.31) | Texas Arlington +6.0 | Correct |
| Kennesaw St. @ Western Kentucky | Western Kentucky (Western Kentucky -8.16) | Kennesaw St. +9.0 | Miss |
| TCU @ Kansas | Kansas (Kansas -3.3) | Kansas +5.0 | Correct |
| Clemson @ North Carolina | North Carolina (North Carolina -6.1) | Clemson +1.0 | Miss |
| Oklahoma @ Texas A&M | Oklahoma (Oklahoma -1.69) | Oklahoma +20.0 | Correct |
| Georgetown @ Villanova | Villanova (Villanova -13.51) | Georgetown +14.0 | Miss |
| Florida Atlantic @ North Texas | North Texas (North Texas -3.81) | North Texas +4.0 | Correct |
| San Jose St. @ New Mexico | New Mexico (New Mexico -14.77) | New Mexico +16.0 | Correct |
| Abilene Christian @ Utah Tech | Utah Tech (Utah Tech -4.42) | Utah Tech +6.0 | Correct |
| UC Davis @ Cal St. Fullerton | Cal St. Fullerton (Cal St. Fullerton -0.8) | Cal St. Fullerton +12.0 | Correct |
Spread indicates the favorite using betting notation (favorite with minus points, opponent with the corresponding plus).