| Matchup | Predicted | Actual | Outcome |
|---|---|---|---|
| Miami-Florida @ Purdue | Purdue (Purdue -6.09) | Purdue +10.0 | Correct |
| Kentucky @ Iowa St. | Iowa St. (Iowa St. -2.5) | Iowa St. +19.0 | Correct |
| Illinois St. @ Wake Forest | Wake Forest (Wake Forest -3.31) | Illinois St. +3.0 | Miss |
| St. John's @ Kansas | St. John's (St. John's -5.46) | St. John's +2.0 | Correct |
| Tennessee @ Virginia | Virginia (Virginia -9.04) | Tennessee +7.0 | Miss |
| Seattle @ Auburn | Seattle (Seattle -1.12) | Auburn +6.0 | Miss |
| UNLV @ Tulsa | Tulsa (Tulsa -0.95) | Tulsa +11.0 | Correct |
| Iowa @ Florida | Florida (Florida -13.87) | Iowa +1.0 | Miss |
| Utah St. @ Arizona | Arizona (Arizona -13.15) | Arizona +12.0 | Correct |
| George Washington @ New Mexico | New Mexico (New Mexico -8.62) | New Mexico +25.0 | Correct |
| Wichita St. @ Oklahoma St. | Wichita St. (Wichita St. -3.31) | Wichita St. +26.0 | Correct |
| UCLA @ Connecticut | Connecticut (Connecticut -4.25) | Connecticut +16.0 | Correct |
| St. Joseph's PA @ California | St. Joseph's PA (St. Joseph's PA -4.12) | St. Joseph's PA +1.0 | Correct |
| Texas Tech @ Alabama | Texas Tech (Texas Tech -1.12) | Alabama +25.0 | Miss |
Spread indicates the favorite using betting notation (favorite with minus points, opponent with the corresponding plus).