| Matchup | Predicted | Actual | Outcome |
|---|---|---|---|
| Wofford @ VMI | Wofford (Wofford -12.96) | Wofford +14.0 | Correct |
| Western Carolina @ NC Greensboro | NC Greensboro (NC Greensboro -2.25) | NC Greensboro +3.0 | Correct |
| South Carolina Upstate @ NC Asheville | NC Asheville (NC Asheville -11.28) | NC Asheville +9.0 | Correct |
| Seton Hall @ Villanova | Villanova (Villanova -7.28) | Villanova +12.0 | Correct |
| South Alabama @ Appalachian St. | South Alabama (South Alabama -3.13) | Appalachian St. +8.0 | Miss |
| Central Florida @ Houston | Houston (Houston -5.97) | Houston +24.0 | Correct |
| Notre Dame @ Louisville | Louisville (Louisville -11.34) | Louisville +11.0 | Correct |
| Bucknell @ American | American (American -2.19) | Bucknell +1.0 | Miss |
| George Washington @ St. Joseph's PA | St. Joseph's PA (St. Joseph's PA -8.55) | St. Joseph's PA +3.0 | Correct |
| Duquesne @ George Mason | George Mason (George Mason -13.02) | Duquesne +6.0 | Miss |
| Lehigh @ Loyola-Maryland | Lehigh (Lehigh -1.12) | Loyola-Maryland +5.0 | Miss |
| Tulsa @ Florida Atlantic | Tulsa (Tulsa -6.09) | Tulsa +2.0 | Correct |
| Butler @ Providence | Butler (Butler -1.68) | Providence +10.0 | Miss |
| Army @ Colgate | Colgate (Colgate -10.85) | Colgate +14.0 | Correct |
| Longwood @ Gardner Webb | Longwood (Longwood -4.55) | Longwood +20.0 | Correct |
| Charleston Southern @ High Point | High Point (High Point -14.93) | High Point +25.0 | Correct |
| Texas San Antonio @ South Florida | South Florida (South Florida -26.09) | South Florida +21.0 | Correct |
| Michigan St. @ Minnesota | Michigan St. (Michigan St. -13.12) | Minnesota +3.0 | Miss |
| Southern Miss @ Marshall | Marshall (Marshall -4.07) | Marshall +4.0 | Correct |
| Winthrop @ Radford | Radford (Radford -0.98) | Winthrop +2.0 | Miss |
| Louisiana-Lafayette @ James Madison | James Madison (James Madison -1.64) | Louisiana-Lafayette +3.0 | Miss |
| Navy @ Lafayette | Navy (Navy -8.5) | Navy +15.0 | Correct |
| Youngstown St. @ IPFW | IPFW (IPFW -8.35) | Youngstown St. +29.0 | Miss |
| Oakland @ Cleveland St. | Oakland (Oakland -10.14) | Cleveland St. +13.0 | Miss |
| Wright St. @ Robert Morris | Wright St. (Wright St. -1.06) | Robert Morris +6.0 | Miss |
| Wisconsin-Green Bay @ Northern Kentucky | Wisconsin-Green Bay (Wisconsin-Green Bay -1.75) | Wisconsin-Green Bay +3.0 | Correct |
| Louisiana-Monroe @ Old Dominion | Old Dominion (Old Dominion -11.9) | Louisiana-Monroe +6.0 | Miss |
| Furman @ East Tennessee St. | Furman (Furman -2.94) | East Tennessee St. +4.0 | Miss |
| St. Thomas (Mn) @ South Dakota St. | St. Thomas (Mn) (St. Thomas (Mn) -9.64) | St. Thomas (Mn) +15.0 | Correct |
| Texas St. @ Georgia Southern | Texas St. (Texas St. -0.7) | Texas St. +6.0 | Correct |
| Arkansas St. @ Coastal Carolina | Coastal Carolina (Coastal Carolina -1.83) | Arkansas St. +4.0 | Miss |
| Texas A&M @ Alabama | Alabama (Alabama -1.51) | Alabama +3.0 | Correct |
| Liberty @ Delaware | Liberty (Liberty -14.54) | Liberty +6.0 | Correct |
| Troy St. @ Georgia St. | Georgia St. (Georgia St. -3.74) | Troy St. +11.0 | Miss |
| NC Charlotte @ Wichita St. | NC Charlotte (NC Charlotte -0.56) | Wichita St. +10.0 | Miss |
| Creighton @ Georgetown | Georgetown (Georgetown -9.52) | Georgetown +8.0 | Correct |
| Arkansas Pine Bluff @ Grambling St. | Grambling St. (Grambling St. -3.2) | Arkansas Pine Bluff +3.0 | Miss |
| East Texas A&M @ Northwestern St. | Northwestern St. (Northwestern St. -9.38) | East Texas A&M +6.0 | Miss |
| Florida International @ Middle Tenn St. | Middle Tenn St. (Middle Tenn St. -5.86) | Florida International +4.0 | Miss |
| UTEP @ Sam Houston St. | Sam Houston St. (Sam Houston St. -16.0) | Sam Houston St. +4.0 | Correct |
| New Mexico St. @ Louisiana Tech | Louisiana Tech (Louisiana Tech -0.85) | New Mexico St. +9.0 | Miss |
| North Alabama @ Central Arkansas | Central Arkansas (Central Arkansas -10.53) | Central Arkansas +21.0 | Correct |
| South Dakota @ Mo Kansas City | South Dakota (South Dakota -6.91) | South Dakota +7.0 | Correct |
| Detroit @ Wisconsin-Milwaukee | Detroit (Detroit -6.42) | Detroit +13.0 | Correct |
| Georgia Tech @ California | California (California -13.66) | California +5.0 | Correct |
| Lipscomb @ Austin Peay | Lipscomb (Lipscomb -0.52) | Austin Peay +11.0 | Miss |
| Colorado @ Baylor | Colorado (Colorado -7.1) | Baylor +19.0 | Miss |
| North Texas @ Rice | North Texas (North Texas -0.23) | Rice +3.0 | Miss |
| Md. Eastern Shore @ South Carolina St. | South Carolina St. (South Carolina St. -1.87) | South Carolina St. +9.0 | Correct |
| Oklahoma @ Kentucky | Kentucky (Kentucky -14.17) | Kentucky +16.0 | Correct |
| Arizona St. @ Utah | Arizona St. (Arizona St. -6.17) | Arizona St. +8.0 | Correct |
| Northwestern @ Illinois | Illinois (Illinois -17.44) | Illinois +40.0 | Correct |
| BYU @ Oklahoma St. | BYU (BYU -1.94) | Oklahoma St. +7.0 | Miss |
| Gonzaga @ Portland | Gonzaga (Gonzaga -15.5) | Portland +7.0 | Miss |
| Clemson @ Stanford | Clemson (Clemson -3.56) | Clemson +2.0 | Correct |
| Santa Clara @ Pacific | Santa Clara (Santa Clara -10.48) | Santa Clara +15.0 | Correct |
| San Diego @ St. Mary's | St. Mary's (St. Mary's -18.55) | St. Mary's +27.0 | Correct |
| Pepperdine @ Seattle | Seattle (Seattle -12.98) | Seattle +2.0 | Correct |
| Loyola Marymount @ San Francisco | San Francisco (San Francisco -11.7) | Loyola Marymount +9.0 | Miss |
| Iowa @ Washington | Iowa (Iowa -0.12) | Iowa +10.0 | Correct |
| Washington St. @ Oregon St. | Oregon St. (Oregon St. -5.74) | Oregon St. +10.0 | Correct |
| Utah St. @ New Mexico | New Mexico (New Mexico -8.0) | Utah St. +20.0 | Miss |
Spread indicates the favorite using betting notation (favorite with minus points, opponent with the corresponding plus).