| Matchup | Predicted | Actual | Outcome |
|---|---|---|---|
| Le Moyne @ Ball St. | Le Moyne (Le Moyne -7.51) | Ball St. +11.0 | Miss |
| Merrimack @ La Salle | La Salle (La Salle -6.89) | Merrimack +6.0 | Miss |
| Siena @ Maine | Siena (Siena -15.75) | Siena +4.0 | Correct |
| St. Joseph's PA @ Princeton | St. Joseph's PA (St. Joseph's PA -3.44) | St. Joseph's PA +2.0 | Correct |
| SUNY-Oneonta Red Dragons @ Albany-NY | Albany-NY (Albany-NY -8.23) | Albany-NY +28.0 | Correct |
| Mitchell College Mariners @ New Haven Chargers | New Haven Chargers (New Haven Chargers -15.77) | New Haven Chargers +23.0 | Correct |
| Johnson & Wales (RI) Griffins @ Central Conn. St. | Central Conn. St. (Central Conn. St. -17.73) | Central Conn. St. +65.0 | Correct |
| Appalachian St. @ NC Asheville | Appalachian St. (Appalachian St. -3.3) | NC Asheville +12.0 | Miss |
| Yale @ Vermont | Yale (Yale -9.36) | Yale +3.0 | Correct |
| Cornell @ Bucknell | Cornell (Cornell -0.26) | Cornell +29.0 | Correct |
| Stonehill @ Quinnipiac | Quinnipiac (Quinnipiac -16.89) | Quinnipiac +14.0 | Correct |
| Tennessee St. @ Chattanooga | Chattanooga (Chattanooga -0.33) | Tennessee St. +6.0 | Miss |
| Stetson @ Robert Morris | Robert Morris (Robert Morris -10.83) | Robert Morris +18.0 | Correct |
| Old Dominion @ William & Mary | William & Mary (William & Mary -20.8) | William & Mary +13.0 | Correct |
| South Alabama @ Texas San Antonio | South Alabama (South Alabama -9.37) | South Alabama +24.0 | Correct |
| New Hampshire @ Fairfield | Fairfield (Fairfield -14.28) | Fairfield +4.0 | Correct |
| Monmouth @ Lafayette | Monmouth (Monmouth -5.86) | Monmouth +14.0 | Correct |
| Hofstra @ Pennsylvania | Pennsylvania (Pennsylvania -2.86) | Hofstra +17.0 | Miss |
| Mercyhurst @ West Virginia | West Virginia (West Virginia -13.23) | West Virginia +32.0 | Correct |
| Northeastern State RiverHawks @ SW Missouri St. | SW Missouri St. (SW Missouri St. -16.48) | SW Missouri St. +21.0 | Correct |
| Wyoming @ Texas Tech | Wyoming (Wyoming -3.02) | Texas Tech +4.0 | Miss |
| Belmont @ Charleston | Belmont (Belmont -11.28) | Belmont +23.0 | Correct |
| Fordham @ Colgate | Colgate (Colgate -1.41) | Colgate +10.0 | Correct |
| Alabama A&M @ Coastal Carolina | Alabama A&M (Alabama A&M -8.2) | Coastal Carolina +7.0 | Miss |
| St. Bonaventure @ Florida Atlantic | St. Bonaventure (St. Bonaventure -2.9) | St. Bonaventure +5.0 | Correct |
| St. Ambrose Fighting Bees @ Western Illinois | St. Ambrose Fighting Bees (St. Ambrose Fighting Bees -2.86) | Western Illinois +16.0 | Miss |
| Prairie View @ North Texas | North Texas (North Texas -7.73) | North Texas +3.0 | Correct |
| Longwood @ American | Longwood (Longwood -4.45) | American +26.0 | Miss |
| Citadel @ Presbyterian | Presbyterian (Presbyterian -9.58) | Citadel +28.0 | Miss |
| UC Irvine @ San Jose St. | San Jose St. (San Jose St. -3.78) | UC Irvine +9.0 | Miss |
| San Diego @ Long Beach St. | San Diego (San Diego -6.65) | Long Beach St. +4.0 | Miss |
| Coppin St. @ Loyola-Maryland | Loyola-Maryland (Loyola-Maryland -13.56) | Loyola-Maryland +11.0 | Correct |
| CS Bakersfield @ Fresno St. | Fresno St. (Fresno St. -12.63) | CS Bakersfield +5.0 | Miss |
Spread indicates the favorite using betting notation (favorite with minus points, opponent with the corresponding plus).