| Matchup | Predicted | Actual | Outcome |
|---|---|---|---|
| Army @ MD Baltimore Co | MD Baltimore Co (MD Baltimore Co -11.55) | Army +3.0 | Miss |
| Vermont State - Johnson Badgers @ Stonehill | Stonehill (Stonehill -34.68) | Stonehill +41.0 | Correct |
| Md. Eastern Shore @ North Carolina A&T | North Carolina A&T (North Carolina A&T -9.27) | North Carolina A&T +3.0 | Correct |
| SW Missouri St. @ Xavier | Xavier (Xavier -16.17) | Xavier +18.0 | Correct |
| Brevard Tornados @ Gardner Webb | Brevard Tornados (Brevard Tornados -14.29) | Gardner Webb +14.0 | Miss |
| William Peace Pacers @ NC Greensboro | William Peace Pacers (William Peace Pacers -4.79) | NC Greensboro +28.0 | Miss |
| South Carolina St. @ Queens University | Queens University (Queens University -25.7) | Queens University +24.0 | Correct |
| Texas @ Connecticut | Connecticut (Connecticut -15.23) | Connecticut +8.0 | Correct |
| Dakota Wesleyan Tigers @ South Dakota St. | South Dakota St. (South Dakota St. -15.82) | South Dakota St. +32.0 | Correct |
| East Tennessee St. @ Austin Peay | East Tennessee St. (East Tennessee St. -13.62) | Austin Peay +1.0 | Miss |
| Dallas Christian Crusaders @ Texas A&M Corpus | Texas A&M Corpus (Texas A&M Corpus -52.02) | Texas A&M Corpus +53.0 | Correct |
| East Texas A&M @ McNeese St. | McNeese St. (McNeese St. -16.61) | McNeese St. +36.0 | Correct |
| California Baptist @ Eastern Washington | California Baptist (California Baptist -13.38) | California Baptist +5.0 | Correct |
Spread indicates the favorite using betting notation (favorite with minus points, opponent with the corresponding plus).