| Matchup | Predicted | Actual | Outcome |
|---|---|---|---|
| DePaul @ Wichita St. | Wichita St. (Wichita St. -6.25) | DePaul +3.0 | Miss |
| Central Michigan @ Stony Brook | Stony Brook (Stony Brook -15.11) | Stony Brook +23.0 | Correct |
| Massachusetts @ Florida St. | Massachusetts (Massachusetts -6.09) | Massachusetts +8.0 | Correct |
| Louisiana-Monroe @ Miami-Florida | Miami-Florida (Miami-Florida -26.47) | Miami-Florida +25.0 | Correct |
| Iona @ St. John's | Iona (Iona -4.71) | St. John's +27.0 | Miss |
| Michigan St. @ Penn St. | Michigan St. (Michigan St. -7.95) | Michigan St. +4.0 | Correct |
| Albany-NY @ Florida Atlantic | Florida Atlantic (Florida Atlantic -20.66) | Florida Atlantic +26.0 | Correct |
| Arkansas @ Texas Tech | Texas Tech (Texas Tech -7.98) | Texas Tech +7.0 | Correct |
| Old Dominion @ George Mason | George Mason (George Mason -21.77) | George Mason +12.0 | Correct |
| CS Northridge @ Delaware | Delaware (Delaware -2.8) | CS Northridge +22.0 | Miss |
| Oklahoma St. @ Oklahoma | Oklahoma St. (Oklahoma St. -13.67) | Oklahoma St. +9.0 | Correct |
| Toledo @ Robert Morris | Robert Morris (Robert Morris -4.83) | Robert Morris +5.0 | Correct |
| Northern Illinois @ Elon | Elon (Elon -10.87) | Elon +6.0 | Correct |
| Sacred Heart @ NJIT | NJIT (NJIT -1.71) | Sacred Heart +16.0 | Miss |
| Marquette @ Purdue | Purdue (Purdue -20.85) | Purdue +20.0 | Correct |
| South Carolina Upstate @ North Carolina | North Carolina (North Carolina -19.7) | North Carolina +18.0 | Correct |
| St. Thomas (Mn) @ NC Asheville | St. Thomas (Mn) (St. Thomas (Mn) -7.97) | St. Thomas (Mn) +21.0 | Correct |
| Western Illinois @ North Dakota | Western Illinois (Western Illinois -7.23) | Western Illinois +3.0 | Correct |
| North Dakota St. @ Drake | North Dakota St. (North Dakota St. -4.99) | North Dakota St. +5.0 | Correct |
| UC Santa Barbara @ Utah Valley | UC Santa Barbara (UC Santa Barbara -0.78) | Utah Valley +15.0 | Miss |
| Jackson St. @ Northwestern | Northwestern (Northwestern -26.27) | Northwestern +40.0 | Correct |
| Boston @ Dartmouth | Dartmouth (Dartmouth -9.87) | Dartmouth +13.0 | Correct |
| Jacksonville St. @ Georgia St. | Jacksonville St. (Jacksonville St. -7.13) | Georgia St. +4.0 | Miss |
| Manhattan @ Fordham | Fordham (Fordham -9.03) | Fordham +29.0 | Correct |
| Umass Lowell @ Quinnipiac | Quinnipiac (Quinnipiac -15.77) | Quinnipiac +4.0 | Correct |
| Mercyhurst @ Davidson | Davidson (Davidson -17.79) | Davidson +33.0 | Correct |
| Cincinnati @ Georgia | Georgia (Georgia -10.3) | Georgia +19.0 | Correct |
| Evansville @ Notre Dame | Notre Dame (Notre Dame -16.3) | Notre Dame +24.0 | Correct |
| Canisius @ Maine | Canisius (Canisius -10.44) | Canisius +27.0 | Correct |
| Northern Kentucky @ Bellarmine | Northern Kentucky (Northern Kentucky -8.93) | Northern Kentucky +4.0 | Correct |
| Prairie View @ South Dakota | South Dakota (South Dakota -7.56) | South Dakota +12.0 | Correct |
| Providence @ Butler | Butler (Butler -6.09) | Butler +3.0 | Correct |
| George Washington @ Florida | George Washington (George Washington -2.56) | Florida +10.0 | Miss |
| St. Peter's @ Georgetown | Georgetown (Georgetown -15.87) | Georgetown +8.0 | Correct |
| Delaware St. @ Longwood | Longwood (Longwood -12.23) | Delaware St. +5.0 | Miss |
| New Orleans @ Houston | Houston (Houston -21.64) | Houston +42.0 | Correct |
| Miami-Ohio @ Eastern Kentucky | Miami-Ohio (Miami-Ohio -11.66) | Miami-Ohio +10.0 | Correct |
| Tulsa @ New Mexico St. | Tulsa (Tulsa -2.95) | Tulsa +13.0 | Correct |
| Hampton @ Howard | Howard (Howard -4.31) | Howard +4.0 | Correct |
| Arkansas St. @ Rice | Arkansas St. (Arkansas St. -12.02) | Rice +1.0 | Miss |
| Louisiana-Lafayette @ Louisiana Tech | Louisiana Tech (Louisiana Tech -12.92) | Louisiana Tech +21.0 | Correct |
| NC Wilmington @ Valparaiso | NC Wilmington (NC Wilmington -9.08) | NC Wilmington +3.0 | Correct |
| Kansas St. @ Creighton | Creighton (Creighton -7.41) | Kansas St. +7.0 | Miss |
| Mercer @ Clemson | Mercer (Mercer -2.49) | Clemson +7.0 | Miss |
| Southern Miss @ Mississippi | Southern Miss (Southern Miss -1.26) | Mississippi +4.0 | Miss |
| Memphis @ Louisville | Louisville (Louisville -14.46) | Louisville +26.0 | Correct |
| UC Davis @ Oregon | UC Davis (UC Davis -3.48) | Oregon +42.0 | Miss |
| Nebraska @ Illinois | Nebraska (Nebraska -8.73) | Nebraska +3.0 | Correct |
| Illinois-Chicago @ Belmont | Belmont (Belmont -22.23) | Belmont +3.0 | Correct |
| Bethel (TN) Wildcats @ Tennessee Tech | Tennessee Tech (Tennessee Tech -9.22) | Tennessee Tech +32.0 | Correct |
| Cal St. Fullerton @ Denver | Denver (Denver -8.86) | Cal St. Fullerton +19.0 | Miss |
| Wright St. @ Marshall | Marshall (Marshall -11.63) | Marshall +2.0 | Correct |
| Texas San Antonio @ Colorado | Colorado (Colorado -23.22) | Colorado +24.0 | Correct |
| Murray St. @ Akron | Akron (Akron -11.82) | Murray St. +15.0 | Miss |
| Hofstra @ Syracuse | Hofstra (Hofstra -1.24) | Hofstra +1.0 | Correct |
| Niagara @ Morgan St. | Niagara (Niagara -2.19) | Morgan St. +8.0 | Miss |
| Central Conn. St. @ Binghamton | Central Conn. St. (Central Conn. St. -1.98) | Central Conn. St. +17.0 | Correct |
| La Salle @ Long Island | Long Island (Long Island -12.76) | Long Island +10.0 | Correct |
| Marist @ Bryant | Marist (Marist -9.95) | Marist +8.0 | Correct |
| Pittsburgh @ Villanova | Villanova (Villanova -16.28) | Villanova +18.0 | Correct |
| SE Louisiana @ Houston Christian | Houston Christian (Houston Christian -12.85) | SE Louisiana +3.0 | Miss |
| Chattanooga @ Auburn | Auburn (Auburn -19.38) | Auburn +14.0 | Correct |
| Utah St. @ Illinois St. | Utah St. (Utah St. -4.41) | Illinois St. +5.0 | Miss |
| St. Bonaventure @ Ohio | St. Bonaventure (St. Bonaventure -13.25) | Ohio +5.0 | Miss |
| Northwestern St. @ California | California (California -28.57) | California +9.0 | Correct |
| George Fox Bruins @ Portland St. | Portland St. (Portland St. -20.33) | Portland St. +44.0 | Correct |
| Arkansas Baptist Buffaloes @ Alabama A&M | Alabama A&M (Alabama A&M -31.67) | Alabama A&M +8.0 | Correct |
| Montana St. @ Oregon St. | Oregon St. (Oregon St. -9.61) | Oregon St. +10.0 | Correct |
| Kansas @ North Carolina St. | Kansas (Kansas -3.29) | Kansas +1.0 | Correct |
| Mount St. Marys @ Loyola-Maryland | Loyola-Maryland (Loyola-Maryland -4.31) | Mount St. Marys +8.0 | Miss |
| Southern Illinois @ Richmond | Richmond (Richmond -13.98) | Richmond +9.0 | Correct |
| Northern Arizona @ San Diego | Northern Arizona (Northern Arizona -6.94) | San Diego +9.0 | Miss |
| Southern Utah @ Washington | Washington (Washington -20.72) | Washington +36.0 | Correct |
| Oakland @ Northern Iowa | Northern Iowa (Northern Iowa -8.79) | Northern Iowa +12.0 | Correct |
| Central Arkansas @ Vanderbilt | Vanderbilt (Vanderbilt -30.91) | Vanderbilt +11.0 | Correct |
| Bob Jones Bruins @ Winthrop | Winthrop (Winthrop -50.0) | Winthrop +46.0 | Correct |
| North Florida @ Dayton | Dayton (Dayton -19.89) | Dayton +23.0 | Correct |
| Stanford @ San Jose St. | Stanford (Stanford -10.3) | Stanford +4.0 | Correct |
| Arizona St. @ Santa Clara | Santa Clara (Santa Clara -4.92) | Arizona St. +3.0 | Miss |
| Georgia Southern @ West Georgia | West Georgia (West Georgia -5.32) | Georgia Southern +6.0 | Miss |
| Citadel @ South Carolina | South Carolina (South Carolina -22.86) | South Carolina +16.0 | Correct |
| Simpson University (CA) Red Hawks @ Pacific | Pacific (Pacific -23.02) | Pacific +54.0 | Correct |
| Indiana @ Kentucky | Indiana (Indiana -8.97) | Kentucky +12.0 | Miss |
| Michigan @ Maryland | Michigan (Michigan -12.35) | Michigan +18.0 | Correct |
| Spurgeon College Knights @ Mo Kansas City | Spurgeon College Knights (Spurgeon College Knights -12.42) | Mo Kansas City +27.0 | Miss |
| Ecclesia Royals @ Oral Roberts | Oral Roberts (Oral Roberts -48.45) | Oral Roberts +45.0 | Correct |
| Rutgers @ Seton Hall | Seton Hall (Seton Hall -17.9) | Seton Hall +22.0 | Correct |
| Coastal Carolina @ Grand Canyon | Grand Canyon (Grand Canyon -5.69) | Grand Canyon +21.0 | Correct |
| Ohio St. @ West Virginia | West Virginia (West Virginia -1.97) | West Virginia +1.0 | Correct |
| San Francisco @ Saint Louis | Saint Louis (Saint Louis -19.44) | Saint Louis +10.0 | Correct |
| Warner Pacific Knights @ Seattle | Seattle (Seattle -26.73) | Seattle +55.0 | Correct |
| SMU @ LSU | SMU (SMU -3.27) | LSU +12.0 | Miss |
| Cal Riverside @ BYU | BYU (BYU -25.89) | BYU +47.0 | Correct |
| Justice College Lions @ Utah Tech | Utah Tech (Utah Tech -31.7) | Utah Tech +41.0 | Correct |
| Arizona @ Alabama | Arizona (Arizona -6.63) | Arizona +21.0 | Correct |
| Pepperdine @ CS Bakersfield | CS Bakersfield (CS Bakersfield -6.48) | Pepperdine +8.0 | Miss |
| Tennessee St. @ UNLV | UNLV (UNLV -6.34) | Tennessee St. +3.0 | Miss |
| Mississippi St. @ Utah | Utah (Utah -8.62) | Mississippi St. +8.0 | Miss |
| Duquesne @ Nevada | Nevada (Nevada -9.58) | Nevada +3.0 | Correct |
| UCLA @ Gonzaga | Gonzaga (Gonzaga -14.83) | Gonzaga +10.0 | Correct |
| Tulane @ UC San Diego | UC San Diego (UC San Diego -13.59) | UC San Diego +26.0 | Correct |
| UTEP @ Hawaii | Hawaii (Hawaii -20.35) | Hawaii +5.0 | Correct |
Spread indicates the favorite using betting notation (favorite with minus points, opponent with the corresponding plus).