| Matchup | Predicted | Actual | Outcome |
|---|---|---|---|
| New Haven Chargers @ Fordham | Fordham (Fordham -6.39) | Fordham +18.0 | Correct |
| Massachusetts-Boston Beacons @ Massachusetts | Massachusetts (Massachusetts -23.03) | Massachusetts +51.0 | Correct |
| Trinity College of Jacksonville Eagles @ Florida International | Florida International (Florida International -68.33) | Florida International +51.0 | Correct |
| St. Mary's (MD) Seahawks @ George Washington | George Washington (George Washington -44.69) | George Washington +57.0 | Correct |
| Centenary (NJ) Cyclones @ St. Peter's | St. Peter's (St. Peter's -8.06) | St. Peter's +66.0 | Correct |
| Manor College Blue Jays @ Wagner | Wagner (Wagner -62.21) | Wagner +17.0 | Correct |
| Miami (OH)-Hamilton Harriers @ Ohio | Ohio (Ohio -13.34) | Ohio +43.0 | Correct |
| Defiance Yellow Jackets @ Western Michigan | Western Michigan (Western Michigan -61.67) | Western Michigan +37.0 | Correct |
| Milligan Buffaloes @ Miami-Ohio | Miami-Ohio (Miami-Ohio -57.31) | Miami-Ohio +54.0 | Correct |
| Siena Heights Saints @ Bowling Green | Bowling Green (Bowling Green -41.23) | Bowling Green +59.0 | Correct |
| NJIT @ Butler | Butler (Butler -26.6) | Butler +49.0 | Correct |
| Sacred Heart @ Towson | Towson (Towson -11.89) | Towson +25.0 | Correct |
| West Georgia @ Georgia | Georgia (Georgia -24.19) | Georgia +29.0 | Correct |
| Science & Arts (OK) Drovers @ North Texas | North Texas (North Texas -19.15) | North Texas +53.0 | Correct |
| Dallas Christian Crusaders @ Louisiana Tech | Louisiana Tech (Louisiana Tech -49.75) | Louisiana Tech +53.0 | Correct |
| Seattle @ Texas San Antonio | Seattle (Seattle -13.43) | Seattle +3.0 | Correct |
| East-West University Phantoms @ Eastern Illinois | Eastern Illinois (Eastern Illinois -47.68) | Eastern Illinois +54.0 | Correct |
| Denver @ Tulsa | Tulsa (Tulsa -20.35) | Tulsa +5.0 | Correct |
| Northwest University Eagles @ Montana St. | Montana St. (Montana St. -11.18) | Montana St. +39.0 | Correct |
| South Carolina St. @ South Carolina | South Carolina (South Carolina -28.01) | South Carolina +25.0 | Correct |
| Greensboro College Pride @ Elon | Elon (Elon -19.28) | Elon +34.0 | Correct |
| Lincoln University (CA) Oaklanders @ Weber St. | Weber St. (Weber St. -38.09) | Weber St. +39.0 | Correct |
| Whittier Poets @ San Diego St. | San Diego St. (San Diego St. -34.33) | San Diego St. +62.0 | Correct |
| SIU Edwardsville @ Western Illinois | Western Illinois (Western Illinois -3.85) | SIU Edwardsville +5.0 | Miss |
| Portland @ UC Santa Barbara | Portland (Portland -1.94) | UC Santa Barbara +18.0 | Miss |
| Abilene Christian @ Texas Southern | Abilene Christian (Abilene Christian -8.49) | Abilene Christian +7.0 | Correct |
| Siena @ Indiana | Indiana (Indiana -4.63) | Indiana +21.0 | Correct |
| American @ Virginia | Virginia (Virginia -18.62) | Virginia +44.0 | Correct |
| Penn State-Behrend Lions @ Buffalo | Buffalo (Buffalo -22.7) | Buffalo +29.0 | Correct |
| Coppin St. @ Georgetown | Georgetown (Georgetown -27.56) | Georgetown +30.0 | Correct |
| Coastal Carolina @ St. Joseph's PA | St. Joseph's PA (St. Joseph's PA -7.26) | Coastal Carolina +6.0 | Miss |
| Prairie View @ LSU | LSU (LSU -21.88) | LSU +14.0 | Correct |
| Princeton @ Temple | Temple (Temple -15.39) | Temple +4.0 | Correct |
| Eastern Michigan @ Wright St. | Eastern Michigan (Eastern Michigan -3.83) | Wright St. +6.0 | Miss |
| Jacksonville @ Florida St. | Florida St. (Florida St. -17.12) | Florida St. +24.0 | Correct |
| City College NY Beavers @ Fairfield | Fairfield (Fairfield -41.62) | Fairfield +63.0 | Correct |
| North Dakota St. @ UTEP | North Dakota St. (North Dakota St. -10.56) | UTEP +10.0 | Miss |
| Fairleigh Dickinson @ Boston College | Boston College (Boston College -15.68) | Boston College +11.0 | Correct |
| Miss Valley St. @ West Virginia | West Virginia (West Virginia -26.53) | West Virginia +35.0 | Correct |
| Stonehill @ Syracuse | Syracuse (Syracuse -21.18) | Syracuse +29.0 | Correct |
| Northeastern @ Rhode Island | Rhode Island (Rhode Island -16.58) | Rhode Island +8.0 | Correct |
| Canisius @ Duquesne | Duquesne (Duquesne -16.27) | Duquesne +44.0 | Correct |
| Rider @ VA Commonwealth | VA Commonwealth (VA Commonwealth -32.76) | VA Commonwealth +21.0 | Correct |
| Bryant @ High Point | High Point (High Point -24.93) | High Point +46.0 | Correct |
| Williams Baptist Eagles @ Arkansas-Little Rock | Williams Baptist Eagles (Williams Baptist Eagles -9.04) | Arkansas-Little Rock +14.0 | Miss |
| East Carolina @ North Carolina | North Carolina (North Carolina -23.99) | North Carolina +48.0 | Correct |
| Davidson @ Kansas | Kansas (Kansas -9.05) | Kansas +29.0 | Correct |
| Alabama St. @ Memphis | Memphis (Memphis -14.68) | Memphis +21.0 | Correct |
| Missouri @ Illinois | Missouri (Missouri -2.15) | Illinois +43.0 | Miss |
| Utah Tech @ Creighton | Creighton (Creighton -13.02) | Creighton +23.0 | Correct |
| IUPUI @ Grand Canyon | Grand Canyon (Grand Canyon -21.32) | Grand Canyon +13.0 | Correct |
| Md. Eastern Shore @ Texas | Texas (Texas -22.79) | Texas +23.0 | Correct |
| Central Michigan @ Wisconsin | Wisconsin (Wisconsin -18.86) | Wisconsin +27.0 | Correct |
| Texas Arlington @ Oral Roberts | Oral Roberts (Oral Roberts -0.52) | Texas Arlington +12.0 | Miss |
| Bethune Cookman @ Arizona | Arizona (Arizona -33.89) | Arizona +36.0 | Correct |
| Eastern Washington @ BYU | BYU (BYU -33.28) | BYU +28.0 | Correct |
| UC Irvine @ Norfolk St. | UC Irvine (UC Irvine -8.05) | UC Irvine +19.0 | Correct |
| Stetson @ Oklahoma | Oklahoma (Oklahoma -19.04) | Oklahoma +53.0 | Correct |
| CS Sacramento @ CS Northridge | CS Northridge (CS Northridge -12.02) | CS Northridge +12.0 | Correct |
| San Diego @ Washington | Washington (Washington -16.49) | Washington +30.0 | Correct |
| Northern Iowa @ St. Mary's | St. Mary's (St. Mary's -12.79) | St. Mary's +5.0 | Correct |
Spread indicates the favorite using betting notation (favorite with minus points, opponent with the corresponding plus).