| Matchup | Predicted | Actual | Outcome |
|---|---|---|---|
| Colgate @ Florida | Florida (Florida -14.29) | Florida +30.0 | Correct |
| Clinton College Golden Bears @ Winthrop | Winthrop (Winthrop -20.11) | Winthrop +66.0 | Correct |
| Umass Lowell @ Boston | Umass Lowell (Umass Lowell -8.7) | Boston +12.0 | Miss |
| Charleston @ Northern Kentucky | Northern Kentucky (Northern Kentucky -12.37) | Charleston +11.0 | Miss |
| Rosemont Ravens @ Navy | Navy (Navy -16.87) | Navy +47.0 | Correct |
| Pittsburgh @ Penn St. | Penn St. (Penn St. -13.94) | Pittsburgh +34.0 | Miss |
| Penn State (Brandywine) Lions @ Mount St. Marys | Penn State (Brandywine) Lions (Penn State (Brandywine) Lions -7.48) | Mount St. Marys +31.0 | Miss |
| Quinnipiac @ Hofstra | Quinnipiac (Quinnipiac -4.45) | Hofstra +8.0 | Miss |
| Vanderbilt @ Wake Forest | Vanderbilt (Vanderbilt -10.28) | Vanderbilt +31.0 | Correct |
| Lehigh @ Monmouth | Monmouth (Monmouth -4.04) | Monmouth +14.0 | Correct |
| Southern @ Baylor | Baylor (Baylor -23.0) | Baylor +44.0 | Correct |
| Mississippi @ North Carolina St. | North Carolina St. (North Carolina St. -0.94) | North Carolina St. +14.0 | Correct |
| Stony Brook @ Marist | Marist (Marist -6.43) | Marist +19.0 | Correct |
| Cumberland (TN) Phoenix @ Middle Tenn St. | Middle Tenn St. (Middle Tenn St. -19.99) | Middle Tenn St. +16.0 | Correct |
| Kennesaw St. @ Alabama | Alabama (Alabama -15.54) | Alabama +11.0 | Correct |
| Murray St. @ Valparaiso | Murray St. (Murray St. -10.09) | Murray St. +6.0 | Correct |
| Southern Illinois @ Bradley | Bradley (Bradley -12.52) | Bradley +4.0 | Correct |
| Virginia-Lynchburg Dragons @ NC Greensboro | NC Greensboro (NC Greensboro -60.07) | NC Greensboro +78.0 | Correct |
| Dallas Crusaders @ Stephen F. Austin | Stephen F. Austin (Stephen F. Austin -53.05) | Stephen F. Austin +48.0 | Correct |
| Presbyterian @ Manhattan | Presbyterian (Presbyterian -0.05) | Manhattan +6.0 | Miss |
| Central Arkansas @ SMU | SMU (SMU -23.01) | SMU +17.0 | Correct |
| Charleston Southern @ Furman | Furman (Furman -9.21) | Furman +8.0 | Correct |
| Maine @ Drexel | Drexel (Drexel -13.2) | Drexel +18.0 | Correct |
| Loyola-Maryland @ George Mason | George Mason (George Mason -24.77) | George Mason +7.0 | Correct |
| IPFW @ Notre Dame | Notre Dame (Notre Dame -15.88) | IPFW +3.0 | Miss |
| Cal St. Fullerton @ Oklahoma St. | Oklahoma St. (Oklahoma St. -18.37) | Oklahoma St. +5.0 | Correct |
| Illinois-Chicago @ NC Charlotte | NC Charlotte (NC Charlotte -10.58) | NC Charlotte +12.0 | Correct |
| Holy Family University Tigers @ Delaware St. | Holy Family University Tigers (Holy Family University Tigers -6.69) | Delaware St. +12.0 | Miss |
| VMI @ Radford | Radford (Radford -2.3) | Radford +7.0 | Correct |
| Cornell @ Albany-NY | Cornell (Cornell -2.13) | Cornell +8.0 | Correct |
| MD Baltimore Co @ South Florida | South Florida (South Florida -4.84) | South Florida +25.0 | Correct |
| Gardner Webb @ Tennessee | Tennessee (Tennessee -30.58) | Tennessee +42.0 | Correct |
| Chattanooga @ Alabama A&M | Alabama A&M (Alabama A&M -13.72) | Chattanooga +7.0 | Miss |
| Oregon St. @ Arizona St. | Arizona St. (Arizona St. -15.48) | Oregon St. +3.0 | Miss |
| Northern Arizona @ Incarnate Word | Northern Arizona (Northern Arizona -4.84) | Incarnate Word +24.0 | Miss |
| New Hampshire @ Saint Louis | Saint Louis (Saint Louis -31.13) | Saint Louis +14.0 | Correct |
| Cincinnati @ Clemson | Clemson (Clemson -10.23) | Clemson +3.0 | Correct |
| NC Asheville @ UAB | UAB (UAB -11.03) | UAB +25.0 | Correct |
| North Florida @ Miami-Florida | Miami-Florida (Miami-Florida -27.82) | Miami-Florida +38.0 | Correct |
| La Salle @ Michigan | Michigan (Michigan -36.51) | Michigan +52.0 | Correct |
| UC Santa Cruz Banana Slugs @ USC | USC (USC -51.34) | USC +39.0 | Correct |
| Drake @ Evansville | Evansville (Evansville -0.1) | Drake +1.0 | Miss |
| East Texas A&M @ Texas A&M | Texas A&M (Texas A&M -15.63) | Texas A&M +41.0 | Correct |
| Florida A&M @ TCU | TCU (TCU -22.98) | TCU +24.0 | Correct |
| Sam Houston St. @ New Mexico St. | New Mexico St. (New Mexico St. -6.63) | New Mexico St. +9.0 | Correct |
| Connecticut @ DePaul | Connecticut (Connecticut -12.45) | Connecticut +18.0 | Correct |
| Eastern Kentucky @ Wichita St. | Wichita St. (Wichita St. -17.94) | Wichita St. +31.0 | Correct |
| Indiana St. @ Illinois St. | Illinois St. (Illinois St. -8.37) | Illinois St. +20.0 | Correct |
| Columbia @ California | California (California -10.89) | California +18.0 | Correct |
| Wisconsin-Milwaukee @ Cleveland St. | Wisconsin-Milwaukee (Wisconsin-Milwaukee -5.34) | Wisconsin-Milwaukee +10.0 | Correct |
| Morgan St. @ San Francisco | San Francisco (San Francisco -17.74) | San Francisco +30.0 | Correct |
| UC Davis @ Idaho St. | Idaho St. (Idaho St. -3.28) | UC Davis +10.0 | Miss |
| Campbell @ Minnesota | Minnesota (Minnesota -11.17) | Minnesota +28.0 | Correct |
| Oregon @ Gonzaga | Gonzaga (Gonzaga -22.24) | Oregon +9.0 | Miss |
| Long Beach St. @ Iowa St. | Iowa St. (Iowa St. -31.56) | Iowa St. +31.0 | Correct |
| UC Irvine @ North Dakota St. | North Dakota St. (North Dakota St. -11.11) | UC Irvine +1.0 | Miss |
| Nicholls St. @ Pacific | Pacific (Pacific -17.52) | Pacific +13.0 | Correct |
| Idaho @ Cal Poly SLO | Idaho (Idaho -4.56) | Idaho +3.0 | Correct |
| North Dakota @ Nebraska | Nebraska (Nebraska -26.5) | Nebraska +23.0 | Correct |
| Norfolk St. @ UTEP | UTEP (UTEP -7.44) | Norfolk St. +1.0 | Miss |
Spread indicates the favorite using betting notation (favorite with minus points, opponent with the corresponding plus).